| Tamaño de pantalla LCD | 65inch | 75inch | 85inch | 98inch | |
| Modelo no | QD-IB-IR80-65 | QD-IB-IR80-75 | QD-IB-IR80-85 | QD-IB-IR80-98 | |
| Pantalla LCD | Tipo de pantalla LCD | PANEL LCD AUO/CHIMEI/TCL CSOT | PANEL LCD AUO/CHIMEI/TCL CSOT | Panel LCD AUO | Panel LCD LG |
| Retroiluminación | LED D | LED D | LED D | LED D | |
| resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Brillo general | ≥350cdm | ≥350cdm | ≥350cdm | ≥350cdm | |
| Relación de contraste | 4000:1 | 6000:1 | 4000:1 | 1200:1 | |
| Tiempo de respuesta | 5ms | 5ms | 5ms | 6ms | |
| Paso de píxeles | 0,124×0,372 mm (H×V) | 0,4298 x 0,4298 mm | 0,4875 x 0,4875 mm | 0,5622 mm x 0,5622 mm | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Ángulo de visión | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
| Saturación de color (x% NTSC) | 72% | 72% | 72% | 72% | |
| Área de visualización LCD | 1428,48*803,52mm | 1650,24 (H)×928,26 (V)mm | 1872 (H)×1053 (V)mm | 2158,85(H)*1214,35(V)mm | |
| Pantalla LCD en color | 8 bit/1,07 mil millones | 8 bit/1,07 mil millones | 8 bit/1,07 mil millones | 8 bit/1,07 mil millones | |
| Vida de la pantalla | ≥30000h | ≥30000h | ≥30000h | ≥30000h | |
| Relación de aspecto | 16:9 (H:V) | 16:9 (H:V) | 16:9 (H:V) | 16:9 (H:V) | |
| Pantalla táctil | Tecnología táctil | Pantalla táctil por infrarrojos | Pantalla táctil por infrarrojos | Pantalla táctil por infrarrojos | Pantalla táctil por infrarrojos |
| Vidrio | 4mm vidrio templado (antirreflejos opcional) | 4mm vidrio templado (antirreflejos opcional) | 4mm vidrio templado (antirreflejos opcional) | 4mm vidrio templado (antirreflejos opcional) | |
| Dureza del vidrio | 7Mohs | 7Mohs | 7Mohs | 7Mohs | |
| Punto multitáctil | multitoque de 20 puntos | multitoque de 20 puntos | multitoque de 20 puntos | multitoque de 20 puntos | |
| Tiempo de respuesta | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | |
| Precisión de toque | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm | |
| Diámetro de contacto | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | |
| Entrada | Dedo, pluma o cualquier objeto opaco | Dedo, pluma o cualquier objeto opaco | Dedo, pluma o cualquier objeto opaco | Dedo, pluma o cualquier objeto opaco | |
| Tipo de interfaz | USB 2,0 a velocidad completa | USB 2,0 a velocidad completa | USB 2,0 a velocidad completa | USB 2,0 a velocidad completa | |
| Tensión de funcionamiento | DC+5V±6% | DC+5V±6% | DC+5V±6% | DC+5V±6% | |
| Consumo de energía | ≤2 W | ≤2 W | ≤2 W | ≤2 W | |
| OPS (enchufable) | Chip | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 |
| CPU | Intel Core i3-4000m (opcional i5, i7) | Intel Core i3-4000m (opcional i5, i7) | Intel Core i3-4000m (opcional i5, i7) | Intel Core i3-4000m (opcional i5, i7) | |
| Frecuencia principal y central | 2 núcleos 4 hilos 2,40GHz | 2 núcleos 4 hilos 2,40GHz | 2 núcleos 4 hilos 2,40GHz | 2 núcleos 4 hilos 2,40GHz | |
| RAM | 4GB DDR3 (OPCIONAL 8GB) | 4GB DDR3 (OPCIONAL 8GB) | 4GB DDR3 (OPCIONAL 8GB) | 4GB DDR3 (OPCIONAL 8GB) | |
| Disco duro | 128G SSD (OPCIONAL 256GB) | 128G SSD (OPCIONAL 256GB) | 128G SSD (OPCIONAL 256GB) | 128G SSD (OPCIONAL 256GB) | |
| Puertos de E/S. |
Conector JAE (80pin
VGA*1 HDMI*1 RJ45 Gigabit *1 USB3,0*2 USB2,0*4 Auio out*1 MIC in *1 RS232*1 DP*1 |
Conector JAE (80pin
VGA*1 HDMI*1 RJ45 Gigabit *1 USB3,0*2 USB2,0*4 Auio out*1 MIC in *1 RS232*1 DP*1 |
Conector JAE (80pin
VGA*1 HDMI*1 RJ45 Gigabit *1 USB3,0*2 USB2,0*4 Auio out*1 MIC in *1 RS232*1 DP*1 |
Conector JAE (80pin
VGA*1 HDMI*1 RJ45 Gigabit *1 USB3,0*2 USB2,0*4 Auio out*1 MIC in *1 RS232*1 DP*1 |
|
| Sistema | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
| Sistema Android | Sistema | Android 8,0 | Android 8,0 | Android 8,0 | Android 8,0 |
| CPU | CA53*2+CA73*2 | CA53*2+CA73*2 | CA53*2+CA73*2 | CA53*2+CA73*2 | |
| Frecuencia de funcionamiento de la CPU | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | |
| Núcleos de CPU | núcleo cuádruple | núcleo cuádruple | núcleo cuádruple | núcleo cuádruple | |
| GPU | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | |
| RAM | 2 GB DDR4 (OPCIONAL 3GB) | 2 GB DDR4 (OPCIONAL 3GB) | 2 GB DDR4 (OPCIONAL 3GB) | 2 GB DDR4 (OPCIONAL 3GB) | |
| Almacenamiento | 16 GB estándar (opcional 32GB) | 16 GB estándar (opcional 32GB) | 16 GB estándar (opcional 32GB) | 16 GB estándar (opcional 32GB) | |
| Chino simplificado, chino tradicional, inglés, japonés, ruso, alemán, francés, polaco, español, portugués, árabe, Cataluña, gallega, vietnamita, ucraniano, kazajo, coreano, tailandés, búlgaro | |||||
| Potencia | Voltaje | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ |
| Potencia máxima (sin OPS) | <=350W | <=350W | <=350W | <=350W | |
| Fuente de alimentación OPS | 19V(DC)/5A | 19V(DC)/5A | 19V(DC)/5A | 19V(DC)/5A | |
| Consumo de energía en espera | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W | |
| Entrada de alimentación (CA) | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Sistema de TV | TV | ATV (PAL, SECAM) | ATV (PAL, SECAM) | ATV (PAL, SECAM) | ATV (PAL, SECAM) |
| DTV (DTMB) | DTV (DTMB) | DTV (DTMB) | DTV (DTMB) | ||
| Decodificación de vídeo | Reducción de ruido de movimiento de imagen, filtrado adaptativo de movimiento, etc. | Reducción de ruido de movimiento de imagen, filtrado adaptativo de movimiento, etc. | Reducción de ruido de movimiento de imagen, filtrado adaptativo de movimiento, etc. | Reducción de ruido de movimiento de imagen, filtrado adaptativo de movimiento, etc. | |
| Almacenamiento de canales | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Sonido Surround estéreo | sí | sí | sí | sí | |
| Audio | Altavoz | 10W * 2 | 10W * 2 | 10W * 2 | 10W * 2 |
|
Puertos
(En la máquina, excluidos los puertos OPS) |
Entrada LAN | *2 | *2 | *2 | *2 |
| Entrada VGA | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Entrada PC-AUODIO | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| YPBPR | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Entrada AV | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Salida AV | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Auriculares fuera | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| ENTRADA RF | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| SPDIF | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Entrada HDMI | *2 | *2 | *2 | *2 | |
| Toque | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| RS-232 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| USB2,0 | *2 | *2 | *2 | *2 | |
| Salida HDMI | *1(opcional) | *1(opcional) | *1(opcional) | *1(opcional) | |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0ºC ~ 40ºC. | 0ºC ~ 40ºC. | 0ºC ~ 40ºC. | 0ºC ~ 40ºC. |
| temperatura almacenada | -10ºC ~ 60ºC. | -10ºC ~ 60ºC. | -10ºC ~ 60ºC. | -10ºC ~ 60ºC. | |
| software | Software de pizarra inteligente para la educación | Software de pizarra inteligente para la educación | Software de pizarra inteligente para la educación | Software de pizarra inteligente para la educación | Software de pizarra inteligente para la educación |
| Compartir pantalla | Compartir pantalla | Compartir pantalla | Compartir pantalla | Compartir pantalla | |
| Presentador interactivo | Presentador interactivo | Presentador interactivo | Presentador interactivo | Presentador interactivo | |
| Software para reuniones de conferencias | Software para reuniones de conferencias | Software para reuniones de conferencias | Software para reuniones de conferencias | Software para reuniones de conferencias | |
| Clase interactiva en línea | Clase interactiva en línea | Clase interactiva en línea | Clase interactiva en línea | Clase interactiva en línea | |
| Modelo: | SH1503AIO-3217U-T | SH1803AIO-3217U-T | SH2103AIO-3217U-T | SH2303AIO-3217U-T | SH2703AIO-3217U-T | SH3203AIO-3217U-T | SH4303AIO-3217U-T | SH4903AIO-3217U-T | SH5503AIO-3217U-T |
| Tamaño de pantalla: | 15,6 | 18,5 | 21,5 | 23,6 | 27 | 32 | 43 | 49 | 55 |
| Marca LCD | LG/AUO | ||||||||
| tamaño de la máquina (mm) | 388*237*43 | 453*274*41 | 519*311*41 | 583*355*50 | 668*408*50 | 780*480*55 | 1016*610*75 | 1164*695*75 | 1297*777*75 |
| Área de visualización (mm) | 344X194 | 410X231 | 476X268 | 521X293 | 597X336 | 699X393 | 529X941 | 604X1074 | 680X1210 |
| Resolución: | 1920*1080 | 1366*768 | 1920*1080 | 1680*1050 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Vida: | ≥50000h | ||||||||
| Retroiluminación: | LED | ||||||||
| Ángulo: | 178/178 UD/LR | ||||||||
| Brillo: | 350cd/m | 350cd/m | 350cd/m | 350cd/m | 350cd/m | 350cd/m | 350cd/m | 350cd/m | 350cd/m |
| Relación de visualización: | 16:9 | ||||||||
| Tiempo de respuesta: | 5ms | ||||||||
| Color: | 16,7M | ||||||||
| Modelo: | SH3275AD | SH4275AD | SH4675AD | SH4775AD | SH5075AD | SH5575AD | SH6575AD |
| Tamaño de la pantalla: | 32" | 42" | 46" | 47" | 50" | 55" | 65" |
| Área de visualización (mm): | 698*393 | 931*524 | 1018*572 | 1064*619 | 1096*616 | 1209*680 | 1428*834 |
| Vida: | ≥50000h | ||||||
| Retroiluminación: | LED | ||||||
| Ángulo de visión: | 178/178 UD/LR | ||||||
| Brillo: | 450cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 350cd/m | 400cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 |
| Relación de visualización: | 16:09 | ||||||
| Tiempo de respuesta: | 8ms | 8ms | 5ms | 5ms | 8ms | 5ms | 5ms |
| Color: | 16,7M | ||||||
| Resolución: | 1080X1920 | 1080X1920 | 1080X1920 | 1080X1920 | 1080X1920 | 1080X1920 | 1080X1920 |
| Sistema de ventanas de pantalla publicitaria 1 Especificaciones de la placa principal: | |
| Sistema: | |
| CPU: | Intel I3 de doble núcleo de cuatro subprocesos 1,8GHz 3217U |
| Disco duro: | WD / SEAGATE SATA 500G /M SATA SSD 120G |
| Memoria: | Kingston DDR3 1600 4G (opción: 8G) |
| Tarjeta gráfica: | Núcleo de visualización de gráficos integrados de CPU |
| Tarjeta de sonido: | Realtek ALC662 HD Audio integrado 6 canal de efecto de sonido, soporta alta fidelidad 5,1 |
| Fuente de alimentación: | fuente de alimentación ultrafina de baja potencia |
| Puertos externos: | DC IN*1, HDMI OUT*1, VGA OUT*1, USB3,0*2, USB2,0*2, WLINE RJ45*1, AUDIO*2 |
| Pantalla: | admite visualización doble asíncrona síncrona |
| Sistema de ventanas de pantalla publicitaria 2 Especificaciones de la placa principal: | |
| Sistema: | |
| CPU: | intel Celeron J1900 de núcleo cuádruple 2,0g |
| Disco duro: | WD / SEAGATE SATA 500G /M SATA SSD 120G |
| Memoria: | Kingston DDR3 1600 4G (opción: 8G) |
| Tarjeta gráfica: | Núcleo de visualización de gráficos integrados de CPU |
| Tarjeta de sonido: | Realtek ALC662 HD Audio integrado 6 canal de efecto de sonido, soporta alta fidelidad 5,1 |
| Fuente de alimentación: | fuente de alimentación ultrafina de baja potencia |
| Puertos externos: | DC IN*1, HDMI OUT*1, VGA OUT*1, USB3,0*2, USB2,0*2, WLINE RJ45*1, AUDIO*2 |
| Pantalla: | admite visualización doble asíncrona síncrona |
| Sistema de visualización de publicidad androide Especificaciones de la placa principal: | |
| Sistema: | Android 4,4 |
| CPU: | Rockchip Quad Core RK3188 Cortex-A9,1.8G , (opción: RK3288 2+8) |
| Memoria: | EMMC 8G estándar (opción: 16/32) |
| Memoria Flash: | DDR 1G estándar (opción: 2G) |
| Internet: | LÍNEA WIFI/WAN (OPCIÓN: 3G/4G) |
| puerto | DC12V*1,USB*1,OTG*1,WLIN RJ45*1 |
| Especificaciones de la pantalla táctil capacitiva: | |||||||||
| Tecnología táctil: | Pantalla táctil capacitiva, admite 10 puntos de contacto. | ||||||||
| Chip principal: | LG/EETI | ||||||||
| Modo táctil: | Dedo, lápiz táctil≥3mm | ||||||||
| Tiempo de respuesta: | 4ms | ||||||||
| Vida táctil: | Duradero un solo toque ≥5000 millones, Anti luz: Anti luz de ángulo completo. | ||||||||
| Resolución física | 32768*32768 | ||||||||
| Precisión: | ≤±0,5mm | ||||||||
| modo de comunicación: | USB de velocidad completa | ||||||||
| Área táctil (mm): | 344*194 | 410X231 | 476X268 | 521X293 | 597X336 | 699X393 | 941X529 | 1074X604 | 1210X680 |
| Especificaciones de infrarrojos táctiles: | ||||||
| Tecnología táctil: | Pantalla táctil por infrarrojos, estándar para 2 puntos táctiles, ampliada para admitir 6-10 puntos; | |||||
| Modo táctil: | Dedo, lápiz u otros objetos no transparentes de más de 5 | |||||
| Tiempo de respuesta: | 4ms | |||||
| Tiempo de contacto: | más de 50 millones de veces | |||||
| Resistencia a la luz: | Ángulo completo antirreflejos | |||||
| Resolución interpolada: | 32768*32768 | |||||
| Precisión de posicionamiento: | ≤±0,5 | |||||
| Recuento: | USB de velocidad completa | |||||
| Área táctil efectiva: | 698*393 | 931*524 | 1018*572 | 1064*619 | 1096*616 | 1209*680 |
| Especificaciones de la placa principal: | |
| Sistema: | Sistema único |
| CPU: | A9 núcleo único, 1G |
| Memoria: | 256M DDR3 1600M |
| Tipo de tarjeta de almacenamiento: | Construido en 8G |
| formato de vídeo: | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DVI, TS, TRP, WMV, M2TS, MKV. |
| formato de imagen: | jpg/jpeg, png |
| formatos de música: | MP3, WAV, WMA, MP2 |
| Decodificación de vídeo: | Resolución máxima 1920*1080@60Hz, AVI, DAT, VOB, 3GP, MKV, MOV, MP4, FLV, MPG, RM/ RMVB |
| método de reproducción multimedia: | Utilice la copia de disco flash USB en la pantalla para mostrar los vídeos o imágenes, no me gusta Android o Windows puede instalar software para controlar el contenido de la pantalla. |
| rotación de vídeo: | Soporte de menú y reproducción de contenido (vídeo e imagen) 90, 180, 270 grados de rotación. |
| Opción avanzada: (Esto es para los servicios ODM OEM) | |
| Opción: | Un periférico de extensión que puede conectarse a la interfaz USB/ puerto serie (TTL/232): Lector de ID, escáner de códigos de una / dos dimensiones, impresora, lector de IC, sensor de infrarrojos, etc. |
| Software de publicación de medios: | El servidor central del sistema utiliza la arquitectura B/S, independientemente de cuándo y dónde, puede utilizar el software de publicación para controlar la publicidad de la pantalla lcd, puede dividir la pantalla en dos partes para mostrar diferentes imágenes, o controlar todas las pantallas en diferentes áreas para reproducir el mismo vídeo, o mostrar diferentes vídeos. |