Especificación:
(1) 5kV | |||||
El tamaño | Filamentos | Tipo | El diámetro del conductor (en) | Terminado Diámetro del cable (en) | Peso del cable (lbs/1000ft) |
#4 AWG | 7 | Ronda | 0,232 | 0.402 | 76 |
#2 AWG | 7 | Ronda | 0.292 | 0.462 | 111 |
1/0 AWG | 7 | Compact | 0.336 | 0.508 | 151 |
2/0 AWG | 7 | Compact | 0,376 | 0.551 | 183 |
3/0 AWG | 7 | Compact | 0.423 | 0,596 | 222 |
4/0 AWG | 7 | Compact | 0,475 | 0,648 | 270 |
266.8 kcmil | 7 | Compact | 0.537 | 0.707 | 329 |
336.4 kcmil | 19 | Compact | 0.603 | 0.777 | 403 |
397.5 kcmil | 19 | Compact | 0.659 | 0.83 | 467 |
477.0 kcmil | 19 | Compact | 0.722 | 0.892 | 549 |
556.5 kcmil | 19 | Compact | 0.78 | 0.95 | 631 |
636.0 kcmil | 19 | Compact | 0,835 | 1.004 | 712 |
795.0 kcmil | 19 | Compact | 0.932 | 1,102 | 892 |
(2)15kV Para Treed TP (áreas) | |||||
El tamaño | Filamentos | Tipo | El diámetro del conductor (en) | Terminado Diámetro del cable (en) | Peso del cable (lbs/1000ft) |
#4 AWG | 7 | Ronda | 0,232 | 0.562 | 128 |
#2 AWG | 7 | Ronda | 0.292 | 0.622 | 170 |
1/0 AWG | 7 | Compact | 0.336 | 0.668 | 215 |
2/0 AWG | 7 | Compact | 0,376 | 0.711 | 251 |
3/0 AWG | 7 | Compact | 0.423 | 0.756 | 297 |
4/0 AWG | 7 | Compact | 0,475 | 0.808 | 351 |
266.8 kcmil | 7 | Compact | 0.537 | 0.867 | 416 |
336.4 kcmil | 19 | Compact | 0.603 | 0.937 | 497 |
397.5 kcmil | 19 | Compact | 0.659 | 0.99 | 568 |
477.0 kcmil | 19 | Compact | 0.722 | 1.062 | 662 |
556.5 kcmil | 19 | Compact | 0.78 | 1.12 | 752 |
636.0 kcmil | 19 | Compact | 0,835 | 1.175 | 839 |
795.0 kcmil | 19 | Compact | 0.932 | 1.292 | 1.049 |
(3)15kV (Non-Treed áreas) | |||||
El tamaño | Filamentos | Tipo | El diámetro del conductor (en) | Terminado Diámetro del cable (en) | Peso del cable (lbs/1000ft) |
#4 AWG | 7 | Ronda | 0,232 | 0.532 | 114 |
#2 AWG | 7 | Ronda | 0.292 | 0.592 | 158 |
1/0 AWG | 7 | Compact | 0.336 | 0.638 | 202 |
2/0 AWG | 7 | Compact | 0,376 | 0.681 | 237 |
3/0 AWG | 7 | Compact | 0.423 | 0,726 | 281 |
4/0 AWG | 7 | Compact | 0,475 | 0.778 | 334 |
266.8 kcmil | 7 | Compact | 0.537 | 0.837 | 398 |
336.4 kcmil | 19 | Compact | 0.603 | 0.907 | 478 |
397.5 kcmil | 19 | Compact | 0.659 | 0.96 | 547 |
477.0 kcmil | 19 | Compact | 0.722 | 1.022 | 633 |
556.5 kcmil | 19 | Compact | 0.78 | 1.08 | 721. |
636.0 kcmil | 19 | Compact | 0,835 | 1.134 | 807 |
795.0 kcmil | 19 | Compact | 0.932 | 1.252 | 1.012 |
(4)25kV | |||||
El tamaño | Filamentos | Tipo | El diámetro del conductor (en) | Terminado Diámetro del cable (en) | Peso del cable (lbs/1000ft) |
#2 AWG | 7 | Ronda | 0.292 | 0.822 | 270 |
1/0 AWG | 7 | Compact | 0.336 | 0.868 | 321 |
2/0 AWG | 7 | Compact | 0,376 | 0.911 | 363 |
3/0 AWG | 7 | Compact | 0.423 | 0.956 | 414 |
4/0 AWG | 7 | Compact | 0,475 | 1,008 | 476 |
266.8 kcmil | 7 | Compact | 0.537 | 1,067 | 550 |
336.4 kcmil | 19 | Compact | 0.603 | 1.137 | 640 |
397.5 kcmil | 19 | Compact | 0.659 | 1.19 | 718 |
477.0 kcmil | 19 | Compact | 0.722 | 1.262 | 815 |
556.5 kcmil | 19 | Compact | 0.78 | 1.32 | 912 |
636.0 kcmil | 19 | Compact | 0,835 | 1.374 | 1.005 |
795.0 kcmil | 19 | Compact | 0.932 | 1.472 | 1.211 |
(5)35kV | |||||
El tamaño | Filamentos | Tipo | El diámetro del conductor (en) | Terminado Diámetro del cable (en) | Peso del cable (lbs/1000ft) |
1/0 AWG | 7 | Compact | 0.336 | 0.968 | 384 |
2/0 AWG | 7 | Compact | 0,376 | 1.011 | 429 |
3/0 AWG | 7 | Compact | 0.423 | 1.056 | 483 |
4/0 AWG | 7 | Compact | 0,475 | 1.108 | 548 |
266.8 kcmil | 7 | Compact | 0.537 | 0,167 | 625 |
336.4 kcmil | 19 | Compact | 0.603 | 1.237 | 721. |
397.5 kcmil | 19 | Compact | 0.659 | 1.29 | 803 |
477.0 kcmil | 19 | Compact | 0.722 | 1.362 | 903 |
556.5 kcmil | 19 | Compact | 0.78 | 1.42 | 1.004 |
636.0 kcmil | 19 | Compact | 0,835 | 1,476 | 1.102 |
795.0 kcmil | 19 | Compact | 0.932 | 1.572 | 1.315 |
(6)46kV | |||||
El tamaño | Filamentos | Tipo | El diámetro del conductor (en) | Terminado Diámetro del cable (en) | Peso del cable (lbs/1000ft) |
1/0 AWG | 7 | Compact | 0.336 | 1.168 | 509 |
2/0 AWG | 7 | Compact | 0,376 | 1.211 | 557 |
3/0 AWG | 7 | Compact | 0.423 | 1.256 | 616 |
4/0 AWG | 7 | Compact | 0,475 | 1.308 | 687 |
266.8 kcmil | 7 | Compact | 0.537 | 1.367 | 773 |
336.4 kcmil | 19 | Compact | 0.603 | 1.437 | 874 |
397.5 kcmil | 19 | Compact | 0.659 | 1.49 | 963 |
477.0 kcmil | 19 | Compact | 0.722 | 1.562 | 1,091 |
556.5 kcmil | 19 | Compact | 0.78 | 1.62 | 1.198 |
636.0 kcmil | 19 | Compact | 0,835 | 1.676 | 1.314 |
795.0 kcmil | 19 | Compact | 0.932 | 1.772 | 1,511 |
2. ¿Qué tipo de productos no Jiapu fabricación de cables?
1)conductor desnudo ,como AAC, AAAC,,ACAR,AACSR ACSR ACSR,/AW y así sucesivamente.
2)Incluye antena de cable (1kV-35kV ),como dúplex Triplex,Quadruplex,Cables de caída y así sucesivamente.
3)El aislamiento de PVC (Flexible Cable ) ;
4) aislamiento de PVC y enfundados blindados (cable de alimentación).
5 ) baja, media y alta tensión (1kV-220kV XLPE) aislada (Vehículos blindados de cable de alimentación).
6 )de soldar el cable, cable de control, concéntricos de cable, Cable recubierto de goma y así sucesivamente.
3. ¿Qué tipo de certificaciones?
SABS ISO9001-2000, CE, SGS
4.Que los mercados ¿involucran principalmente?
Nuestros productos han sido exportados principalmente a África, Oriente Medio, Sudeste de Asia, América del Sur, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Australia, etc.
5. ¿Qué normas cumple cuando se producen los cables eléctricos y cables ?
Somos capaces de producir cables eléctricos y cables sobre la base de GB, JB, IEC, BS, DIN, ASTM, JIS, NF, AS/NZS, CSA, etc. Mientras tanto, podemos diseñar y fabricar
los cables de acuerdo con las muestras y
las especificaciones técnicas de suministro al cliente.