Specifiche | Modello | MDF-40V328E |
Ripiano/cassetto | Ripiani | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento diretto | |
Sbrinamento | Manuale | |
Refrigerante | R290 | |
Consumo energetico(kWh/24 ore) | 4 | |
Rumore ( db) | 48 | |
Temperatura ambiente (ºC) | 10~32ºC | |
Intervallo di temperatura (ºC) | ·-20~-40ºC | |
Impianto di raffreddamento | Marca/quantità del compressore | CUBIGEL/1 |
Condensatore | Tubo di filo | |
Sensore | NTC | |
Centralina temperatura | Microprocessore | |
Display | Display digitale | |
Potenza | Tensione/frequenza ( V/Hz) | 220 Hz |
Potenza ( W) | 300 W. | |
Corrente ( A) | 1.6A | |
Materiale | Materiale interno | Acciaio verniciato |
Materiale esterno | Acciaio verniciato | |
Isolamento | PURF | |
Dimensioni | Capacità ( L/cu.ft) | 328/11.58 |
N./GT .( kg) | 110.3/132 | |
Dimensioni esterne(L*P*a)(mm) | 685*670*1900 | |
Dimensioni interne(L*P*a)(mm) | 508*455*1393 | |
Dimensioni confezione(L*P*a)(mm) | 750*760*2030 | |
CBM | 1.16 | |
20GP/40GP/40HQ | 21/48 /48 | |
Allarme | Temperatura alta/bassa | Y |
Interruzione dell'alimentazione | Y | |
Errore del sensore | Y | |
Controllo del filtro | / | |
Guasto nella centralina della temperatura | Y | |
Batteria scarica | / | |
Condensatore pulito | / | |
Temperatura ambiente elevata | / | |
Porta socchiusa | Y | |
Interruzione di corrente sistema di riserva (allarme) | 8 ore | |
Accessori | Piede | Y |
Ruota | Y | |
Sportello interno | Y | |
Q.tà foro di prova/diametro | Y | |
Porta USB | / | |
Porta allarme remoto | Y | |
Altro | Certificazione |
ISO9001,13485,14
001,CE |