SPECIFICHE
|
Easycraft E850 da 8,5 m.
|
Lunghezza massima (m)
|
8.7
|
Lunghezza dello scafo(m)
|
8.5
|
Trave (m)
|
2.45
|
Profondità(m)
|
1.55
|
Spessore scafo(mm)
|
6
|
Spessore tubo(mm)
|
4
|
Albero di poppa(motore singolo)
|
30''
|
Albero di poppa(motore doppio)
|
25''
|
Peso a secco (kg)
|
2350
|
Alimentazione di registrazione
|
2*175-2*250HP
|
Serie Easycraft | |||||||||||||
SPECIFICHE | E600C | E600 | E600E | E650 | E685 | E685C | E750F | E750W | E750XL | E750C | E750E | E850 | E900 |
Console | Ethancraft | Console | Chiusura completa | Walkaroud | Cabina allungata | Console | Ethancraft | ||||||
Lunghezza massima (m) | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.6 | 7 | 7 | 7.7 | 7.55 | 7.7 | 7.7 | 7.55 | 8.7 | 9.3 |
Lunghezza dello scafo(m) | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.85 | 6.85 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 9 |
Trave (m) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
Profondità(m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.55 | 1.55 |
Spessore scafo(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spessore tubo(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Albero di poppa(motore singolo) | 25'' | 25'' | 25'' | 25'' | 30'' | 30'' | 30'' | 30'' | 30'' | 30'' | 30'' | 30'' | 30'' |
Albero di poppa(motori gemelli) | х | х | х | 20'' | 25'' | 25'' | 25'' | 25'' | 25'' | 25'' | 25'' | 25'' | 25'' |
Peso a secco (kg) | 850 | 980 | 980 | 1150 | 1450 | 1250 | 1700 | 1630 | 1700 | 1450 | 1630 | 2350 | 2700 |
Min. HP | 90 | 115 | 115 | 150 | 175 | 150 | 200 | 200 | 200 | 175 | 200 | 2*175 | 2*175 |
MAX. HP | 150 | 175 | 175 | 200 | 250 | 200 | 350 | 350 | 350 | 300 | 350 | 2*250 | 2*250 |
Capacità persona (max) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
Garanzia per scafo | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
ACCESSORI STANDARD
|
Scafo e ponte
|
|||
Serbatoio carburante (L)
|
Vasca per esche vive con supporti per aste (L)
|
Tagliere
|
Passacavo e rullo in lega
|
Tacchetti
|
Ancorare bene
|
Interruttore batteria
|
Vano/vano batteria e serbatoio olio
|
Ripiegamento posteriore sedile*2
|
Scala
|
Imbottitura antiscivolo da sparare
|
Sistema autodrenante
|
Pompa di sentina
|
Pontoni stagni
|
Schiuma riempita in pontoni
|
Vassoi di conservazione per pontoni laterali
|
Supporti per aste sulla canna da fucile
|
Lanciarazzi sulla cima rigida
|
Corrimano prua e poppa
|
Corrimano sul tetto rigido
|
Corrimano posteriori della cabina
|
Luci di navigazione e montante
|
Staffa di montaggio del trasduttore
|
Console centrale
|
Pittura (due tonalità)
|