| Hersteller | FAW Audi New Energy |
| Ebene | Kompakter SUV |
| Energieart | Reiner Strom |
| Reine Batterielebensdauer CLTC [km] | 543 |
| Schnelle Ladezeit[h] | 0,68 |
| Schnellladekapazität[%] | 5-80 |
| Langsame Ladezeit[h] | 12 |
| Langsame Ladekapazität[%] | 5-100 |
| Motor [Ps] | 313 |
| Getriebe | 1-Gang-Festübersetzung |
| Länge*Breite*Höhe [mm] | 4588*1865*1626 |
| Karosseriestruktur | 5-Türer, SUV mit 5 Sitzplätzen |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 160 |
| Die offizielle Beschleunigung von 0-100km/h[s] | 6,8 |
| Länge [mm] | 4588 |
| Breite [mm] | 1865 |
| Höhe [mm] | 1626 |
| Radstand [mm] | 2765 |
| Vordere Spur [mm] | 1587 |
| Hintere Spur [mm] | 1566 |
| Verfahren zum Öffnen der Tür | Seitliche Scharniertür |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Anflugwinkel[] | 16 |
| Abfahrwinkel[] | 21 |
| Mit minimaler Bodenfreiheit[mm] beladen | 154 |
| Minimaler Wenderadius [m] | 5,8 |
| Luftwiderstandsbeiwert [CD] | 0,28 |
| Amtsleitungsvolumen [L] | 520 |
| Leergewicht [kg] | 2255 |
| Volllast [kg] | 2720 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Doppelmotor |
| Motorlayout | Vorne + hinten |
| Motortyp | AC-Asynchrongenerator vorne/Permanentmagnet hinten synchron |
| Motorleistung gesamt [kW] | 230 |
| Motor Gesamtleistung [PS] | 313 |
| Gesamtdrehmoment des Motors [N m] | 472 |
| Vor der maximalen Motorleistung[kW] | 80 |
| Vor dem maximalen Drehmoment des Motors [N m] | 162 |
| Nach der maximalen Motorleistung[kW] | 150 |
| Nach dem maximalen Drehmoment des Motors [N m] | 310 |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie |
| Temperaturmanagement der Batterie |
Heizung bei niedriger Temperatur
Flüssigkeitskühlung |
| Reine Batterielebensdauer CLTC [km] | 543 |
| Akkukapazität [kWh] | 84,8 |
| Energiedichte des Akkus [Wh/kg] | 165 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer [kWh/100km] | 16,1 |
| Ladeanschluss für das Fahrzeug |
Langsames Befüllen
Schnellladeanschluss |
| Langsame Ladeposition | Fahrzeug, hinten rechts |
| Position des Schnellladeanschlusses | Fahrzeug, hinten rechts |
| Schnelle Ladezeit [min] | 41 |
| Schnelle Ladezeit[h] | 0,68 |
| Schnellladekapazität[%] | 5-80 |
| Langsame Ladezeit[h] | 12 |
| Langsame Ladekapazität[%] | 5-100 |
| Ladestapel für Zuhause | Hat |
| Mit einer Autoladepistole | Hat |
| Beschreibung des Getriebes | Das Elektroauto ist ein Eingang-Getriebe |
| Getriebetyp | Festes Übersetzungsverhältnis |
| Gangnummer | 1 |
| Antriebsform | Zweimotor-Allradantrieb |
| Allradantrieb | Der elektrische Allradantrieb |
| Vorderradaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension |
| Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
| Netztyp | Stromversorgung |
| Einstellbare Aufhängung | Weiche und harte Einstellung |
| Karosseriestruktur des Fahrzeugs | Lagertyp |
| Vorderradbremse | Belüftete Scheibe |
| Hinterradbremse | Trommel |
| Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken |
| Technische Daten der Vorderreifen | 235/45 R21 |
| Technische Daten der Hinterreifen | 255/40 R21 |
| Reserverad | Kein Ersatzreifen |
| ABS-Antiblockiersicherung | Hat |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | Hat |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | Hat |
| Fahrsteuerung (ASR/TCS/TRC usw.) | Hat |
| Körperstabilitätsregelung (ESP/DSC/VSC usw.) | Hat |
| Band ist keine Erinnerung | Das ganze Auto |
| Reifendrucküberwachung | Reifendruckalarm |
| Fahrer-Hauptairbag | Hat |
| Beifahrer-Airbag | Hat |
| Seitenairbag der ersten Reihe | Hat |
| Kopfairbags | Hat |
| Schnittstelle Kindersitz | Hat |
| Passiver Fußgängerschutz | Hat |
| Radar für Vorderradparken | Hat |
| Radar für Hinteres Parken | Hat |
| Die Rückseite der Frühwarnsysteme | Hat |
| Das Bild der Fahrunterstützung | 360-Grad-Panoramabilder |
| Tempomat | Adaptive Geschwindigkeitsanpassung bei voller Geschwindigkeit |
| Auswahl des Fahrmodus |
Bewegung
Wirtschaftlich Standard/komfortabel |
| Automatisches Parken | Hat |
| Automatisches Parken | Hat |
| Berganfahrhilfe | Hat |
| Variables Lenkverhältnis | Hat |
| Und die Zeile AUX(BSM/BSD) | Hat |
| Spurhaltung (LKAS) | Hat |
| Erkennung von Verkehrszeichen | Hat |
| Kollisionswarnung vorwärts | Hat |
| Aktive Bremse | Hat |
| Fahrassistenz | L2 |
| Ultraschallradar | Vor 6 A/6 A |
| Surround View-Kamera | 4 |
| Dachtyp | Öffenbare Panoramadach |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Dachträger | Hat |
| Schlüsseltyp | Die Taste der Fernbedienung |
| Schlüsselloses Türöffnungssystem | Hat |
| Schlüsselloses Türöffnungssystem | Das ganze Auto |
| Aktives geschlossenes Gitter | Hat |
| Elektrische Heckklappe | Hat |
| Der Lasspeicher der Heckklappe | Hat |
| Induktionsheckklappe | Hat |
| Warnton für Fahren bei niedriger Geschwindigkeit | Hat |
| Lenkradmaterial | Echtes Leder |
| Lenkradverstellung | Manuell nach oben und unten + Einstellung vorn und hinten |
| Die Verschiebung in der Form | Elektronischer Schaltgang |
| Multifunktionslenkrad | Hat |
| Lenkradschaltung | Hat |
| Anzeige Reisecomputer | Farbe |
| LCD-Armaturenbrett | Hat |
| Bildschirmgröße des Dashboards[Zoll] | 10,25 |
| Aufladen des Mobiltelefons über Wireless-Verbindung | Die erste Zeile |
| Sitzmaterial | Materialmix aus Leder/Brogues |
| Sitz im Sportstil | Hat |
| Elektrische Einstellung des Hauptfahrsitzes | Mit Memory-elektrischer Einstellung |
| Elektrische Einstellung Beifahrersitz | Elektrische Einstellung |
| Der Modus für die Einstellung des Hauptfahrsitzes |
Einstellung vorn und hinten
Rückenlehneneinstellung Höhenverstellung (4-polig) Lendenwirbelstütze (4-polig) Einstellung der Beinstütze |
| Einstellmodus Beifahrersitz |
Einstellung vorn und hinten
Rückenlehneneinstellung Höhenverstellung (4-polig) Lendenwirbelstütze (4-polig) Einstellung der Beinstütze |
| Die erste Sitzreihe ist mit einem neuen Sitzplatzbereich ausgestattet | Heizung |
| Mittelarmlehne |
Die erste Zeile
Zweite Reihe |
| Sitzanordnung | 2+3 |
| Die Rücksitze lassen sich nach hinten neigen | Skalieren Sie nach unten |
| Hinterer Getränkehalter | Zweite Reihe |
| Farbbildschirm steuern | Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Bildschirmgröße der zentralen Steuerung [Zoll] | 11,6 |
| Fahrzeugnetzwerk | 4G |
| Navigationskarte für Mietwagen | Hat |
| Pannenhilfe | Hat |
| Bluetooth-Autotelefon | Hat |
| Mobiles Internet/Karten | CarPlay unterstützen |
| Sprachassistent: Wort „Wecken“ | Hey Audi |
| Aktivierung der Sprachpartition | Hauptantrieb |
| Spracherkennung Steuerfunktion |
Multimedia-System
Navigation Telefon Klimaanlage |
| Fernbedienungsfunktion |
Fahrzeug anlassen
Klimaanlage Der Zustand des Fahrzeugs eine Abfrage/Diagnose Fahrzeugpositionierung/Personenruf Reservierung Wartung/Reparatur |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | Typ C |
| Anzahl der USB/Typ-C-Ports | 2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe |
| Analoges DIN | Hat |
| Schnittstelle für die Stromversorgung im Kofferraum | 12V |
| Audiomarke | SONOS |
| Lautsprechernummer | ≥12 |
| Audiovorsprechen | ≥12 |
| Abblendlicht | LED |
| Fernlichtquelle | LED |
| Beleuchtungsfunktionen | Matrix |
| LED-Tagfahrlicht | Hat |
| Scheinwerferfunktion |
Höhenverstellung
Automatisches Öffnen und Schließen Adaptives Distanzlicht Verzögerung aus Regen- und Nebelmodus |
| Scheinwerferwaschanlage | Hat |
| Innenbeleuchtung des Fahrzeugs | Mehrfarbig |
| Die erste Reihe Power Windows | Hat |
| Power Windows der zweiten Reihe | Hat |
| Das Fenster ist ein Tastenaufzug | Das ganze Auto |
| Handfunktion zum Schutz vor Quetschen des Fensters | Das ganze Auto |
| Außenspiegelfunktionen |
Elektrische Einstellung
Heckspiegel Heizung Elektrische Faltung Spiegelspeicher Automatische Umkehr Auto automatisch zusammenklappen Automatische Blendschutz |
| Innenausstattung | Automatische Blendschutz |
| Auto Internalisierung Make-up-Spiegel |
Die Fahr- und Kontrollleuchte
CoPilot+Beleuchtung |
| Abtastfunktion der Scheibenwischer | Regensensor |
| Heckscheibenwischer | Hat |
| Der erste Evakuierungston | Automatische Klimaanlage mit zwei Temperaturzonen |
| Der zweite Evakuierungston | Automatische Klimaanlage mit einer Zone |
| Überwachung der Luftqualität | Hat |
| Das Auto PM2. 5 Filtervorrichtung | Hat |
| Luftreiniger für das Auto | Hat |
| Negativer Ionengenerator | Hat |