NO | Specifiche | Unità | WS-12Z | WS-12Plus |
1 | Peso operativo | kg | 950 | 950 |
2 | Capacità benna | m³ | 0.02 | 0.02 |
3 | Larghezza benna | mm | 400 | 400 |
4 | Velocità di marcia | Km/h. | 2---3 | 2---3 |
5 | Capacità di livellamento | % | 35 | 35 |
6 | Marca del motore | / |
Koop 192F diesel/
B&S benzina |
Koop 192F diesel/
B&S benzina |
7 | Potenza nominale | KW | 7.6/10.2 | 7.6/10.2 |
8 | Quantità cilindri | / | 1 | 1 |
9 | Tipo di raffreddamento | / | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria |
10 | Consumo di carburante | L/h. | 0.5 | 0.5 |
11 | Controllo della marcia | / | Meccanico | Pilota idraulico |
12 | Lunghezza totale | mm | 2100 | 2100 |
13 | Larghezza totale | mm | 940 | 940 |
14 | Altezza totale | mm | 2150 | 2150 |
15 | Sporgenza del terreno del contrappeso | mm | 385 | 385 |
16 | Lunghezza del cingolo al suolo | mm | 1200 | 1200 |
17 | Larghezza dei pattini dei cingoli | mm | 180 | 180 |
18 | Carreggiata | mm | 520 | 520 |
19 |
Intervallo estensione cingoli
( funzione aggiuntiva ) |
mm | 940-1100 | 940-1100 |
20 | Angolo di rotazione ( SX e DX ) | ° | 60 | 60 |
21 | Raggio di rotazione anteriore min | mm | 1570 | 1570 |
22 | Raggio di diiging massimo | mm | 2450 | 2450 |
23 | Profondità di scavo max | mm | 1500 | 1500 |
24 | Altezza di scavo max | mm | 2500 | 2500 |
25 | Altezza di scarico max | mm | 1820 | 1820 |