Itens | Indicadores | |||
Laranja a incolor | Laranja para verde-escuro | |||
Quantidade de adsorção % ≥ | RH50% | 20 | 20 | |
RH80% | 30 | 30 | ||
aparência | Laranja ou laranja - vermelho | Laranja ou laranja - vermelho | ||
Perda de aquecimento ≤% | 5 | 5 | ||
Taxa de passagem do tamanho das partículas % ≥ | 90 | 90 | ||
Cor | RH50% | Uma cor amarela ligeira | Azul escuro ou azul purplish | |
RH80% | Incolor ou amarelado | verde-escuro | ||
Nota: Os requisitos especiais estão sujeitos a acordo |
|
|