Capacità | Produttività | Potenza | Recupero |
500 L | 0,5 T/H | 0,75 KW | 55-75% |
1000 L. | 1,0 T/H. | 2.2KW | 55-75% |
2000 LITRI | 2.0T/H | 4,0 KW | 55-75% |
3000 L | 3.0T/A | 5,5 KW | 55-75% |
5000L | 5.0T/H | 7,5 KW | 55-75% |
10000 L | 10,0 T/H. | 11 KW | 55-75% |
200 LITRI | 20,0 T/H. | 15 KW | 55-75% |
Conduttività dell'acqua con finitura a una fase | Conducibilità dell'acqua finita a due fasi | Conducibilità dell'acqua finita del sistema EDI | Conducibilità dell'acqua grezza |
≤10μ s/cm | 2-3μ s/cm | ≤0.5μ s/cm | ≤300μ s/cm |
Nota