| Name : | Pneumatische Doppelmembranpumpe |
| Benetzte Materialien : | Aluminium, Edelstahl 316, Gusseisen, PP, PVDF |
| Membranmaterialien : | Neopren, Santopren, FKM/Viton, PTFE, Hytrel, Buna-N/Nitril usw. |
| Kontaktieren Sie uns für Handbücher. |
Kompatibel mit den folgenden Produkten.
| Teilenummer | Beschreibung | Menge | Mtl |
| 338.010.354 | Ventil, Klappenbaugruppe - Santopren | 4 | Santopren |
| 360.041.379 | Dichtung, Vorsteuerventil | 1 | Leitfähiges Nitril |
| 360.048.425 | Dichtung, Luftventil | 1 | Komprimierte Glasfaser |
| 518.001.157 | Verteiler (mit benetztem Aluminium) | 2 | Aluminium |
| 530.033.000 | Schalldämpfer, Metall | 1 | Kohlenstoffstahl |
| 545.007.330 | Mutter, Sechskant 7/16-14 (nur benetztes Aluminium) | 12 | Verzinkter Stahl |
| 547.002.110 | Mutter, Nylon-Anschlag 1/4 x 20 | 8 | Edelstahl |
| 560.001.360 | O-Ring | 2 | Nitril |
| 560.022.360 | O-Ring | 2 | Nitril |
| 570.001.360 | Pad, Scharnier - Buna | 4 | Nitril |
| 570.001.363 | Pad, Scharnier - FKM | 4 | FKM |
| 570.001.364 | Pad, Scharnier - EPDM (auch mit Santopren verwendet) | 4 | EPDM |
| 570.001.365 | Pad, Scharnier - Neopren (auch bei Hytrel und Urethan) | 4 | Neopren |
| 570.009.360 | Pad, Tragen - Buna | 2 | Nitril |
| 570.009.363 | Pad, Verschleiß - FKM | 2 | FKM |
| 570.009.364 | Polster, Verschleiß - EPDM (auch mit Santopren verwendet) | 2 | EPDM |
| 570.009.365 | Polster, Verschleiß - Neopren (auch bei Hytrel und Urethan) | 2 | Neopren |
| 612,047.330-Z | Platte, Innenmembran | 2 | Verzinkter Stahl |
| 612.008.330 | Platte, äußere Membran (mit benetztem Aluminium) | 2 | Verzinkter Stahl |
| 618.003.330 | Stecker, Rohr 1/4 Zoll NPT | 2 | Verzinkter Stahl |
| 618.003.330 | Stecker, Rohr 1/4 Zoll NPT | 4 | Verzinkter Stahl |
| 618.003.110 | Stecker, Rohr 1/4 Zoll NPT | 4 | Edelstahl |
| 620.011.114 | Kolben, Betätigungselement | 2 | Edelstahl |
| 670.005.110 | Halterung, Klappenventil | 4 | Edelstahl |
| 675.013.360 | Ring, Versiegelung - Buna | 4 | Nitril |
| 675.013.363 | Ring, Dichtung - FKM | 4 | FKM |
| 675.013.364 | Ring, Dichtung - EPDM (verwendet mit Santopren) | 4 | EPDM |
| 675.013.365 | Ring, Dichtung - Neopren (in Verbindung mit Hytrel und Urethan) | 4 | Neopren |
| 685.007.120 | Stange, Membran | 1 | Edelstahl |
| 720.004.360 | Dichtung, U-Cup | 2 | Nitril |
| 722.070.360 | Sitz, Rückschlagventil - Buna | 4 | Nitril |
| 722.070.363 | Sitz, Rückschlagventil - FKM | 4 | FKM |
| 722.070.364 | Sitz, Rückschlagventil - EPDM (verwendet mit Santopren) | 4 | EPDM |
| 722.070.365 | Sitz, Rückschlagventil - Neopren (in Verbindung mit Hytrel und Urethan) | 4 | Neopren |
| 770.005.330 | Distanzstück (mit benetztem Aluminium) | 2 | Verzinkter Stahl |
| 807.018.110 | Stehbolzen, 1/4-20 (mit Artikel #18 und #20) | 8 | Edelstahl |
| 900.005.330 | Unterlegscheibe, Verriegelung 3/8" | 20 | Verzinkter Stahl |
| 900.006.330 | Unterlegscheibe, Verriegelung 7/16" (mit benetztem Aluminium) | 16 | Verzinkter Stahl |
| Y330-113 | O-Ring | 4 | Nitril |
| 031.019.156 | Luftventilbaugruppe | 1 | Aluminium |
| 095.043.156 | Karosserie, Luftventil | 1 | Aluminium |
| 031.012.000 | Set aus Hülse und Spule | 1 | Aluminium |
| 132.014.358 | Stoßfänger | 2 | Urethan |
| 560.020.360 | O-Ring | 6 | Nitril |
| 360.010.425 | Dichtung | 2 | Komprimierte Glasfaser |
| 165.011.157 | Endkappe | 2 | Aluminium |
| 170.032.330 | Sechskantschraube | 8 | Verzinkter Stahl |
| 070.006.170 | Buchse, Zwischenbuchse (in Artikel #4 enthalten) | 2 | Bronze |
| 095.073.001 | Vorsteuerventil Baugruppe | 1 | Leitfähiges HDPE |
| 095.070.558 | Ventilgehäuse | 1 | Leitfähiges HDPE |
| 755.025.000 | Hülse (mit O-Ringen) | 1 | Bronze |
| 560.033.360 | O-Ring (Hülse) | 4 | Nitril |
| 775.026.000 | Spule (mit O-Ringen) | 1 | Edelstahl |
| 560.023.360 | O-Ring (Spule) | 2 | Nitril |
| 675.037.080 | Sicherungsring | 1 | Kohlenstoffstahl |
| 114.002.156 | Mittelklasse (mit Aluminium-Mitte) | 1 | Aluminium |
| 115.158.080 | Halterung, Bein | 2 | Kohlenstoffstahl |
| 115.159.080 | Halterung, Bein | 2 | Kohlenstoffstahl |
| 132.002.360 | Stoßfänger, Membran | 2 | Nitril |
| 135.016.162 | Buchse, Stößel | 2 | Messing |
| 170.023.330 | Kopfschraube, HX-HD 7/16-14 x 1,75 (benetztes Aluminium) | 8 | Verzinkter Stahl |
| 170.024.330 | Kopfschraube, HX-HD 7/16-14 x 1,00 | 8 | Verzinkter Stahl |
| 170.026.330 | Kopfschraube, HX-HD 3/8-16 x 3,50 | 2 | Verzinkter Stahl |
| 170.035.330 | Kopfschraube, HX-HD 7/16-14 x 1,50 (benetztes Aluminium) | 8 | Verzinkter Stahl |
| 170.045.330 | Kopfschraube, HX-HD 5/16-18 x 1,25 | 4 | Verzinkter Stahl |
| 170.052.330 | Kopfschraube, HX-HD 3/8-16 x 2,25 | 2 | Verzinkter Stahl |
| 170.061.330 | Kopfschraube, HX-HD 3/8-16 x 2,00 | 16 | Verzinkter Stahl |
| 171.002.330 | Zylinderschraube, Buchse, FL-HD 5/8-11 x 1,50 (benetztes Aluminium) | 2 | Verzinkter Stahl |
| 196.001.157 | Kammer, innen (mit Aluminium Mitte) enthält #35 | 2 | Aluminium |
| 196,002.157NS | Kammer, außen (mit benetztem Aluminium) enthält #36,44 | 2 | Aluminium |
| 286.007.354 | Membran - Santopren | 2 | Santopren |
| 286.007.356 | Membran - Hytrel | 2 | Hytrel |
| 286.007.360 | Membran - Buna | 2 | Nitril |
| 286.007.363 | Membran - FKM | 2 | FKM |
| 286.007.364 | Membran - EPDM | 2 | EPDM |
| 286.007.365 | Membran - Neopren | 2 | Neopren |
| 312.012.156 | Winkel, Absaugung (mit benetztem Aluminium), einschließlich Artikel #44) | 2 | Aluminium |
| 312.013.156 | Ellenbogen, Auslass (mit benetztem Aluminium) | 2 | Aluminium |
| 338.005.360 | Ventil, Klappenbaugruppe - Buna | 4 | Nitril |
| 338.005.363 | Ventil, Klappenbaugruppe - FKM | 4 | FKM |
| 338.005.364 | Ventil, Klappenbaugruppe - EPDM | 4 | EPDM |
| 338.005.365 | Ventil, Klappenbaugruppe - Neopren | 4 | Neopren |
| 338.010.357 | Ventil, Klappenbaugruppe – Urethan | 4 | Polyurethan |
| 338.010.356 | Ventil, Klappenbaugruppe - Hytrel | 4 | Hytrel |
Wir liefern alle Original-Qualitäts-Ersatzteile und Kits für diese Pumpen.
"DJ Pump"
ist ein High-Tech-Unternehmen, spezialisiert auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von AODD-Pumpen und -Teilen,
Seit 2011 sind unsere Produkte in Nordamerika, Südamerika, Europa und Südostasien weit verbreitet und akzeptiert.
Luftbetriebene Membranpumpe, einschließlich Metall und nicht-Metall-Serie, weit verbreitet in der chemischen, Farben & Beschichtungen, Lebensmittelverarbeitung, Pharma, Bau, Bergbau, Versorgungsunternehmen, Zellstoff und Papier, Metallverarbeitung
"DJ Pump" liefert hochwertige Ersatzteile, die berühmten Pumpenmarken passen.
Vollständiges Teilespektrum:
Membranen, Sitze, Kugeln, Kolben, Dichtungen, Luftventile, O-Ringe, Hardware, Klemmbänder, Wellen, Schalldämpfer und Reparatursätze.
"DJ Pump" ist bestrebt, bequeme Lieferung und einstufige Lösungen in der chemischen Pumpenindustrie zu liefern.
DJ Pump liefert keine Pumpen und Teile mit Originalmarken.