Venta caliente F4L912 Motor Diesel Deutz para grupo electrógeno

No. de Modelo.
F4L912
Número de golpes
De cuatro tiempos
El formulario de acuerdo cilindro
L
Número de cilindros
4 cilindros
tipo de producto
motor diésel
Paquete de Transporte
Wooden Case/Pallet
Especificación
ISO CB
Marca Comercial
Deutz
Origen
China
Código del HS
84099999
Capacidad de Producción
10000/Year
Precio de referencia
$ 4,500.00 - 9,000.00

Descripción de Producto

Deutz 912
1.Refrigerado por aire
2.Grupo electróGeno para
3.Una buena calidad y precio competitivo
El modelo de motor Potencia nominal/velocidad (kW/r/min). El desplazamiento(L) La aspiracióN EmisióN
F2L912 14/1500 17/1800 1.88 La ingesta de forma natural  
F3L912 24/1500 29/1800 2.828 La ingesta de forma natural  
F3L913 25/1500 31/1800 3.064 La ingesta de forma natural  
F4L912 32/1500 38/1800 3.77 La ingesta de forma natural  
F4L912T 41/1500 48/1800 3.77 La ingesta de forma natural  
F4L913 34/1500 40/1800 La ingesta de forma natural  
BF4L913 47/1500 55/1800 La ingesta de forma natural  
F6L912 48/1500 60/1800 5.655 La ingesta de forma natural  
F6L912T 61/1500 72/1800 5.655 La ingesta de forma natural  
F6L913 51/1500 65/1800 6.128 La ingesta de forma natural  
BF6L913 74/1500 88/1800 6.128 La ingesta de forma natural  
BF6L913C 84/1500 105/1800 6.128 La ingesta de forma natural  
F8L413F 117/1500 137/1800 12.763 La ingesta de forma natural  
F10L413F 147/1500 171/1800 15.953 La ingesta de forma natural  
BF8L513 147/1500 171/1800 12.763 Turbo  
BF8L513C 174/1500 202/1800 12.763 Sobrealimentado de refrigeracióN entre  
F12L413F 176/1500 206/1800 19.144 La ingesta de forma natural  
BF6M1015 195/1500 211/1800 11.906 Turbo Tier1/Tier 2
BF6M1015C 250/1500 271/1800 11.906 Sobrealimentado de refrigeracióN entre Tier1/Tier 2
BF6M1015CP 303/1500 320/1800 11.906 Sobrealimentado de refrigeracióN entre Tier1/Tier 2
BF8M1015C 333/1500 362/1800 15.874 Sobrealimentado de refrigeracióN entre Tier1/Tier 2
BF8M1015CP 399/1500 426/1800 15.874 Sobrealimentado de refrigeracióN entre Tier1/Tier 2
BF4M2012 51/1500 60/1800 4.03 Turbo Tier1/Tier 2
BF4M2012C 64/1500 75/1800 4.03 DespuéS de enfriado de Tier1/Tier 2
BF4M1013E 71/1500 81/1800 4.764 Turbo Tier1/Tier 2
BF4M1013CE 92/1500 100/1800 4.764 DespuéS de sobrealimentado refrigerados Tier1/Tier 2
BF4M1013FC 106/1500 116/1800 4.764 DespuéS de sobrealimentado refrigerados Tier1/Tier 2
BF6M1013CE 139/1500 148/1800 7.146 DespuéS de sobrealimentado refrigerados Tier1/Tier 2
BF6M1013FCG2 151/1500 169/1800 7.146 DespuéS de sobrealimentado refrigerados Tier1/Tier 2
BF6M1013FCG3 166/1500 186/1800 7.146 DespuéS de sobrealimentado refrigerados Tier1/Tier 2

Hot Sale F4l912 Deutz Diesel Engine for Genset
Hot Sale F4l912 Deutz Diesel Engine for Genset
Hot Sale F4l912 Deutz Diesel Engine for Genset
Hot Sale F4l912 Deutz Diesel Engine for Genset
Hot Sale F4l912 Deutz Diesel Engine for Genset
Hot Sale F4l912 Deutz Diesel Engine for Genset
Hot Sale F4l912 Deutz Diesel Engine for Genset
Hot Sale F4l912 Deutz Diesel Engine for Genset
Hot Sale F4l912 Deutz Diesel Engine for Genset
Hot Sale F4l912 Deutz Diesel Engine for Genset
Hot Sale F4l912 Deutz Diesel Engine for Genset

 

Motor

PNEUTEC.IT, 2023