| الطراز | الشكل | القطر الخارجي (مم) | المعرف (مم) | H: (مم) | منطقة الفلتر (م2) | 
| RH/Z324559 | الأسطوانة | 324 | 213 | 559 | 18 | 
| RH/Z324660 | الأسطوانة | 324 | 213 | 660 | 21 | 
| RH/Z324700 | الأسطوانة | 324 | 213 | 700 | 22.3 | 
| RH/Z324735 | الأسطوانة | 324 | 213 | 735 | 23.5 | 
| RH/Z408875 | الأسطوانة | 408 | 293 | 875 | 33.2 | 
| RH/Z408559 | الأسطوانة | 408 | 293 | 559 | 21.6 | 
| RH/Z324865 (قفل الالتواء) | الأسطوانة | 324 | 213 | 865 | 25 | 
| RH/Z445660 | مخروط | 445-324 | 330-213 | 660 | 23.3 | 
| RH/Z408711 | مخروط | 408-324 | 293-213 | 711 | 23 | 
| RH/Z408925 (قفل الالتواء) | مخروط | 408-324 | 293-213 | 925 | 34.3 | 
| RH/Z324668F (نوع تينكاي) | الأسطوانة | 
الغطاء العلوي: 
 406*362  | 
213 | 668 | 22 | 
| RH/Z324875F (نوع تينكاي) | الأسطوانة | 
الغطاء العلوي: 
 406*362  | 
213 | 875 | 28 | 
| يمكن تخصيص هذا الطلب | |||||