| اسم المنتج | فاكستافوسفات الصوديوم |
| اسم آخر | SHMP |
| الصيغة الجزيئية | (NaPO3) 6 |
| وزن الصيغة | 611.77 |
| رقم CAS | 10124-56-8 |
| رقم Einecs | 233-343-1 |
| رمز HS | 28353911 |
| الحرف | رقاقة زجاجية شفافة عديم اللون أو حبيبية |
| الحزمة | حقيبة ورق أو حقيبة PP-PE، يبلغ صافي وزن كل حقيبة 25 كجم، أو 50 كجم، أو 1000 كجم، أو وفقًا لمتطلبات العميل. |
| المعايير التنفيذية | GB 1886.4-2023 |
| العناصر | الفهرس |
| إجمالي محتوى الفوسفات (P2O5)%، ≥ | 68.0 |
| محتوى فوسفات غير نشط( P2O5 ) %، ≤ | 7.5 |
| المحتوى غير القابل للذوبان في الماء %، أو أقل | 0.06 |
| الحديد % , بحد أقصى | 0.02 |
| الرقم الهيدروجيني (p | 5.8-6.5 |
| محتوى الزرنيخ (مثل)%، أو أقل | 0.0003 |
| محتوى المعدن الثقيل (Pb)%، أو أقل | 0.001 |
| محتوى الفلورين (F)%، أو أقل | 0.003 |
س: ما هي شروط الدفع؟