Código de peças | Adequado para modelo de bomba | Tipo de bomba | |
B1127 | 1.5/1B-HA |
HA bomba de lamas horizontal |
|
B15127 | 2/1.5B-HA | ||
C2147 | 3/2C-HA | ||
D3147 | 4/3C-HA, 4/3D-HA | ||
D3058 | 4/3C-HA, 4/3D-HA | ||
D3021 | 4/3C-HA, 4/3D-HA | ||
E4147 | 6/4D- HA , 6/4E-HA | ||
E4056 | 6/4D- HA , 6/4E-HA | ||
E4058 | 6/4D- HA , 6/4E-HA | ||
F6147 | 8/6E-HA, 8/6F- HA , 8/6R- HA | ||
F6056 | 8/6E-HA, 8/6F- HA , 8/6R- HA | ||
F6058 | 8/6E- HA , 8/6F- HA , 8/6R- HA | ||
F6145HE2 | 8/6E- HA , 8/6F- HA , 8/6R- HA | ||
FAM8147 | 10/8F -HA | ||
G8147 | 10/8ST -HA | ||
FAM10147 | 12/10F -HA | ||
G10147 | 12/10ST-HA | ||
FAM12147 | 14/12F-HA | ||
G12147 | 14/12ST-HA | ||
32056 | 50B-L | L bombas de lamas horizontais abrasivas baixas | |
43056 | 75C-L | ||
64056 | 100D-L | ||
86056 | 150E-L | ||
108056 | 200E-L | ||
F8147 | 10/8E-M, 10/8F-M, 10/8R-M. | M bomba de lamas de serviço médio | |
F10147 | 12/10F-M, 12/10R-M. | ||
CH11127 | 1.5/1C-HH |
HH bombas de lamas de alta cabeça |
|
DH2147 | 3/2D-HH | ||
EH3147 | 4/3E-HH | ||
FH4147 | 6/4F-HH | ||
SP4206 | 40PV-SP | Bombas de lamas verticais SP | |
SP65206 | 65 QV-SP | ||
SP10206 | 100RV-SP | ||
SP15206A | 150 SV-SP | ||
SP20236 | 200SV-SP | ||
DAF4127 | 4RV-AF | Bomba de lama de espuma AF | |
BAF2127 | 2QV-AF | ||
DG4137 | 6/4D-G |
G bomba de areia de gravilha |
|
EG6137 | 8/6E-G | ||
FG8137 | 10/8F-G | ||
FG10137 | 12/10G-G. | ||
GG12137 | 14/12G-G. |
Série NHA | L(R), M | HH | SP (R) | G | Série AF |
1.5/1B- HA (R) | 20 A - L | 1.5/1 C - HH | 40PV-SP(R) | 6/4D-G | 2QV-AF |
2/1.5B -HA (R) | 50B-L(R) | 3/2D-HH | 65 QV-SP (R) | 8/6E-G | 3QV-AF |
3/2C- HA (R) | 75C-L | 4/3E-HH | 100RV-SP(R) | 10/8F-G | 6SV-AF |
4/3C -HA (R) | 100 D-L | 4/3X-HH | 150 SV-SP (R) | 10/8S-G | 8SV-AF |
6/4D- HA (R) | 150E-L | 6/4F-HH | 200SV-SP | 12/10G-G. | 2C-HAF |
6/4E- HA (R) | 300 S-L | 6/4X-HH | 250 TV-SP | 14/12G-G. | 3C-HAF |
8/6E- HA (R) | 10/8 R-M | 6S-H | 14/12T-G | 4D-HAF | |
8/6R- HA (R) | 10/8 E-M | 8/6S-H | 16/14 G-G | 6E-HAF | |
10/8F- HA (R) | 8 / 6X-H. | 16/14TU-GH | |||
10/8X- HA (R) | 6S-HP | 16/14H-GH | |||
12/10ST- HA (R) | 8/6S-HP | 18/16G-G. | |||
14/12ST- HA (R) | 8/6X-HP | 18/16 TU-GH | |||
16/14TU- HA (R) | |||||
20/18G(TU) -HA (R) |