Modelo | 							 HSIplus-102 | 							 HSIplus-122 | 		
				 Potencia nominal | 							 1000W | 							 1200W | 		
				 Potencia de sobrevoltaje | 							 3000W | 							 3600W | 		
				 Entrada y salida de CA | 		||
				 Voltaje | 							 220VAC | 		|
				 Rango de tensión seleccionable | 							 165-275VAC | 		|
				 Rango de frecuencia | 							 50Hz/60Hz reconocimiento automático | 		|
				
Regulación de tensión de CA
				(BATT. Modo) |
			
				 (Modo batería CC)220vac±3% | 		|
				 Tiempo de transferencia | 							 ≤5ms | 		|
				 Forma de onda | 							 Onda sinusoidal pura | 		|
				 Tipo de transformador | 							 Toroidal | 		|
				 Eficiencia de transferencia | 							 ≥85% | 		|
				 Batería | 		||
				 Tensión de la batería | 							 12V/24V | 		|
				 Tipo | 							 Batería de gel/SLA/AGM/agua/litio(LiFePO4) | 		|
				 Tensión de carga de CC | 							 12~16VDC(12V)/24~32VDC(24V) | 		|
				 Protección contra sobrecarga | 							 Tensión de la batería >= 16VDC (12V) >= 32VDC (24V), pare la carga después de la alarma 60s | 		|
				 Carga solar y cargador de CA | 		||
				 Tensión máxima de circuito abierto de PVArray | 							 Máx. 100V | 		|
				 Potencia máxima de la matriz PV | 							 450W(12V)/900W(24V) | 							 600W(12V)/1200W(24V) | 		
				 Corriente de carga de CA máxima | 							 15A | 		|
				 Corriente de carga solar máxima | 							 30A MPPT | 							 40A MPPT | 		
				 Corriente de carga máxima | 							 45A | 							 55A | 		
				 Modo de trabajo | 		||
				 modo 01 | 							 Prioridad de la red de CA | 		|
				 modo 02 | 							 Modo ECO | 		|
				 modo 03 | 							 Prioridad de la batería de CC | 		|
				 modo 04 | 							 Modo desatendido | 		|
				 Puerto de comunicación | 		||
				 Tipo | 							 RS485, disponible para WiFi box y pantalla de control externa | 		|
				 Físico | 		||
				
Dimensión,
				D*W*H(MM) |
			
				 396*294*145 | 		|
				 G.W.(KGS) | 							 10 | 							 11 | 		
				 Medio ambiente | 		||
				 Humedad | 							 0~95% ( SIN CONDESNSACIÓN) | 		|
				 Temperatura de funcionamiento | 							 0~55ºC. | 		|
				 Temperatura de almacenamiento | 							 0~55ºC. | 		|
				 *las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso | 		
	
	
	 PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿su empresa también proporciona otros productos solares excepto Pure Sine Wave Inverter?