Modelo de veículo | O CA4322P2K15T1YA80 | ||
Empresa de manufatura | FAW | ||
Roda de Acionamento | 6x4 | ||
O motor | Modelo | WD615.38 | |
Empresa de manufatura | WEICHAI POWER | ||
Saída máxima | 380HP | ||
Norma de emissões | Euro II | ||
Número do cilindro | 6 cilindros em linha com refrigeração a água, carregamento turbo e arrefecimento intermédio | ||
A transmissão | O CA9TB160M | ||
A embreagem | Importar EUA EATON, 430mm | ||
Válvula WABCO, embreagem WABCO auxiliar, bateria livre de manutenção | |||
Eixo Dianteiro | A1H | ||
Eixo Traseiro | 457 (taxa:4.111) | ||
Chassis | Frame | 300*80*8mm | |
Tanque de Combustível | 380L | ||
A DIREÇÃO | A TRW tech | ||
Os freios | O tambor | ||
A Base da Roda(mm) | 3300+1350 | ||
Rodas e pneus | Pneu: 315/80R22.5 tubeless | ||
Cabine do motorista | J5P,1 sofá, A/C, elevador eléctrico de elevação, de todos os choques de aço | ||
Sistema elétrico | Tensão de funcionamento | 24v | |
Motor de arranque, alternador | Marca da China | ||
Dimensões gerais | Comprimento total | 6793mm | |
Largura total | 2496mm | ||
Altura Total | 2980mm | ||
Desempenho | Velocidade máxima |
88 km/h
|