|
Nome e parafuso
|
Código | Especificação | L/mm | T/mm | L/mm |
|
Raio traseiro distal placa de bloqueio tipo L (cabeça 2 orifícios)
L (2) HC 2.4/2.7, HA 2.5/2.7 Material: TA3 |
251704031 | 3Holes, L | 7 | 2.5 | 34.7 |
| 251704041 | 4Holes, L | 7 | 2.5 | 41.7 | |
| 251704032 | 3Holes, R | 7 | 2.5 | 34.7 | |
| 251704042 | 4Holes, R | 7 | 2.5 | 41.7 | |
|
Nome e parafuso
|
Código | Especificação | L/mm | T/mm | L/mm |
|
Placa de bloqueio lateral do raio distal
HC 2.4/2.7, HA 2.5/2.7 |
251705050 | 5Holes | 7 | 1.6 | 47 |
| 251705060 | 6Holes | 7 | 1.6 | 55.5 | |
| 251705070 | 7Holes | 7 | 1.6 | 64 | |
|
Nome e parafuso
|
Código | Especificação | L/mm | T/mm | L/mm |
|
Placa de bloqueio de volume distal do rádio I (8 orifícios da cabeça)
I (8) HC 2.4/2.7, HA 2.5/2.7 |
251702031 | 3Holes, L | 9 | 2 | 51 |
| 251702041 | 4Holes, L | 9 | 2 | 60 | |
| 251702051 | 5Holes, L | 9 | 2 | 69 | |
| 251702061 | 6Holes, L | 9 | 2 | 78 | |
| 251702071 | 7Holes, L | 9 | 2 | 87 | |
| 251702081 | 8Holes, L | 9 | 2 | 96 | |
| 251702091 | 9Holes, L | 9 | 2 | 105 | |
| 251702032 | 3Holes, R | 9 | 2 | 51 | |
| 251702042 | 4Holes, R | 9 | 2 | 60 | |
| 251702052 | 5Holes, R | 9 | 2 | 69 | |
| 251702062 | 6Holes, R | 9 | 2 | 78 | |
| 251702072 | 7Holes, R | 9 | 2 | 87 | |
| 251702082 | 8Holes, R | 9 | 2 | 96 | |
| 251702092 | 9Holes, R | 9 | 2 | 105 | |
|
Nome e parafuso
|
Código | Especificação | L/mm | T/mm | L/mm |
|
Placas de bloqueio de volume do rádio distal I (cabeça 9 orifícios)
I (9) HC 2.4/2.7, HA 2.5/2.7 |
251701031 | 3Holes, L | 9 | 2 | 53 |
| 251701041 | 4Holes, L | 9 | 2 | 62 | |
| 251701051 | 5Holes, L | 9 | 2 | 71 | |
| 251701061 | 6Holes, L | 9 | 2 | 80 | |
| 251701071 | 7Holes, L | 9 | 2 | 89 | |
| 251701081 | 8Holes, L | 9 | 2 | 98 | |
| 251701091 | 9Holes, L | 9 | 2 | 107 | |
| 251701032 | 3Holes, R | 9 | 2 | 53 | |
| 251701042 | 4Holes, R | 9 | 2 | 62 | |
| 251701052 | 5Holes, R | 9 | 2 | 71 | |
| 251701062 | 6Holes, R | 9 | 2 | 80 | |
| 251701072 | 7Holes, R | 9 | 2 | 89 | |
| 251701082 | 8Holes, R | 9 | 2 | 98 | |
| 251701092 | 9Holes, R | 9 | 2 | 107 | |
|
Nome e parafuso
|
Código | Especificação | L/mm | T/mm | L/mm |
|
Placas de bloqueio volares do rádio distal III
III Cabeça: HC 2.4/2.7 CORPO: HC 3.5, HA 3.5, HB 4.0 |
251700031 | 3Holes, L | 11 | 2.5 | 50.8 |
| 251700041 | 4Holes, L | 11 | 2.5 | 58.8 | |
| 251700071 | 7Holes, L | 11 | 2.5 | 88.3 | |
| 251700032 | 3Holes, R | 11 | 2.5 | 50.8 | |
| 251700042 | 4Holes, R | 11 | 2.5 | 58.8 | |
| 251700072 | 7Holes, R | 11 | 2.5 | 88.3 | |
|
Nome e parafuso
|
Código | Especificação | L/mm | T/mm | L/mm |
|
Placa de bloqueio em T oblíqua volar do raio distal (cabeça com 5 orifícios)
T (5) HC 2.4/2.7, HA 2.5/2.7 |
251703031 | 3Holes, L | 1.8 | 7.4 | 43 |
| 251703041 | 4Holes, L | 1.8 | 7.4 | 52 | |
| 251703051 | 5Holes, L | 1.8 | 7.4 | 61 | |
| 251703032 | 3Holes, R | 1.8 | 7.4 | 43 | |
| 251703042 | 4Holes, R | 1.8 | 7.4 | 52 | |
| 251703052 | 5Holes, R | 1.8 | 7.4 | 61 |