180kVA 145kw Premier Fawde générateur de puissance

N° de Modèle.
M-WX200
Conditions d′utilisation
L′utilisation des terres
Usage
Parts ordinaires, Unité de veille, l′équipe d′urgence
Landuse type d′unité
Low Noise Type d′automatisation
mode d′excitation
AC rotation Exciter
Paquet de Transport
Export Standard Packing
Spécifications
3450*1200*1800mm
Marque Déposée
TOP CAROL
Origine
China
Capacité de Production
3000units/Year
Prix de référence
S’il vous plaît contactez-nous pour devis

Description de Produit

Groupe électrogène Diesel FAWDE 145KW/180KVA puissance principale Δ  DONNÉES TECHNIQUES
Modèle de groupe électrogène M-WX200
Le premier d'alimentation (KVA/KW) 180/145
Alimentation de secours(KVA/KW) 200/160
Tension nominale(V) 380/220 400/230, (réglable)
Régime nominal (tr/min) 1500
Fréquence nominale (Hz) 50
Le facteur de puissance 0, 8
La température ambiante (°C) 40
L'altitude(m) 1000
Type de connexion 3 phase 4  Fils
Le FABRICANT DU MOTEUR FAWDE
Modèle CA6D1-24DL
Nombre de cylindres et  Configuration 6L  
Le mode de fonctionnement 4-course
Régulation de vitesse Régulateur électrique
Fabricant de l'alternateur Runda
Modèle SZN274G
Nombre de phase 3
Type de connexion 3Phase et 4Fils
Nombre de roulement 1
Le facteur de puissance 0, 8
Type d'excitation Brushless
Dimension de groupes électrogènes de type ouvert De 2600*900*1350mm
Dimension de groupes électrogènes de type silencieux De 3450*1200*1800mm
Système de contrôle DEEPSEA /  PAMVO/DATAKOM/SMARTGEN
Groupe électrogène FAWDE Δ plus d'autres modèles pour vos options
Groupe électrogène La sortie nominale               Sortie de veille     Moteur diesel L'alternateur Le contrôleur La dimension mm
Modèle Kw Kva Kw Kva Image de marque Cyl. Modèle Govr. Image de marque Modèle Deepsea Type ouvert Type de silencieux
M-WX16 12 15 13 17 FAWDE 4L 4DW81-23D Mech Runda SZN164D DSE6020 1300*750*1000 1900*850*1100
M-WX22 16 20 18 22 FAWDE 4L 4DW91-29D Mech Runda SZN184ES DSE6020 1300*750*1000 1900*850*1100
M-WX27 20 25 22 28 FAWDE 4L 4DW92-35D Mech Runda SZN184F DSE6020 1300*750*1000 2000*850*1100
M-WX33 24 30 27 33 FAWDE 4L 4DW93-42D Mech Runda SZN184G DSE6020 1450*750*1000 2000*850*1100
M-WX33 24 30 27 33 FAWDE 4L 4DX21-45D Mech Runda SZN184G DSE6020 1600*750*1100 2100*900*1200
M-WX41   30 38 33 41 FAWDE 4L 4DX22-50D Mech Runda SZN184H DSE6020 1600*750*1100 2100*900*1200
M-WX52 40 48 42 52 FAWDE 4L 4DX23-65D Mech Runda SZN224D DSE6020 1600*750*1100 De 2350*950*1300
M-WX74 54 68 59 74 FAWDE 4L 4110/125Z-09D Elec Runda SZN224F DSE6020 1600*750*1100 De 2600*950*1300
M-WX100 68 90 79 99 FAWDE 4L CA4DF2-12D Elec Runda SZN224G DSE6020 De 2350*900*1300 De 2600*950*1300
M-WX110 80 100 88 110 FAWDE 6L CA6DF2D-14D Mech Runda SZN274C DSE6020 De 2350*900*1300 De 2600*950*1300
M-WX133 96 120 106 133 FAWDE 6L CA6DF2-17D Mech Runda SZN274D DSE6020 De 2350*900*1300 3050*1100*1600
M-WX165 120 150 132 165 FAWDE 6L CA6DF2-19D Elec Runda SZN274F DSE6020 De 2600*900*1350 3300*1200*1700
M-WX200 145 181 160 199 FAWDE 6L CA6D1-24DL GAC Runda SZN274G DSE6020 De 2600*900*1350 De 3450*1200*1800
M-WX247 180 225 198 248 FAWDE 6L CA6D2-27DL GAC Runda SZN274J DSE6020 2750*1000*1700 3600*1200*1800
M-WX275 200 250 220 275 FAWDE 6L CA6DL2-30D GAC Runda SZN274K DSE6020 2750*1000*1700 3600*1200*1800
M-WX350 250 313 275 344 FAWDE 6L CA6DM2J-39D GAC Runda SZN314E DSE6020 3000*1150*1800 3900*1400*2050
M-WX350 250 313 275 344 FAWDE 6L CA6DM2-39D L'ECU Runda SZN314E DSE6020 3000*1150*1800 3900*1400*2050
M-WX372 270 338 297 371 FAWDE 6L CA6DM2J-41D GAC Runda SZN314E DSE6020 3000*1150*1800 3900*1400*2050
M-WX372 270 338 297 371 FAWDE 6L CA6DM2-41D L'ECU Runda SZN314E DSE6020 3000*1150*1800 3900*1400*2050
M-WX413 300 375 330 413 FAWDE 6L CA6DN1J-45D GAC Runda SZN314F DSE6020 3300*1150*1800 4000*1400*2100
M-WX413 300 375 330 413 FAWDE 6L CA6DN1-45D L'ECU Runda SZN314F DSE6020 3300*1150*1800 4000*1400*2100
Facteur de puissance 50HZ COSφ=0, 8 380/220V(réglable) 3Les phases 4 fils. L'altitude: Niveau de la mer à 1000m
 

 

Diesel Alternateur

PNEUTEC.IT, 2023