Fonctionnalité
Dossier technique pour la caméra thermique
Modèle | KTC4100 | |
Plage de mesure | 30 ºC ~45 ºC | |
L'identification | ≤±0.3ºC | |
Caméra thermique | ||
Le capteur | Capteur de Uncooled VOx | |
Résolution | 384 × 288 pixels | 640 × 512 pixels |
Gamme spectrale | 8~14μm | |
NETD | ≤50mK@25ºC,F#1,0(≤40MK de l' option ) | |
Longueur de focale | 12mm/20mm | |
Pixel | 17μm | |
Processus d'image | DDE L'amélioration de l'image/ réduction du bruit numérique 3D/ exacte de l'élimination aveugle/ Pas de taches claires et de taches sombres dans le FOV | |
Contrôle de gain | Manuel /Automatique | |
NUC correction | Manuel/Automatique | |
La mise en miroir de l'image | Gauche-droite/Up-Down/Angles opposé | |
Le zoom numérique | 1.0~8.0 X zoom continu, zoom numérique picture in picture eagle affichage graphique | |
Pseudo- couleur | L'appui blanc/chaud, Noir/chaud, et 16 autres types pseudo-couleur | |
Gestion de vie complet | Fonction d'enregistrement pour la santé Indice de la base thermique | |
Les performances du produit | ||
Afficher la température | Afficher la température maximale point | |
Étalonnage de température | Indication d'étalonnage | |
Interface de communication | 1*RJ45, 1*RS 422,1485,1*RS *RS232 | |
Interface sortie analogique | 1*l'interface de sortie CVBS, BNC | |
L'alarme | 1*l'entrée, 1*output | |
La compression vidéo | H.265/H.264/MJEPG | |
La compression audio | G.711 | |
La détection de mouvement | Prise en charge le masquage vidéo, le soutien de l'alarme de détection de mouvement | |
Méthode d'installation | Par le support/par pôle/par tripod | |
L'enregistrement |
Construit en logement pour carte SD, appui aux micro SD/SDHC/SDXC (max 128G),
Support manuel d'enregistrement/ enregistrement sur alarme |
|
Réseau | ||
Le Web | Configuration de Web de support | |
Protocole de réseau | Prendre en charge ONVIF 28181 | |
Paramètre de l'environnement | ||
La température de fonctionnement | -20 ºC ~+65 ºC | |
Le niveau de protection | IP66, anti- téléviseurs d'éclairage 6000V, protection contre les surtensions | |
Général | ||
La consommation totale | ≤ 5 W | |
L'alimentation | DC12V | |
Poids | ≤2 kg |