Modell | TL400 | TL404 | TL450 | TL454 | |
Fahrtyp | 4*2 | 4*4 | 4*2 | 4*4 | |
Motor | Modell | XC490T | XC490T | XC495 | XC495 |
Nennleistung (kw) | 29,4 | 29,4 | 33 | 33 | |
Nennleistung ( kN) | 6,8 | 9,5 | 7 | 10 | |
Gesamtabmessung
(L*B*H) |
3650×1666×2160 | 3650×1666×2160 | |||
Lauffläche | Vorderseite (mm) | 1170 | 1340 | 1170 | 1340 |
Hinten (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Radstand (mm) | 1905 | 1965 | 1905 | 1965 | |
Gewicht (kg) | 1530 | 1700 | 1530 | 1700 | |
Reifen | Vorne | 5.50-16 | 7.50-16 | 5.50-16 | 7.50-16 |
Hinten | 11.2-28 | 11.2-28 | 11.2-28 | 11.2-28 | |
ZAPFWELLE (U/MIN) | 540.760 | ||||
Geschwindigkeit (km/h) |
Weiter: 2,32-27,35
Rückwärts: 3,12-12,22 |
||||
Andere |
Gewicht des vorderen Ballastes und
1 Schicht Gewicht des hinteren Ballastes , Luftbremse |
||||
CBU, PCS IN EINEM 40-ZOLL-HC | 4 |