| Parameter |
| Modell | RSH4528-VO2 | RSH4532-VO2 | RSH4536-VO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RSH4528-CU | RSH4532-CU | RSH4536-CU | |||
| Tragfähigkeit | LC1/LC2/LC3 | Kg | 45000/28000/14000 | 45000/32000/16000 | 45000/36000/19000 |
| Lastzentrum | LC1/LC2/LC3 | Mm | 1800/3850/6400 | 1800/3850/6400 | 1800/3850/6400 |
| Hubhöhe bei LC1 | Mm | 15050 | |||
| Streuer | Seitenschieber | Mm | +800~-800 | ||
| Drehung | Nr. | -95~+185 | |||
| Wenderadius | Mm | 8590 | |||
| Auslegerwinkel | Grad | 60 | |||
| Länge | Mm | 11670 | |||
| Breite | Mm | 4060 | |||
| Motor |
VOLVO TAD1151
CUMMINS QSM11 |
||||
| Getriebe (Gänge vorwärts/rückwärts) | DANA TE27 (4/4) | ||||
| Antriebsachse | Kessler | ||||
| Fahrbremsanlage, Typ | Nassscheibenbremsen | ||||
| Produktshow |
| Unternehmensinformationen |
Oriemac ist ein führender chinesischer Baumaschinenexporteur mit Sitz in Shanghai und hat führende chinesische Maschinenunternehmen und ihre Produkte auf internationalen Märkten eingeführt.
Oriemac bietet Ihnen eine breite Palette von Bauindustrie-Serie wie folgt:
-- Hebemaschinen, wie LKW-Kran, All Terrain Crane, Gelände Kran, Raupenkrane und LKW-Kran montiert