Poorten | Golflengte | Koppelverhouding | Type vezel | Duif dia. | Lengte van de pigtail | Pakket | Connectortype |
12=1x2 | 85=850 nm | 01=01/99 | OM1(62.5/125) | 02=0,25 mm | 05=50 cm. | A1 (2, 3, 4) | FU(A)=FC/UPC(APC) |
22=2x2 | 13=1300 nm | 02=02/98 | OM2(50/125) | 09=0,9 mm | 10=100 cm. | B1 (2) | SU(A)=SC/UPC(APC) |
/ | 83=850 en 1300 nm |
|
OM3(50/125) | 20=2 mm |
|
C1(2) |
|
|
/ | 40=40/60 | OM4 (50/125) | 30=3 mm | 20=200 cm. | D1 | LU(A)=LC/UPC(APC) |
|
|
00=50/50 | / | X=aanpassing |
Roestvrijstalen buis (A) | Plastic doos (B) | Doos van aluminiumlegering (C) | Rek van aluminiumlegering (D) | ||||||||||
Overzicht | Overzicht | Overzicht | Montage | Overzicht | Montage | Overzicht | |||||||
A1=Φ3x50 | A5=Φ5.5x34 | B1 = 90x20x9,5 | 50x12x2Φ3.2 | C1=85 x 18 x 8.4 | 44.5x13x2Φ3 | D1=129 x 29x160 | |||||||
A2=Φ3x54 | A6=Φ5.5x38 | B2 = 100x80x10 | 70x73.5x4Φ3.2 | C2=90x72 x 8 | 86x68x4Φ3 | D2=129 x 58x160 | |||||||
A3=Φ3x60 | A7=Φ5.5x50 | B3 = 120x80x18 | 80x74.5x4Φ3.2 | C3=110x95x7,5 | 99x84x4Φ3.5 | D3=485x43,5x230 | |||||||
A4=Φ5x70 | A8=Φ5.5x64 | B4=141x115x18 | 100x106x4Φ3.2 | C4 = 110x95x15 | 99x84x4Φ3.5 | D4=485x87x230 | |||||||
Item | φ0.25 roestvrij | φ0.9 roestvrij | φ2/3 roestvrij | φ0.9(φ2,φ3) Plastic | φ0.9(φ2/φ3) Aluminium-legering | LGX | 19' rek | ||||||
1x2 | A1 | A2 | A4 | B1 | C1 | D1 | D3 | ||||||
2x2 | A1 | A3 | A4 | B1 | C1 | D1 | D3 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In bedrijf
Golflengte (nm) |
850±20/1310±20 | 850&1310±20 | Parameter | Eenheid | Waarde | ||
Koppeling
Verhouding (%) |
Insertion loss (dB) | Type vezel | / | OM1/ OM2/ OM3/ OM4 | |||
Tik op. | Signaal | Tik op. | Signaal | ||||
03/97 | 14.6-17.5 | ≤0.70 | 14.0-19.5 | ≤0.90 | Richtingsgevoeligheid | DB | >36 |
05/95 | 12.8-14.5 | ≤0.80 | 12.5-15.0 | ≤1.00 | Verlies van de terugkeer | DB | >36 |
10/90 | 9.20---11,5 | ≤1.20 | 9.00-12.0 | ≤0.20 | Overmatig verlies | DB | Normaal:<0.4 Max.:<0.7 |
20/80 | 6.70---7,80 | ≤2.20 | 6.60---8.20 | ≤0.20 | Duif dia. | mm | 0.25 /0.9 / 2 / 3 |
33/67 | 4.70---6.00 uur | ≤2.50 | 5.00---6,40 | ≤0.20 | Lengte van de pigtail | cm | >50 |
40/60 | 3.80---4,70 | ≤2.70 | 3.60---5.00 uur | ≤0.20 | Bediening van TEM. | C | 10~ +70 |
50/50 | 2.90---3,80 | 2.80---4.00 | Opslag-TEM. | C | 40~ +85 |