LEIDENE Lichtbron | Geschatte Macht | 24V/80W (modules 36LEDsx4) | ||||||||||||||||||||
Lumen (LM) | 72008000lm | |||||||||||||||||||||
Levensduur | 100.000 uren | |||||||||||||||||||||
De Temperaturen van de kleur. (GDT) | 5000K (Volledige beschikbare waaier 2700~6500K) | |||||||||||||||||||||
CRI | > 70 | |||||||||||||||||||||
Het bekijken A ngle | 140° (Aangepaste Beschikbare Hoeken & De Types van IES) | |||||||||||||||||||||
Zonnepaneel | Macht | 18V/80Wp ( Hoge Efficiency MonoPV ) | ||||||||||||||||||||
Levensduur | 25 jaar | |||||||||||||||||||||
Batterijen | Capaciteit/Type | 12.8V/36AH (406.8WH)/Lithium LiFePO4 | ||||||||||||||||||||
Levensduur | 8+ jaren (3000 cirkels @60% DoD) | |||||||||||||||||||||
Controlemechanisme | Type | Online Controle MPPT/IP68/IoT zoals Facultatief | ||||||||||||||||||||
Sensor | De Radar van de microgolf (PIR & Timing zoals facultatief) | |||||||||||||||||||||
De volledige Tijd van de Last
De Tijd van de lossing |
Door Zonne | 5 uren (STC: 1000W/m2, 25 º C ) | ||||||||||||||||||||
Schemerige Wijze | > 60 uren | |||||||||||||||||||||
Heldere Wijze | > 12 uren | |||||||||||||||||||||
Het werk Temperaturen | - 30 º C ~+80 º C | |||||||||||||||||||||
Opzettende Hoogte/Steunen | 8 ~ 10m Beschikbare Steunen: De post Hoogste Klemmen van Pool van de Buis van het Wapen van het Wapen | |||||||||||||||||||||
Ruimte tussen Lichten | 30 ~ 35m | |||||||||||||||||||||
Materialen | De Legering van het aluminium | |||||||||||||||||||||
Certificaat | CE/ROHS/IP66/IK08/TÜ V-SUD ISO9001/ISO14001 | |||||||||||||||||||||
Garantie | 3 jaar |