NEE |
Inspectie-item | Eenheid | Europese starterds | Resultaat van de inspectie | Gekwalificeerd of mislukt |
1 | Lengte en breedte | mm | ± 0.6 | -0.01~+0.01 | Gekwalificeerd |
± 0.5 | -0.01~+0.01 | Gekwalificeerd | |||
2 | Dikte | % | ± 5 | -0.5~+0,75 | Gekwalificeerd |
3 | Rechtheid | % | ± 0.2 | -0.03~+0.04 | Gekwalificeerd |
4 | Waterabsorptie | % | ≤ 0.1 | 0.09 | Gekwalificeerd |
0.09-0.12 | Gekwalificeerd | ||||
8 | Breinbrekende kracht | N | Dikte≥ 7,5 mm, niet minder dan 1300 N. | 2036N | Gekwalificeerd |
6 | Breekmodulus | MPa |
Gemiddeld≥ 35 MPa
individueel ≥ 32 |
40.6 | Gekwalificeerd |
39.10-40.60 | Gekwalificeerd | ||||
7 | Weerstand tegen oppervlakteslijtage van geglazuurde tegels | - | Rapporteer de schuurklasse en de cycli die zijn geslaagd | Klasse 3 -valsheid zichtbaar bij 750 omwentelingen | Gekwalificeerd |
8 | Crazing resisitivity | - | Vereist | Volledig bestendig | Gekwalificeerd |
9 | Slipweerstand (ramp-test)* | - | Fabrikant om de gebruikte waarde en testmethode te vermelden | Gemiddelde totale accetetance angele 7.8° Slip resistance beoordelingsgroep R9 | Gekwalificeerd |