Specifiche tecniche | |
ARTICOLO | STANDARD |
Aspetto | Da bianco a giallo chiaro |
Acetamiprid, % | ≥ 97.0 |
Acqua, % | ≤ 0.50 |
PH | 4.0~7.0 |
Specifiche tecniche | |
ARTICOLO | STANDARD |
Aspetto | Liquido trasparente |
Acetamiprid, % p/v | ≥ 20.0 |
PH | 4.0~7.0 |
Specifiche tecniche | |
ARTICOLO | STANDARD |
Aspetto | Polvere sciolta |
Acetamiprid, % | ≥ 20.0 |
PH | 4.0~6.0 |
Specifiche tecniche | |
ARTICOLO | STANDARD |
Aspetto | Liquido trasparente |
Acetamiprid, % p/v | ≥ 5.0 |
Acqua, % | ≤ 0.5 |
PH | 5.0~7.0 |
Specifiche tecniche | |
ARTICOLO | STANDARD |
Aspetto | Granuli colonnari |
Acetamiprid, % | ≥ 70.0 |
Acqua, % | ≤ 2.0 |
PH | 5.0~7.0 |