Parametro | Specifiche | Unità | Commenti | ||
MIN | TIP | MAX | |||
Numero di canali di uscita | 16/32/40/44/48 | Definizione del cliente | |||
Spaziatura canali | 100/200 | GHz | Definizione del cliente | ||
Precisione della lunghezza d'onda | -0,050 | 0.050 | nm | BOL | |
Banda ITU | -0.1 | 0.1 | nm | Definizione ITU | |
prima lunghezza d'onda | 1528.77 | nm | O definito dal cliente | ||
Perdita di inserimento | 5.0 | DB | Incluso connettore COM , BOL | ||
Uniformità perdita di inserzione | 1.2 | DB | |||
PDL | 0.5 | DB | |||
Ondulazione | 0.5 | DB | |||
Larghezza di banda 0,5 dB | 0.2 | nm | |||
Larghezza di banda 1 dB | 0.4 | nm | |||
Larghezza di banda di 3 dB | 0.6 | nm | |||
Larghezza di banda 20 dB | 1.2 | nm | |||
Isolamento del canale adiacente | 25 | DB | |||
Isolamento del canale non adiacente | 30 | DB | |||
Isolamento totale | 22 | DB | |||
Perdita di ritorno | 45 | DB | Connettore incluso | ||
Direttività | 45 | DB | |||
PMD | 0.5 | ps | |||
Gruppo ritardo ripple | 1 | ps | |||
Dispersione cromatica | -20 | 20 | ps/nm |
Parametro | Specifiche | Unità | Commenti | ||
MIN | TIP | MAX | |||
Potenza ottica di ingresso massima | 24 | DBm | |||
Consumo di alimentazione AWG | 8 | W | Eseguire la prova a temperatura inferiore | ||
Resistenza riscaldatore AWG | 3.5 | Ω | |||
Temperatura AWG | 68 | 85 | ºC | ||
Temperatura di esercizio | -5 | 65 | ºC | O definito dal cliente | |
Temperatura di conservazione | -40 | 85 | ºC | ||
Umidità di stoccaggio | 85 | % |
Numero CH | Lunghezza d'onda |
Frequenza
(THz) |
Numero CH | Lunghezza d'onda |
Frequenza
(THz) |
1 | 1528.77 | 196.1 | 25 | 1547.72 | 193.7 |
2 | 1529.55 | 196 | 26 | 1548.52 | 193.6 |
3 | 1530.33 | 195.9 | 27 | 1549.32 | 193.5 |
4 | 1531.12 | 195.8 | 28 | 1550.12 | 193.4 |
5 | 1531.9 | 195.7 | 29 | 1550.92 | 193.3 |
6 | 1532.68 | 195.6 | 30 | 1551.72 | 193.2 |
7 | 1533.47 | 195.5 | 31 | 1552.52 | 193.1 |
8 | 1534.25 | 195.4 | 32 | 1553.33 | 193 |
9 | 1535.04 | 195.3 | 33 | 1554.13 | 192.9 |
10 | 1535.82 | 195.2 | 34 | 1554.94 | 192.8 |
11 | 1536.61 | 195.1 | 35 | 1555.75 | 192.7 |
12 | 1537.4 | 195 | 36 | 1556.56 | 192.6 |
13 | 1538.19 | 194.9 | 37 | 1557.36 | 192.5 |
14 | 1538.98 | 194.8 | 38 | 1558.17 | 192.4 |
15 | 1539.77 | 194.7 | 39 | 1558.98 | 192.3 |
16 | 1540.56 | 194.6 | 40 | 1559.79 | 192.2 |
17 | 1541.35 | 194.5 | 41 | 1560.61 | 192.1 |
18 | 1542.14 | 194.4 | 42 | 1561.42 | 192 |
19 | 1542.94 | 194.3 | 43 | 1562.23 | 191.9 |
20 | 1543.73 | 194.2 | 44 | 1563.05 | 191.8 |
21 | 1544.53 | 194.1 | 45 | 191.7 | |
22 | 1545.32 | 194 | 46 | 1564.68 | 191.6 |
23 | 1546.12 | 193.9 | 47 | 1565.5 | 191.5 |
24 | 1546.92 | 193.8 | 48 | 1566.31 | 191.4 |
Lunghezza fibra | Definizione del cliente | |
Tipo di connettore | LC/UPC | O definito dal cliente |
R | B | CD | E | X | Y | Z | K |
Numero del canale | Spaziatura canali | Lunghezza d'onda iniziale | Temperatura di esercizio | Imballaggio | Lunghezza fibra | Connettore | termistore |
1: 32
2: 40 3: 44 4: 48 |
1
:
100G
2 : 200 G. |
61
:
IT CH-61
60 : IT CH-60 |
1:-5ºC
~65ºC
2: -15ºC ~65ºC |
1:70X120X10,5 |
1: 1 m.
2: 2 m. |
0: nessun connetor
1:LC/UPC 2:MU/UPC 3:FC/UPC 4:SC/UPC |
1:10K
2: 50.000 |