Marchio Longmrch tutti i pneumatici radiali in acciaio per camion Prezzi all'ingrosso 1200r20 1100r22 435/50r19.5

Model No.
1200R20 1100R22 435/50R19.5
Gerarchia Tire
20PR
Cord Materiale
Filo di acciaio
Tubo Interno
Tubeless
Su misura
Su misura
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
with Strong Woven Bag
Specifiche
1200R24
Marchio
kapsen
Origine
China
Codice SA
401120
Capacità di Produzione
50000 PCS Per Day
Prezzo di riferimento
$ 100.80 - 107.10

Descrizione del Prodotto

Longmrch Brand All Steel Radial Truck Tyre Wholesale Prices 1200r20 1100r22 435/50r19.5

12 anni
QINGDAO BONWAY INDUSTRIAL CO.,LTD è il fornitore professionale di pneumatici per camion in Cina. Abbiamo lavorato nel settore pneumatici da 12 anni. Negli ultimi 12 anni, BONWAY ha messo la QUALITÀ al primo posto in ogni momento. Per questo motivo tutti i nostri clienti continuano a lavorare con noi a lungo termine e la maggior parte dei clienti ha un aumento del 20%-10% di business ogni anno.
TBR 5000,000 pz/anno
La nostra fabbrica si trova nella provincia di Shandong, che copre una superficie di 350,000 metri quadrati e con un patrimonio fisso di 13 miliardi e 300 dipendenti, esportiamo TBR 6000.000 pz/anno.
Servita in più di 80 paesi  
Attualmente, i pneumatici per veicoli industriali BONWAY hanno servito più di 130 paesi in tutto il mondo e hanno guadagnato un'ottima reputazione da parte dei conducenti di tutto il mondo.
SERVIZIO 24 ORE SU 24, 7
Se siete alla ricerca di un fornitore affidabile di pneumatici per veicoli industriali, contattateci. Ciascuna delle vostre richieste verrà presa in considerazione e otterremo la nostra risposta entro 24 ore.


Marchio Longmrch tutti i pneumatici radiali in acciaio per camion Prezzi all'ingrosso 1200R20 1100R22 435/50R19.5

Longmrch Brand All Steel Radial Truck Tyre Wholesale Prices 1200r20 1100r22 435/50r19.5
Longmrch Brand All Steel Radial Truck Tyre Wholesale Prices 1200r20 1100r22 435/50r19.5
Longmrch Brand All Steel Radial Truck Tyre Wholesale Prices 1200r20 1100r22 435/50r19.5
Longmrch Brand All Steel Radial Truck Tyre Wholesale Prices 1200r20 1100r22 435/50r19.5

Fabbrica pneumatici


  Dimensioni disponibili di pneumatici
 
DIMENSIONI MODELLO STRATO INDICE/VELOCITÀ DI CARICO PROFONDITÀ
(MM)
POSIZIONE Q.TÀ
/40HQ
16'            
650R16 (solo pneumatico) LM166 10/12 107/102L  110/105L 10 TUTTO   750
650R16 (solo pneumatico) LM519 10/12 107/102K  110/105K 11 TUTTO   750
700R16 (solo pneumatici) LM166 12/14 115/110L  118/114L 10.5 TUTTO   690
700R16 (solo pneumatici) LM308 14 118/114D 16 TUTTO   690
700R16 (solo pneumatici) LM511 14 118/114J 13.5 GUIDA 690
700R16 (solo pneumatici) LM519 14 118/114K 12.5 TUTTO   690
 750R16 (solo pneumatici)   LM105 14 122/118K 12 TUTTO   620
 750R16   LM166 12/14 120/116L  122/118L 12.5 TUTTO   620
 750R16   LM306 14 122/118F 16 TUTTO   620
 750R16   LM308 14 122/118D 17 TUTTO   620
 750R16   LM318 14 122/118K 15 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 620
 750R16   LM519 14 122/118 L. 14 TUTTO   620
 8.25R16   LM166 16 128/124L 12 TUTTO   530
 8.25R16   LM308 16 128/124D 18 TUTTO   530
 8.25R16   LM318 16 128/124K 16.5 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 530
 8.25R16   LM519 16 128/124L 14 TUTTO   530
 215/85R16   LM127 12 120/118 L. 11  STERZO/RIMORCHIO 530
 235/85R16   LM126 14 126/123L 10 TUTTO   530
 ST225/90R16   LM105 14 128/124K 12 TUTTO   654
 20'              
 750R20   LM166 14 130/128 L. 12.5 TUTTO   500
 750R20   LM519 14 130/128 L. 14 TUTTO   500
 8.25R20   LM228 14 136/134L 15 TUTTO   460
 8.25R20   LM308 14 136/134D 19 TUTTO   460
 8.25R20   LM238       TRASMISSIONE/RIMORCHIO 460
 900R20   LM210 16 144/142L 15 TUTTO   310
 900R20   LM268 16 144/142L 15 TUTTO   310
 900R20   LM303 16 144/142K 15.5 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 310
 900R20   LM308 16 144/142D 20.5 TUTTO   310
1000R20 LM115 16/18 146/143L  149/146L 15 TUTTO   272
 1000R20   LM210 16 146/143 LITRI 15 TUTTO   272
1000R20 LM219 18 149/146L 15 STERZO/RIMORCHIO 272
1000R20 LM268 18 149/146L 15.5 TUTTO   272
1000R20 LM303 18 149/146K 16 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 272
1000R20 LM303A 18 149/146K 16 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 272
1000R20 LM306 18 149/146F 23.5 TUTTO   272
1000R20 LM308 18 149/146D 23.5 TUTTO   272
1000R20 LM511 18 149/146K 18 GUIDA 272
1000R20 LM518 18 149/146K 18.5 GUIDA 272
1000R20 LM666 16 146/143K 19 TUTTO   272
1100R20 LM115 16/18 150/146L  152/149L 15 TUTTO   260
 1100R20   LM210 18 152/149L 16 TUTTO   260
1100R20 LM219 16/18 150/147L   152/149L 16 STERZO/RIMORCHIO 260
 1100R20   LM256 18 152/149L 16 STERZO/RIMORCHIO 260
1100R20 LM268 18 152/149L 16 TUTTO   260
1100R20 LM303 18 152/149K 17 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 260
1100R20 LM303A 18 152/149K 17 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 260
1100R20 LM307A 16/18 150/146K  152/149K 20 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 260
1100R20 LM308 18 152/149D 25 TUTTO   260
1100R20 LM309 16/18 150/147F  152/149F 25 TUTTO   260
1100R20 LM511 16/18 150/146K  152/149K 20 GUIDA 260
 1200R20   LM115 18 154/151 L 15 TUTTO   227
 1200R20   LM201   18/20 154/151L  156/153L   17 TUTTO   227
 1200R20   LM201A       TUTTO   227
 1200R20   LM218       TUTTO   227
 1200R20   LM219       STERZO/RIMORCHIO 227
 1200R20   LM256 18 154/151 L 15 STERZO/TUTTI 227
 1200R20   LM268 18 154/151 L 15 TUTTO   227
 1200R20   LM301 18/20 154/151J  156/153K 21.5 UNITÀ/TUTTO 227
 1200R20   LM303 18/20 154/151K  156/153K 17 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 227
 1200R20   LM303A 18 154/151K     17 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 227
 1200R20   LM307       TUTTO   227
 1200R20   LM307A 18 154/151K 21 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 227
 1200R20   LM308 18 154/151D 25 TUTTO   227
 1200R20   LM309 18/22 154/151D  158/155D 25 TUTTO   227
 1200R20   LM338 18/20 152/149K  156/153K 20/18 GUIDA 227
 1200R20   LM511 18/20 154/151K  156/153K   20 GUIDA 227
 1200R20   LM529 18 154/151J 20.5 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 227
 22'              
 1100R22   LM216 16 152/149L 16  STERZO/RIMORCHIO 244
 1100R22   LM326 16 152/149K 22 GUIDA 244
 24'              
1200R24 (solo pneumatici) LM201 20 160/157K 17.5 TUTTO   192
1200R24 (solo pneumatici) LM256 20 160/157K 14.5  STERZO/TUTTI 192
1200R24 LM305 18 158/155F 31.5 TUTTO   174
1200R24 LM338 20 160/157K 18.5 GUIDA 192
17.5'            
9.5R17.5   LM135 18 143/141J 12 TUTTO   500
10R17.5   LM135 16 143/141J 12 TUTTO   350
 215/75R17.5   LM127 16 127/124M 14  STERZO/RIMORCHIO 640
 215/75R17.5   LM216 16 135/133M 13  STERZO/RIMORCHIO 640
 215/75R17.5   LM508 16 135/133J 15 GUIDA 640
 235/75R17.5   LM216 16/18 135/133M  132/129J 13  STERZO/RIMORCHIO 530
 235/75R17.5   LM508 16/18 132/129J  143/141J 15 GUIDA 530
 19.5'              
 8R19.5   LM216 12 124/122M 13  STERZO/RIMORCHIO 650
 445/45R19.5   LM168   160J 14 RIMORCHIO 200
 445/45R19.5   LM358   164E 13 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 200
 435/50R19.5   LM168   160J 13 RIMORCHIO
385/55R19.5 LM168   156J(160K) 15 RIMORCHIO 200
 225/70R19.5   LM216 12/14 125/123M  128/126M 13  STERZO/RIMORCHIO 522
 225/70R19.5   LM508 12/14 125/123J  128/126J 15 GUIDA 522
 225/70R19.5   LM509 12/14 125/123J  128/126J 15 GUIDA 522
 245/70R19.5   LM216 16 135/133M   13  STERZO/RIMORCHIO 480
 245/70R19.5   LM508 16 135/133J 15 GUIDA 480
245/70R19.5 LM509 16 135/133M 16 GUIDA 480
 265/70R19.5   LM216 16 143/141M 13  STERZO/RIMORCHIO 420
 265/70R19.5   LM508 16 143/141J 15 GUIDA 420
 285/70R19.5   LM216 18 150/148J 13  STERZO/RIMORCHIO 356
 285/70R19.5   LM508 18 150/148J 15 GUIDA 356
 305/70R19.5   LM216 18 148/145 LITRI 14  STERZO/RIMORCHIO 290
 305/70R19.5   LM326 18 148/145K 19 GUIDA 290
 22.5'              
 8R22.5   LM115 12 128/126M 13 TUTTO   610
 8R22.5   LM520 12 128/126L 14.5 TUTTO   610
9R22.5 LM115 14 136/134M 14.5 TUTTO   370
9R22.5  LM520 14 136/134L 15 TUTTO   370
10R22.5 LM118 16 144/142 M. 14 TUTTO   310
10R22.5  LM520 16 144/142L 15 TUTTO   310
11R22.5 LM115 14 144/142 M. 15 TUTTO   276
11R22.5 LM116 14/16 144/142M  148/145M 15 STERZO/RIMORCHIO 276
11R22.5 LM120 14/16 144/142M  146/143M 10.5 RIMORCHIO 276
11R22.5 LM210          
11R22.5 LM211 14/16 144/142M  146/143M 15.5 TUTTO   276
11R22.5 LM216 14/16 144/142M  146/143M 148/145M 15  STERZO/RIMORCHIO 276
11R22.5 LM217 14/16 144/142M  146/143M 148/145M 16  STERZO/RIMORCHIO 276
11R22.5 LM218 14/16 144/142M  146/143M 148/145M 15 TUTTO   276
11R22.5 LM302 14/16 144/142M  146/143M 148/145M 20 GUIDA 276
11R22.5 LM305 14/16 144/142J 148/145J 146/143J 25 TUTTO   272
11R22.5 LM516 14/16 144/142L 146/143L 148/145L 24 GUIDA 272
11R22.5 LM518 14/16 144/142L 146/143L 148/145L 19 GUIDA 272
11R22.5 LM519 14/16 144/142L 146/143L 148/145L 15 TUTTO   272
11R22.5 LM528 14/16 144/142J 148/145J 146/143J 25 GUIDA 272
11R22.5 LM666 16 148/145 M. 22 TUTTO   272
11R22.5 LM701 16 148/145J 20.5 GUIDA 272
11R22.5 LM705 14/16 144/142M 148/145M 146/143M 21 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 272
 12R22.5   LM115 18 152/149L 16.5 TUTTO   240
 12R22.5   LM117 18 152/149L 16 STERZO/TUTTI 240
 12R22.5   LM155 16 150/147L    14 TUTTO   240
 12R22.5   LM215 18 152/149L 16 TUTTO   240
 12R22.5   LM216 16/18 150/147L  152/149L 16.5  STERZO/RIMORCHIO 240
 12R22.5   LM217 18 152/149L 16  STERZO/RIMORCHIO 240
 12R22.5   LM302 18 152/149L 20.5 GUIDA 240
 12R22.5   LM306 18 152/149J 25 TUTTO   240
 12R22.5   LM326 18 152/149K 22 GUIDA 240
 12R22.5   LM328 18 152/149K 20 GUIDA 240
 12R22.5   LM519 16/18 150/147L  152/149L 18 TUTTO   240
 12R22.5   LM520 18 152/149L 15.5 TUTTO   240
 12R22.5   LM555 18 152/149K 20.5 GUIDA 240
 12R22.5   LM558 18 152/149K 21.5 GUIDA 240
 13R22.5   LM117 18 154/151M 15 STERZO/TUTTI 220
 13R22.5   LM201 18 154/151M 17 TUTTO   220
 13R22.5   LM216 18 154/151M 16  STERZO/RIMORCHIO 220
 13R22.5   LM301 18 154/151J 21.5 UNITÀ/TUTTO 220
 13R22.5   LM326 18 154/151K 22 GUIDA 220
 13R22.5   LM328 18 154/151K 20 GUIDA 220
 13R22.5   LM519 18 154/151 L 18 TUTTO   220
 385/55R22.5   LM168   160K(158L) 15 RIMORCHIO 194
295/60R22.5 LM117 18 149/146K  150/147M 14.5 STERZO/TUTTI 324
295/60R22.5 LM216 18 149/146K 14.5  STERZO/RIMORCHIO 324
295/60R22.5 LM326 18 149/146J  150/147M 20 GUIDA 324
315/60R22.5 LM117 18 152/148K  152/148M 14.5 STERZO/TUTTI 270
315/60R22.5 LM326 18 152/148J  152/148M 20 GUIDA 270
 385/65R22.5   LM128 20 160K(158L) 16 RIMORCHIO/TUTTI 185
 385/65R22.5   LM168 20 160K(158L) 15 RIMORCHIO 185
 385/65R22.5   LM526 20/22 160K(158L)  162K 17.5 TUTTO   185
 425/65R22.5   LM128 20 165 K. 17 RIMORCHIO/TUTTI 148
 425/65R22.5   LM526 20 165 J 17.5 TUTTO   148
 255/70R22.5   LM120 16 140/137M 10.5 RIMORCHIO 365
 255/70R22.5   LM216 16 140/137L 14  STERZO/RIMORCHIO 365
 275/70R22.5   LM116        STERZO/RIMORCHIO 310
 275/70R22.5   LM216 16 148/145 M. 15  STERZO/RIMORCHIO 310
 275/70R22.5   LM326 16 148/145 M. 20.5 GUIDA 310
 275/70R22.5   LM666 16 148/145 M. 22 TUTTO   310
315/70R22.5 LM117 18 154 M 15 STERZO/TUTTI 240
315/70R22.5 LM326 18 154/150J  154/150M 22 GUIDA 240
315/70R22.5 LM701 18 154/150J   20.5 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 240
315/70R22.5 LM703 18 154/150J   15 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 240
 295/75R22.5   LM116 14/16 144/141M  146/143M 15 STERZO/RIMORCHIO 292
295/75R22.5 LM120 14/16 144/141M  146/143M 10.5 RIMORCHIO 292
 295/75R22.5   LM216 14/16 144/141M  146/143M 15 STERZO/RIMORCHIO 292
 295/75R22.5   LM516 14/16 144/141L  146/143L 20.5 GUIDA 292
 295/75R22.5   LM518 14/16 144/141L  146/143L 20.5 GUIDA 292
 275/80R22.5   LM216 16 149/146M 15.5  STERZO/RIMORCHIO 292
 295/80R22.5   LM110       TUTTO   250
 295/80R22.5   LM115 18 152/149L 16 TUTTO   250
 295/80R22.5   LM210 18 152/149M 16 TUTTO   250
 295/80R22.5   LM216 18 152/149M 16  STERZO/RIMORCHIO 250
 295/80R22.5   LM217 18 152/149L 16  STERZO/RIMORCHIO 250
 295/80R22.5   LM302 18 152/149M 20.5 GUIDA 250
 295/80R22.5   LM326 18 152/149J 20 GUIDA 250
 295/80R22.5   LM328 18 152/149K 20 GUIDA 250
 295/80R22.5   LM511 18 152/149K 22 GUIDA 250
 295/80R22.5   LM519 18 152/149L 16 TUTTO   250
 315/80R22.5   LM115 20 156/150L 16.5 TUTTO   242
 315/80R22.5   LM201 20 156/150L  156/150M 16.5 TUTTO   242
 315/80R22.5   LM216 18/20 154/151M  156/150M 16.5  STERZO/RIMORCHIO 242
 315/80R22.5   LM302 18/20 154/151K  156/150K 20.5 GUIDA 242
 315/80R22.5   LM326 18/20 154/150K 156/150K 156/150M 22 GUIDA 242
 315/80R22.5   LM328 18/20 154/151K 156/150K 156/150M 20.5 GUIDA 242
 315/80R22.5   LM511 20 156/150K 22 GUIDA 242
 315/80R22.5   LM519 20 156/150L 18 TUTTO   242
 315/80R22.5   LM702 20 156/150K 22 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 242
 24.5'              
 11R24.5   LM116 14/16 146/143M  149/146M 15 STERZO/RIMORCHIO 258
 11R24.5   LM120 14/16 146/143M  149/146M 10.5 RIMORCHIO 258
 11R24.5   LM210       TUTTO   258
 11R24.5   LM211 14/16 146/143M  149/146M 15.5 TUTTO   258
 11R24.5   LM216 14/16 146/143M  149/146M 15  STERZO/RIMORCHIO 258
 11R24.5   LM306 16 149/146J 25 TUTTO   252
 11R24.5   LM516 14/16 146/143L  149/146L 24 GUIDA 252
 11R24.5   LM518 14/16 146/143L  149/146L 19 GUIDA 252
 11R24.5   LM528 14/16 146/143J  149/146J 25 GUIDA 252
 11R24.5   LM705 14/16 146/143M  149/146M 22 TRASMISSIONE/RIMORCHIO 252
 285/75R24.5   LM116 14/16 144/141M  147/144M 15  STERZO/RIMORCHIO 272
 285/75R24.5   LM120 14/16 144/141M  147/144M 10.5 RIMORCHIO 272
 285/75R24.5   LM216 14/16 144/141M  147/144M 15 STERZO/RIMORCHIO 272
 285/75R24.5   LM516 14/16 144/141L  147/144L 20.5 GUIDA 272
 285/75R24.5   LM518 14/16 144/141L  147/144L 20.5 GUIDA 272
 Speciale              
 385/65R22.5
(bilanciamento dinamico)  
LM128 20 160K(158L) 16 RIMORCHIO/TUTTI 185
 385/65R22.5
(bilanciamento dinamico)  
LM168 20 160K(158L) 15 RIMORCHIO 185
 385/65R22.5
(bilanciamento dinamico)  
LM526 20/22 160K(158L) 17.5 TUTTO   185
 425/65R22.5
(bilanciamento dinamico)  
LM128 20 165 K. 17 RIMORCHIO/TUTTI 148
 425/65R22.5
(bilanciamento dinamico)  
LM526 20 165 J 17.5 TUTTO   148

FAQ
1. Produttori e fornitori di pneumatici professionali
★ ampia linea di produzione che comprende TBR, PCR, OTR, pneumatici agricoli, pneumatici per motociclette, ecc.
★ gamma completa di misure
★ con esperienza più di dieci anni
2. Eccellente materia prima
★ gomma naturale importata dalla Thailandia
★ cavo in acciaio importato DAL BELGIO
★ Carbon Black sono di USA
3. Rigoroso controllo di qualità
★ Formula perfetta
★ apparecchiature avanzate con tecnologia avanzata
★ lavoratori qualificati e ben formati
★ ispezione rigorosa prima della consegna
★ certificato con DOT, ECE, CCC, GCC, ISO, TUV, SGS, BV, SONCAP, ECC.
4. Servizi
★ Prezzi competitivi basati sulla qualità
★ periodo di consegna: 7-15 giorni
★ piano di marketing Win-Win

 

PNEUTEC.IT, 2023