Modelo de carretilla | ZZ3257N3847C | |||
La marca de camiones | SINOTRUK -HOWO | |||
El estilo de conducción | La conducción del lado izquierdo | |||
La cota(Lx W x H) (descargar)(mm) | 8614x2496x3450 | |||
El tamaño del cuerpo de carga (L*W*H, mm) (mm) | 7200x2300x1500 24,8cbm | |||
La carga de grosor (mm) | La parte inferior:8mm, lado:6mm | |||
Tipo de carro elevador | Elevación frontal | |||
La base de la rueda (mm) | 3825+1350 | |||
Reducir peso(kg) | 12290 | |||
La carga de peso(kg) | 40000-60000 | |||
Cisterna de combustible capacidad(L) | 300 | |||
El modelo de motor
La tecnología (Steyr, fabricado en China) |
Tipo de combustible | El gasóleo | ||
Caballos de fuerza, max(kw/rpm). | 400cv | |||
Emisión | EURO II. | |||
El modelo | WP12,refrigerado por agua,cuatro golpes, 6 cilindros en línea con inyección directa de agua de refrigeración ,,4,6, | |||
La transmisión | El modelo | HW19710, 10 hacia delante y 2 de marcha atrás | ||
El eje delantero | VGD9.5 1x9000kg. | |||
El eje trasero | La HC16, 2x16000kg. | |||
El neumático | 12.00R20 (10+1 de repuesto) |