| Especificación de carretilla | |||||||
| Modelo de carretilla | CLW | ||||||
| Cabina | HW76 CABINA PLANA | ||||||
| Tipo de conducción | 8*4 de la derecha | ||||||
| La velocidad máxima (km/h) | 80 | ||||||
| Dimensiones ( mm ) | 10080*2496*3980 | ||||||
| GVW ( kg ) | 31000 | ||||||
| Misa en el orden de trabajo ( kg ) | 16700 | ||||||
| Distancia entre ejes ( mm ) | 1800+3200+1350 | ||||||
| F/R pendiente ( mm ) | 1500/2380 | ||||||
| Enfoque/Partida Angel | 16/19 | ||||||
| El neumático | 12.00R20 (12+1) | ||||||
| El embrague | Seco de placa única el diafragma del embrague de la primavera | ||||||
| La dirección | Con la asistencia de dirección hidráulica | ||||||
| La caja de engranajes | HW19710 ( 10 marchas Frontal Trasera+2 engranajes) | ||||||
| Puente | El eje delantero | HF9 | |||||
| El eje trasero | La HC16 | ||||||
| El motor | El modelo | WD615.47 | |||||
| Tipo de combustible | El combustible diesel | ||||||
| Tipo |
Refrigerado por agua .cuatro tiempos, de seis cilindros, inyección directa,
Turbo |
||||||
| El escape ( ML ). | 9726 | ||||||
| Max potencia de salida (cv) | 371cv | ||||||
| Par máximo de velocidad/rotación(N.m/rpm). | 1560/1200-1500 | ||||||
| Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno de aire comprimido | |||||
| El freno de estacionamiento | La primavera de la energía | ||||||
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor | ||||||
| Sistema Eletric | 24v | ||||||
| Descripción El tambor | |||||||
| El volumen de mezcla | 16m3 | Coeficiente de carga | El 66,7% | ||||
| La velocidad de carga | ≥ 3 m3/min. | La velocidad de descarga | ≥ 1,3 m3/min. | ||||
| Velocidad de mezclado | 0-16rpm | La tasa residual | ≤ 0,5% | ||||
| Ángulo de inclinación | 16 ± 0,5 ° | Depósito de aceite, la temperatura de trabajo | 50 ºC -70 ºC | ||||
| Material de tambor | El disco final | 8mm/16El MnR | El volumen del depósito de agua | Según el tanque de mezcla | |||
| Caída | Más de 12 | ||||||
|
Servane Lee
Departamento de ventas (7/24/365) Especial CHENGLI AUTOMOBILE CO., LTD. Factory Add: suburbio del sur, la industria automotriz Chengli Park, ciudad Suizhou, provincia de Hubei, China |