Bandas | Frequência | |||
CDMA | 869-894MHz | 37 dBm | 37 dBm/30 kHz (min) 2 W. | |
/GSM | 925-960 MHz | 37 dBm | 37 dBm/30 kHz (min) 3 W. | |
TD | 2010-2025 MHz | 37 dBm | 37 dBm/30 kHz (min) 2 W. | |
DCS/PHS | 1805 MHz | 37 dBm | 37 dBm/30 kHz (min) 3 W. | |
3G | 2110 - 2170 MHz | 37 dBm | 37 dBm/30 kHz (min) 2 W. | |
4G1 | 2300-2390 MHz | 37 dBm | 37 dBm/30 kHz (min) 2 W. | |
4G/5G | 2510-2690MHz | 37 dBm | 37 dBm/30 kHz (min) 2 W. | |
WI-FI | 2400 - 2500 MHz | 37 dBm | 37 dBm/30 kHz (min) 2 W. | |
5GWIFI | 5725-5850 MHz | 35 dBm | 37 dBm/30 kHz (min) 2 W. | |
5G | 3400-3600 MHz | 35 dBm | 37 dBm/30 kHz (min) 2 W. | |
5G | 3600-3800MHz | 35 dBm | 37 dBm/30 kHz (min) 2 W. | |
GPS | 1570-1620 | 37 dBm | 37 dBm/30 kHz (min) 2 W. |
Modelo n.o | CM10 |
Tamanho | 255 * 127 * 74 mm |
Digite | 10 Canal dispositivo portátil de saída de sinal antena incorporada GPS portátil 2G Cacifo de sinal WiFi 3G 4G |
Peso | Cerca de 1,2kg |
Cor | Branco |
Frequência de bloqueio |
10 canais personalizados
Incluindo 2G 3G 4G 5G GPS WiF2,4 G, etc. |
Potência de saída total | 20 W, cada canal 2 W. |
Grande intervalo de encravamento |
5-30
metros
(depende do ambiente real) |
Fonte de alimentação | CC 24 V/ 5 A. |
Tempo de utilização da bateria | 1-2 horas |
Bateria | 6600 MA/H |
Temperatura de trabalho | - 40ºC ~ 55ºC |
Humidade de trabalho | 35% ~ 85% |