Especializada na produção e exportação de todos os tipos de pneus e rodas para todo o mundo.E podemos fornecer jantes e pneus,e são especialmente professional na roda do veículo,roda agrícolas e dos conjuntos e componentes para OTR e roda a roda de engenharia com várias peças para earthmover.
E tratámos roda OTR durante muitos anos. Os principais mercados dos EUA são a Austrália, África do Sul, América do Sul, América do Norte (Canadá) e a Ásia. Também podemos fornecer serviço de OEM para muitas fábricas de veículo não apenas no mercado nacional mas também no estrangeiro, e
agora disponível uma vasta gama de
rodas Earthmover com diam a partir de 20" a 63" para a mina subterrânea, porto e ponte, etc e os componentes da RIM como
cordão de bandas, anéis de travamento lateral, jantes e anéis para CAT, Komatsu, Volvo, modelos Dressta etc também podem ser fornecidos.
| Diam. | Tamanho da RIM | Pneu montado | Orifício do Parafuso | Dia do PC | Diâmetro do furo central | Compensar/ET | |
| N° | Diam. | ||||||
| 24" | 24-8.00/1,7 | 13.00-24 | 10 | 22 | 275 | 221.5 | -100 |
| 24-8.50/1,7 | 12.00-24 | 12 | 26.5 | 425 | 371 | 163 | |
| 24-8.50/1,7 | 12.00-24 | 24 | 26 | 425 | 371 | 172,5 | |
| 24-10.00/1,7 | 14.00-24 | 8 | 24 | 275 | 222 | -30 | |
| 24-10.00/1,7 | 14.00-24 | 10 | 27 | 335 | 281 | 199 | |
| 24-10.00/1,7 | 14.00-24 | 12 | 26.5 | 425 | 371 | 225 | |
| 24-10.00/1,7 | 14.00-24 | 20 | 22 | 350 | 280 | -48 | |
| 24-10.00/1,7 | 14.00-24 | Sem um disco=28 B=546 C=587 | |||||
| 24-11.25/2,0 | 16.00-24 | 10 | 22 | 350 | 281 | 0 | |
| 24-15.00/1,0 | 17.5-24 | 10 | 23 | 335 | 281 | 27 | |
| 24-16.00/1,1 | 19.5-24 | 10 | 23 | 335 | 281 | 83 | |
Podemos fornecer todos os tipos de jantes de aço para muitos modelos que você pode ver abaixo.
E excepto 24 polegadas rodas OTR, nós também temos seguintes tamanhos de rodas OTR.
| Diam. | Tamanho da roda | Tamanho do Pneu |
| 8" | 4.33R-8 | 16×6-8 |
| 3.00D-8 | 5.00-8 15*4 1/2-8 | |
| 9" | 4.00E-09 | 6.00-9 |
| 6.00E-09 | 21×8-9 | |
| 10" | 5.00F-10 | 7.50-10 |
| 6.50F-10 | 200/500-10 | |
| 12" | 8,00G-12 | 27×10-12 |
| 5.00S-12 | 8.25-12 | |
| 15" | 5.50-15 | 7.00-15 |
| 5.50-15 | 7.00-15 | |
| 6.00-15 | 8,25-15 | |
| 6.50-15 | 7.50-15 | |
| 7.00-15 | 250-15 | |
| 7.50-15 | 250-15 | |
| 8.00-15 | 300-15 | |
| 16.5-15 | 8,25-15 | |
| 16.5-15 | 8,25-15 | |
| 15-9.75/1.37 | 12.00-15 | |
| 15-11.00/1,5 | 14.5-15 | |
| 15-11.50/1,5 | Pneu sólido | |
| 16" | 16-8.00/0,83 | 11L-16 |
| 16.5-8.25/0,5 | 10-16,5 | |
| 16.5-9.75/0,5 | 12-16.5NHS | |
| 16.5-9.75/0,7 | 12-16.5NHS | |
| 17,5" | 17.5-10.50/0,5 | 14-17.5NHS |
| 18" | 18-9.00/1,0 | 12.5/80-18 |
| 20" | 20-7.00/1,7 | 9.00-20 |
| 20-7.50/1,7 | 10.00-20 | |
| 20-8.0/1.7 | 11.00-20 | |
| 20-8.5/1.7 | 12.00-20 | |
| 20-9.00/1,7 | 13.00-20 | |
| 20-10.00/1,7 | 14.00-20 | |
| 20-10.00/1.88 | Pneu sólido | |
| 20-10.00/2,0 | 14.00-20 | |
| 20-11.00/1.67 | 12.5-20 | |
| 20-12.00/2,0 | 15.5-20 | |
| 20-13.00/1,0 | 16/70-20 | |
| 20-14.00/2,0 | 17.5-20 | |
| 20-15.00/1,7 | 18L-20 | |
| 20-15.30/2,0 | 500/70-508 | |
| 21" | 21-11.25/2,0 | Pneu sólido |
| 21-13.00/1,7 | ||
| 21-17.00/2,0 | 20.00-21 | |
| 21-18.00/1,7 | 24.00-21 | |
| 21-18.00/1,5 | 24,00R21 | |
| 22" | 22-14.00/1,7 | |
| 22-16.00/2,0 | ||
| 22-17.00/2,0 | ||
| 23" | 23-9.25/1,75 | Pneu sólido |
| 23-11.00/1,5 | 14.00-23 | |
| 23-18.00/2,0 | 24.00-23 | |
| 24" | 24-8.00/1,7 | 13.00-24 |
| 24-8.50/1,7 | 12.00-24 | |
| 24-10.00/1,7 | 12-24 14.00-24 13.00R24 | |
| 24-11.25/2,0 | 16.00-24 | |
| 24-15.00/1,0 | 17.5-24 | |
| 24-16.00/1,1 | 19.5-24 | |
| 25" | 25-8.50/1,3 | 13.00-25 |
| 25-9.50/1,7 | 14.00R25 | |
| 25-10.00/1,5 | 14.00-25 | |
| 25-11.00/1,7 | ||
| 25-11.25/2,0 | 16.00-25 | |
| 25-12.00/1,3 | 15.50-25 | |
| 25-13.00/2,5 | 18.00-25 | |
| 25-14.00/2,0 | 17.50-25 | |
| 25-14.00/1,5 | 17.50-25 | |
| 25-15.00/3,0 | 21.00-25 | |
| 25-17.00/1,7 | 20.50-25 | |
| 25-17.00/2,0 | 20.50-25 | |
| 25-19.50/2,5 | 23.50-25 | |
| 25-22.00/1.84 | 26.50-25 | |
| 25-22.00/3,0 | 26.50-25 | |
| 25-24.00/2,5 | 29.50-25 | |
| 25-25.00/3,5 | 29.50-25 | |
| 25-30.00/1,5 | 67×34.00-25 | |
| 25-36.00/1,5 | 24,00R35 | |
| 26" | 26-16.00/1,1 | 18.4-26 |
| 26-20.00/1,1 | 23.1-26 | |
| 27" | 27-21.50/24 | |
| 27-23.50/2,5 | 57×25-27/50 | |
| 27-24.50/2,4 | 26.00-27 | |
| 28" | 28-15.00/1,0 | 16.9-28 |
| 29" | 29-17.00/3,5 | 24.00-29 |
| 29-22.00/3,0 | 26.50-29 | |
| 29-24.00/3,5 | 776/65R29 | |
| 29-25.00/3,5 | 29.5-29 | |
| 29-27.00/3,5 | 33.25R29 | |
| 33" | 33-13.00/2,5 | 18.00-33 |
| 33-17.00/3,5 | 24.00-33 | |
| 33-22.00/4,0 | 27.00-33 | |
| 33-28.00/3,5 | 35/65-33 | |
| 33-32.00/4,5 | 37.5-33 | |
| 34" | 34-14.00/1,3 | |
| 34-14.00/1,3 | ||
| 34-16.00/1,5 | 53×18-34 | |
| 35" | 35-15.00/3,0 | 21.00-35 |
| 35-17.00/3,5 | 24.00-35 | |
| 35-22.00/3,5 | 24.00-25 | |
| 25-27.00/3,5 | 33.25-35 | |
| 35-31.00/4,0 | 37.25-35 | |
| 39" | 39-28.00/4,0 | 33.50-39 |
| 39-32.00/4,5 | 40/65-39 | |
| 45" | 45-36.00/4,5 | 45/65R45 |
| 49" | 49-17.00/3,5 | 24.00-49 |
| 49-19.50/40 | 27.00-49 | |
| 49-22.00/3,5 | 31/80-49 | |
| 51" | 51-22.00/3,0 | |
| 51-24.00/5,0 | 33.00-51 | |
| 51-26.00/5,0 | 36.00-51 | |
| 51-28.00/4,5 | 50/65R51 | |
| 51-40.00/4,5 | 50/60-51 | |
| 57" | 57-27.00/6,0 | 37.00R57 |
| 57-29.00/6,0 | 40.00R57 | |
| 57-32.00/6,0 | 46/90-57 | |
| 57-34.00/6,0 | 50/90-57 | |
| 57-36.00/6,0 | 50/80-57 | |
| 57-44.00/6,0 | 55.5/80-57 | |
| 57-47.00/6,0 | 60/80R57 | |
| 63" | 63-36.00/5,0 | 53/80R63 |
| 63-38.00/5,0 | 53/80R63 | |
| 63-41.00/5,0 | 56/80R63 | |
| 63-44.00/5,0 | 59/80R63 |
Mais informações sobre nós:
Se você estiver interessado com nossos jantes, bem-vindo para entrar em contato conosco.