Modus nr.: | GS1000, GS1500, GS2000, GS3000 (12 V/24 V/48 V) |
Classificatie: | Zonne-inverter |
Inleiding: | Hybride lader zonne-inverter, voornamelijk gebruikt voor zonnestation, zonne-energie thuis systeem, mobiele zonne-energie systeem. |
Model | GW Plus1KW | GW Plus2KW | GW Plus3KW | |
AC
Invoer |
Nominaal vermogen | 1000 W. | 2000 W. | 3000 W. |
Golfvorm ingangsspanning | Sinusoïdaal (utility of generator) | |||
Nominale ingangsspanning | 120 VAC | |||
Low Line -verbinding verbreken |
85 V AC±4% (normaal) of 80 V AC±4% (breed) voor 120 V.
184 V AC±4% (normaal) of 135 V AC±4% (breed) voor 230 V. |
|||
Low Line -verbinding opnieuw maken |
95 V AC±4% (normaal) of 85 V AC±4% (breed) voor 120 V.
194 Vac±4% (normaal) of 145 Vac±4% (breed) voor 230 V. |
|||
High Line -verbinding verbreken |
136 V AC±4% (normaal) of 140 V AC±4% (breed) voor 120 V.
263 V AC±4% (normaal) of 263 V AC±4% (breed) voor 230 V. |
|||
High Line opnieuw aansluiten |
131 Vac±4% (normaal) of 135 Vac±4% (breed) voor 120 V.
253 VAC±4% (normaal) of 253 VAC±4% (breed) voor 230 V. |
|||
Max. AC-ingangsspanning | 120 V voor Max150V / 230 V voor Max270V | |||
Frequentie | 50 Hz: 41 Hz / 60 Hz: 51 Hz | |||
AC
uitvoer |
Golfvorm uitgangsspanning | Sinusgolf | ||
Arbeidsfactor | 0.9-1.0 | |||
Nominale uitgangsspanning (V) | LV: 120 VAC ±10% RMS/HV: 230 Vac ±10% RMS | |||
Nominale uitgang | 50 Hz ± 0, 3 Hz / 60 Hz ± 0, 3 Hz | |||
Frequentie (Hz) | ||||
Overdrachtstijd | 20 ms (max. ) | |||
Zonne-energie
oplader |
Nominale laadstroom | 40 A. | 60 A. | |
PV-ingangsspanningsbereik | 30 VDC - 55 VDC voor 60 VDC / 48 VDC voor 48 V. | |||
Max. PV-open circuit array-spanning | 12 V voor 40 Vdc, 24 V voor 55 Vdc, 48 V voor 110 Vdc | |||
Oplaadmodus | MPPT | |||
Efficiëntie | ≥97% | |||
AC
Oplader |
Nominale laadstroom | 35A/50A/70A/90A (afhankelijk van het model met omvormer) 5-traps instelbare laadstroom | ||
Bescherming tegen overlading | BAT. V≥15, 5 VDC voor 12V-accu, Bat. V≥31, 0 VDC voor 24V-accu, Bat. V≥62, 0 VDC voor 48V-accu , piept 0, 5s elke 1s & Storing na 60s | |||
Efficiëntie | Efficiëntie (batterijmodus) | ≥87% | ||
Efficiëntie (lijnmodus) | > 98% | |||
Batterij
Spanning |
Nominale DC-ingangsspanning | 12/24 VDC | ||
Alarm batterij bijna leeg | 10, 5 VDC ±0, 3 VDC VOOR 12 VDC | |||
21 VDC ±0, 6 VDC VOOR 24 VDC | ||||
42 VDC±1, 2 VDC VOOR 48 VDC | ||||
Alarm en storing hoge DC-ingang | 16 VDC±0, 3 VDC VOOR 12 VDC | |||
32 VDC ±0, 6 VDC VOOR 24 VDC | ||||
64 VDC±1, 2 VDC VOOR 48 VDC | ||||
Systeem
Parameter |
Overbelastingsbeveiliging | 110%150%, piept 0, 5 s per 1 seconde en storing na 20 sec. | ||
Beveiliging tegen kortsluiting naar uitgang | Stroomlimiet (fout na 10 sec. ) | |||
Piekbelasting (10 s) | 1: 3 (VA) | |||
Beveiligingen | Batterij bijna leeg, te veel geladen, te veel belast, te hoge temperatuur | |||
Algemeen
Specificaties |
Opslagtemperatuur | -15ºC~60ºC | ||
Hoorbaar geluid | Max. 60 dB | |||
koeling | Geforceerde lucht, ventilator met variabel toerental | |||
AFMETINGEN (L*B*H) | 480*336*190 mm | |||
Nettogewicht (kg) | 22.5 | 23.8 | 28 |