N. modello | In LDPE riciclato |
Marchio | DISHA |
Origine | Cina |
Specifiche | 25 kg/sacchetto |
Marchio | Indice di fusione (g/10 min) | Utilizzo |
5301 | 3 | Film, imballaggio |
1|50A | 50 | Stampaggio ad iniezione, elettrodomestici, guardrail, decorazione esterna di automobili, calzature |
10803 | 2 | Film . Raccordi. Applicazioni alimentari non specifiche . Tubi . Giocattoli . Borse |
15803-020 | 2.0±0.25 | Pellicola soffiante, pellicola agricola, pellicola pacciamatura, pellicola protettiva |
18D | 1.5 | Pellicola soffiante, pellicola agricola, pellicola pacciamatura |
19 G | Rivestimenti | |
1C7A | 7 | Sacchetti di plastica, estrusione, rivestimento |
1C7AS | 6.9 | Confezionamento alimentare, contenitori, sacchetti di plastica |
2102TN00 | 1.8-3.2 | Pellicola per imballaggio, fogli, cavi |
2102TN26 | 2.1-2.9 | Film soffiante, film agricolo, film pacciamatura, film di confezionamento |
2100TN00 | 0.3 | Pellicola di soffiaggio |
2426H | 2.16 | . Borse . Applicazione di confezionamento alimentare . Pellicola congelante. Pellicola laminata. Pellicola di imballaggio parti espanse |
2420 ORE | 2.0 | Film di composizione, applicazione di confezionamento alimentare, pellicola di congelamento, confezionamento di igiene, pellicola soffiata, strato di sigillatura a caldo, Pellicola termoretraibile , pellicola protettiva per superfici, soffiaggio , schiumatura , stampaggio ad iniezione |
2426K | 4.0 | Film per edilizia e costruzione , pellicola per imballaggio , applicazione sanitaria , parti espanse , strato sigillante , Pellicola termoretraibile |
3020D | 3.0 | Stampaggio ad iniezione, estrusione |
951-050 | 2.17±0.4 | Pellicola soffiante, schiumatura, estrusione |
BG-LD 2420E02 | 1.9±0.2 | Pellicola generica, senza additivi |
BF410 | 1.0 | Pellicola di soffiaggio |
CA8200 | 7.5 | Rivestimenti, estrusione |
LD100AC | 1.7-2.3 | Pellicola agricola, sacchetti di plastica |
LD150 | 0.75 | Pellicola di soffiaggio |
LD163 | 0.3 | Pellicola termoretraibile |
LD450 | 41.9 | Stampaggio ad iniezione, fiori artificiali, bonsai |
LD605 | 4.5-7.5 | Pellicola di soffiaggio, elevata resistenza al calore, anti-UV, elevata rigidità |
LD104 | 2.0 | Rivestimento del cavo , pellicola , laminati , imballaggio medico, pellicola multistrato , Pellicola termoretraibile, sacchetti |
LD165 | 0.33 | Reticolabile , jaketing del cavo , pellicola , tubo , pellicola termoretraibile, Applicazioni agricole |
LD100 | 2.0 | Grado di pellicola, applicazioni di compounding , jaketing del cavo , pellicola di colata , pellicola , Laminati , Imballaggi , tubi , sacchetti |
LD100BW | 2.0 | Unantiblock, stampaggio a compressione, stampaggio a fusione, stampaggio a schiuma, compounding |
LD160AS | 4 | Pellicola di grado, grado di contatto alimentare pellicola di colata pellicola termoretraibile |
LF0190 | 1.9 | Pellicola di soffiaggio, resistenza all'idrolisi, laminato, pellicola |
LFI2119 | 1.9 | Pellicola soffiante, pellicola ad alta elasticità |
MB9205 | 24 | Contenitori , tappi in plastica |
MG70 | 70 | Articoli domestici, masterbatch di colore |
N. 150 | 1.5 | Pellicola di soffiaggio, resistenza chimica |
N220 | 2.2 | Pellicola di soffiaggio, resistenza chimica |
NA248 | 46 | Film |
D200 | 2 | Pellicola di soffiaggio, resistenza chimica |
D281 | 2.8 | Media permeabilità, stabilità, resistenza chimica, pellicola di soffiaggio |
S030 | 0.3 | Resistenza chimica, pellicola di soffiaggio |
1810D | 0.2-0.5 | Rivestimento, pellicola agricola, pellicola termoretraibile a sovraccarico, pellicola a sovraccarico |
N125Y | 2.5 | Pellicola, sacchetti foderati, pellicola agricola, sacchetto con zip, pellicola di gomma piuma, pellicola di gomma piuma, foglio di schiuma (cotone perla), schiuma reticolata |
F200GG | 2 | Sacchetti di plastica, pellicola stretch a bassa resistenza |
1523SX | 2 | Pellicola di alta qualità per impieghi generali, pellicola da imballaggio |
C225Y | 2.5 | Pellicola di alta qualità per impieghi generali, pellicola da imballaggio |
FB0300 | 0.3 | Pellicola per imballaggio pesante, pellicola termoretraibile |
FB3003 | 0.3 | Film |
FD0274 | 2.4 | Estrusione, stampaggio a compressione, stampaggio a schiuma, pellicola sottile trasparente, confezionamento alimentare coated F, carta, cartone, cellofano, carta, cinghia di tessitura, pellicola polimerica, carta alluminizzata, |
LA0710 | 8.0 | Estrusione, rivestimento |
1. Sacchetti interni doppi in plastica----25kg/tamburo in fibra (36*36*45cm, GW: 28kg, NW: 25kg);
2. Sacchetti interni doppi in plastica----5kg/sacchetto in alluminio (GW: 6,5 kg, NW: 5 kg).
3. Sacchetti interni doppi in plastica----1kg/sacchetto in alluminio (GW: 1,5 kg, NW: 1 kg).
Informazioni sulla società
Hebei Disha Import and Export Trade Co. Ltd. È una moderna impresa avanzata specializzata nella produzione e esportazione di API, intermedi farmaceutici, peptidi, estratti vegetali ecc. i nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in medicina, prodotti sanitari, cosmetici, integratori nutrizionali e aree di additivi alimentari. La nostra fabbrica copre un'area di 105 acri, la costruzione proposta dell'impianto sarà standard GMP, l'ambiente di fabbrica pulito e ordinato, layout razionale, con grandi e medie officina di produzione e negozio repocessed. È dotato di un centro di ricerca e di ispezione di qualità delle attrezzature avanzate. Quei prodotti di qualità e di contenuto tecnico hanno raggiunto il livello avanzato nazionale. Fin dalla sua fondazione, l'azienda ha attribuito grande importanza alla formazione del team e alla riforma tecnica. Le nostre moderne attrezzature produttive garantiscono una produzione rapida ed efficace con un grado di precisione superiore in tutta la linea di produzione, tutto viene fatto in-house, lavorazione, estrazione, confezionamento e trasporto di tutti i collegamenti, garantendo la massima qualità ed efficienza. Siamo costantemente alla ricerca e allo sviluppo di nuovi ingredienti e di nuovi prodotti innovativi, hanno guadagnato il rispetto e l'ammirazione dai clienti di tutto il mondo. Dopo anni di continuo sviluppo, l'azienda ha accumulato una ricca esperienza nel commercio internazionale e nelle risorse dei clienti, ha stabilito una base di clienti stabile e una perfetta rete di servizi di marketing. Inoltre, l'azienda ha instaurato una cooperazione tecnica a lungo termine con esperti e professori di numerose università e istituti di ricerca della provincia. Qualità eccellente, prezzo ragionevole, consegna rapida e buon servizio ci assicurano di soddisfare tutti i tipi di vostre richieste.I punti di forza della nostra azienda
I nostri prodotti sono di alta qualità e il prezzo è competitivoD1: Qual è il tuo MOQ?
A:MOQ È 1 KG.