| E-HS9 2023 460 km | E-HS9 2023 690 km | E-HS9 2023 660km | |
| PDSF | 74,971 $ | 86,735 $ | 114,676 $ |
| MFR | FAW HONGQI | FAW HONGQI | FAW HONGQI |
| TYPE | Vus pleine grandeur | Vus pleine grandeur | Vus pleine grandeur |
| PUISSANCE | BEV | BEV | BEV |
| TTM | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
| MOTEUR | 435HP | 435HP | 551HP |
| NEDC | 460 | 690 | 660 |
| Temps de charge (H) | FAST0.8H SLOW8.4H | FAST1.1H | FAST1.1H |
| Charge rapide (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Puissance max. (KW) | 320(435 P) | 320(435 P) | 405 (551Ps) |
| Couple max. (N·m) | 600 | 600 | 750 |
| Boîte de vitesses | Mono-étagé | Mono-étagé | Mono-étagé |
| LxlxH (mm) | 5209x2010x1731 | 5209x2010x1731 | 5209x2010x1713 |
| Structure du corps | Vus 5 portes 7 places | Vus 5 portes 7 places | Vus 5 portes 4 places |
| Vitesse max | 200 | 200 | 200 |
|
Temps d'accélération/s
(0-10Km/h) |
6.5 | -- | -- |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | 18,1 kWh | 18 kWh | 19 kWh |
| Consommation de carburant équivalente d'énergie électrique (L/100 km) | 2 | 2 | 2.1 |
| Empattement (mm) | 3110 | 3110 | 3110 |
| Voie avant (mm) | 1708 | 1708 | 1708 |
| Voie arrière (mm) | 1709 | 1709 | 1709 |