♦Le
cycle de vie plus longue :
Offre jusqu'à 20 fois plus longue durée de vie et de cinq fois plus longue durée de vie de calendrier que le flottement/batterie plomb-acide,
aidant à réduire le coût de remplacement et de réduire le coût total de possession
♦
poids léger :
Environ 40 % du poids d'une batterie plomb-acide comparables.
♦
Puissance supérieure :
Offre deux fois la puissance de batterie plomb-acide ,même taux de décharge élevé, tout en conservant la capacité de haute énergie.
♦
La plage de température plus large :
-20ºC~60ºC
♦
Superior Safety:
Batterie au lithium phosphate de fer de la chimie élimine le risque d'explosion ou la combustion à cause de surcharge à impact élevé ou court-circuit situation
Type
|
Batterie lithium-ion
|
Modèle
|
21700
|
La couleur
|
En tant que vos besoins
|
Capacité standard(0.2C5A)
|
4800mah ~5000mAh
|
Tension nominale
|
3,7 V
|
Max.La tension de charge
|
4,2 V
|
Courant de charge standard
|
0.5C
|
Courant de décharge continu max.
|
3C
|
Courant de décharge de crête
|
Personnalisés
|
Dimension de la batterie
|
21*70mm
|
(Env.)Le poids total(env.)
|
À propos de 69G
|
Température de décharge
|
-20ºC~60ºC
|
La température de stockage
|
-20ºC~45ºC
|
Le cycle de vie
|
>1000 fois
|
La garantie
|
12 mois
|
L'option
|
Les connecteurs/d'autres Capacité/boîtier métallique
|
Si vous ne connaissez pas le modèle de connecteur,veuillez nous contacter,nous aimerions vous donner une solution de la batterie.
Autre modèle
Certains de nos modèles sont énumérés ci-dessous pour référence. Nous avons beaucoup plus de modèles disponibles, veuillez nous contacter pour plus d'info si elles ne répondent pas à vos besoins.
Modèle | Capacité/mAh | Tension/V | Taux/C | La dimension | Matériel |
14430 | 800 | 3.2 | 1C | 14*43mm | LiFePO4 |
14500 | 800 | 3.2 | 1C | 14*50mm | LiFePO4 |
14500 | 500 | 3.2 | 1C | 14*50mm | LiFePO4 |
18500 | 2000 | 3.7 | 1C | 18*50mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 5C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2200 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 5C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 10C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 5C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3000 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3000 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3350 | 3.6 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3350 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3500 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 1500 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 1800 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 5C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 5C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2900 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3000 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3200 | 3.6 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3200 | 3.6 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3200 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 10C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 10C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2200 | 3.7 | 10C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 5C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2900 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
21700 | 4800 | 3.6 | 1C | 21*70mm | NCM |
21700 | 5000 | 3.6 | 1C | 21*70mm | NCM |
26650 | 3300 | 3.2 | 1C | 26*65mm | LiFePO4 |
26650 | 3600 | 3.2 | 1C | 26*65mm | LiFePO4 |
32650 | 6000 | 3.2 | 1C | 32*65mm | LiFePO4 |
32700 | 6000 | 3.2 | 1C | 32*70mm | LiFePO4 |
32700 | 6000 | 3.2 | 3C | 32*70mm | LiFePO4 |
32700 | 6000 | 3.7 | 1C | 32*70mm | NCM |
32700 | 6000 | 3.7 | 3C | 32*70mm | NCM |
34615 | 5000 | 3.6 | 1C | 34*61,5 mm | NCM |
Couramment utilisé des modèles de 18650 | ||
Modèle | La capacité | Taux de C |
18650CR | 1500mAh | 1C/3C/5C/10C/15C/20C |
18650CR | 1800mAh | |
18650CR | 2000mAh | |
18650CR | 2200mAh | |
18650CR | 2500mAh | |
18650CR | 2600mAh | |
18650CR | 2800mAh | |
18650CR | 3000mAh | |
18650CR | 3350mAh | |
18650CR | 3500mAh |
Liste modèle U.L | |||||||||
Modèle |
La capacité
(Mah) |
Votage
( V ) |
Courant
(MA) |
L'exercice de actuels(mA) | Courant de charge max(mA) | Courant de décharge max(mA) | Tension de charge max(V) | Couper la tension(V) | Matériel |
2871140 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2898135 | 4500 | 3.7 | 900 | 900 | 4500 | 4500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2761118 | 2450 | 3.7 | 490 | 490 | 2450 | 2450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
4063112 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
654677 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
964567 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5864100 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3674120 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5565120 | 5600 | 3.7 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
523050 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
603048 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
27103105 | 4000 | 3.8 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
373491 | 1700 | 3.8 | 340 | 340 | 1700 | 1700 | 4.35 | 3.0 | NCM |
343996 | 1900 | 3.8 | 380 | 380 | 1900 | 1900 | 4.35 | 3.0 | NCM |
3449119 | 3050 | 3.8 | 610 | 610 | 3050 | 3050 | 4.35 | 3.0 | NCM |
804985 | 5000 | 3.8 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
112772 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5770240 | 10000 | 3.7 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
104670 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5063123 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
542232 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870144 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3652135 | 3250 | 3.7 | 650 | 650 | 3250 | 3250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3090100 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
28100118 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870103 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
115282 | 6000 | 3.7 | 1200 | 1200 | 6000 | 6000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
954568 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2879112 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
803450 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
507698 | 4400 | 3.7 | 880 | 880 | 4400 | 4400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3649135 | 2850 | 3.7 | 570 | 570 | 2850 | 2850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
474355 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
455085 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
606168 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
594567 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
432535 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
562535 | 500 | 3.7 | 100 | 100 | 500 | 500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
251697 | 250 | 3.7 | 50 | 50 | 250 | 250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
876368 | 4400 | 3.7 | 880 | 880 | 4400 | 4400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
586281 | 3300 | 3.7 | 660 | 660 | 3300 | 3300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
4258120 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
283232 | 210 | 3.7 | 42 | 42 | 210 | 210 | 4.25 | 3.0 | NCM |
251643 | 115 | 3.7 | 23 | 23 | 115 | 115 | 4.25 | 3.0 | NCM |
4764108 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
702562 | 1300 | 3.7 | 260 | 260 | 1300 | 1300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
103636 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
104050 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
1049105 | 6700 | 3.7 | 1340 | 1340 | 6700 | 6700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
105575 | 5200 | 3.7 | 1040 | 1040 | 5200 | 5200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
112739 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
1131132 | 5200 | 3.7 | 1040 | 1040 | 5200 | 5200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
116168 | 5200 | 3.7 | 1040 | 1040 | 5200 | 5200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
303759 | 650 | 3.7 | 130 | 130 | 650 | 650 | 4.25 | 3.0 | NCM |
371230 | 100 | 3.7 | 20 | 20 | 100 | 100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
383541 | 520 | 3.7 | 104 | 104 | 520 | 520 | 4.25 | 3.0 | NCM |
383562 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
384045 | 680 | 3.7 | 136 | 136 | 680 | 680 | 4.25 | 3.0 | NCM |
385085 | 1700 | 3.7 | 340 | 340 | 1700 | 1700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
401226 | 80 | 3.7 | 16 | 16 | 80 | 80 | 4.25 | 3.0 | NCM |
401235 | 130 | 3.7 | 26 | 26 | 130 | 130 | 4.25 | 3.0 | NCM |
402035 | 250 | 3.7 | 50 | 50 | 250 | 250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
403040 | 430 | 3.7 | 430 | 430 | 4.25 | 3.0 | NCM | ||
403048 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
403450 | 750 | 3.7 | 150 | 150 | 750 | 750 | 4.25 | 3.0 | NCM |
413443 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
442839 | 450 | 3.7 | 90 | 90 | 450 | 450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
445149 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
451730 | 190 | 3.7 | 38 | 38 | 190 | 190 | 4.25 | 3.0 | NCM |
461540 | 240 | 3.7 | 48 | 48 | 240 | 240 | 4.25 | 3.0 | NCM |
471233 | 165 | 3.7 | 33 | 33 | 165 | 165 | 4.25 | 3.0 | NCM |
481221 | 70 | 3.7 | 14 | 14 | 70 | 70 | 4.25 | 3.0 | NCM |
501430 | 170 | 3.7 | 34 | 34 | 170 | 170 | 4.25 | 3.0 | NCM |
501665 | 520 | 3.7 | 104 | 104 | 520 | 520 | 4.25 | 3.0 | NCM |
502030 | 200 | 3.7 | 40 | 40 | 200 | 200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
502240 | 400 | 3.7 | 80 | 80 | 400 | 400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
503048 | 750 | 3.7 | 150 | 150 | 750 | 750 | 4.25 | 3.0 | NCM |
503450 | 900 | 3.7 | 180 | 180 | 900 | 900 | 4.25 | 3.0 | NCM |
503759 | 1100 | 3.7 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM | |
5045135 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
522035 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5440104 | 2400 | 3.7 | 480 | 480 | 2400 | 2400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
545256 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
554050 | 1100 | 3.7 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
601220 | 60 | 3.7 | 12 | 12 | 60 | 60 | 4.25 | 3.0 | NCM |
602248 | 650 | 3.7 | 130 | 130 | 650 | 650 | 4.25 | 3.0 | NCM |
603048 | 900 | 3.7 | 180 | 180 | 900 | 900 | 4.25 | 3.0 | NCM |
6267130 | 6450 | 3.7 | 1290 | 1290 | 6450 | 6450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
644272 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
651723 | 150 | 3.7 | 30 | 30 | 150 | 150 | 4.25 | 3.0 | NCM |
652026 | 200 | 3.7 | 40 | 40 | 200 | 200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
701424 | 170 | 3.7 | 34 | 34 | 170 | 170 | 4.25 | 3.0 | NCM |
702796 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
704698 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
7249135 | 6300 | 3.7 | 1260 | 1260 | 6300 | 6300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
753048 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
754566 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
802535 | 700 | 3.7 | 140 | 140 | 700 | 700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
852528 | 550 | 3.7 | 110 | 110 | 550 | 550 | 4.25 | 3.0 | NCM |
853450 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
855068 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
855085 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
904764 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
9540104 | 4800 | 3.7 | 960 | 960 | 4800 | 4800 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC14430 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC14460 | 650 | 3.7 | 130 | 130 | 650 | 650 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC14500 | 750 | 3.7 | 150 | 150 | 750 | 750 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC14500 | 800 | 3.7 | 160 | 160 | 800 | 800 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC14650 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC14650 | 800 | 3.7 | 160 | 160 | 800 | 800 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC17280 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC17335 | 700 | 3.7 | 140 | 140 | 700 | 700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC17500 | 1100 | 3.7 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC17500 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC17650 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC17650 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC17650 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC18490 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC18490 | 1400 | 3.7 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC18490 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC18650 | 1400 | 3.7 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC18650 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC18650 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC18650 | 2300 | 3.7 | 460 | 460 | 2300 | 2300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC18650 | 2400 | 3.7 | 480 | 480 | 2400 | 2400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC18650 | 2600 | 3.7 | 520 | 520 | 2600 | 2600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC18740 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC22430 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC26650 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC26650 | 3300 | 3.7 | 660 | 660 | 3300 | 3300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IC32650 | 4200 | 3.7 | 840 | 840 | 4200 | 4200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IFR10430 | 150 | 3.2 | 30 | 30 | 150 | 150 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR10430 | 200 | 3.2 | 40 | 40 | 200 | 200 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR14430 | 360 | 3.2 | 72 | 72 | 360 | 360 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR14430 | 450 | 3.2 | 90 | 90 | 450 | 450 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IC14500 | 400 | 3.7 | 80 | 80 | 400 | 400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
L'IFR14500 | 500 | 3.2 | 100 | 100 | 500 | 500 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR14650 | 600 | 3.2 | 120 | 120 | 600 | 600 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR14650 | 700 | 3.2 | 140 | 140 | 700 | 700 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR17335 | 400 | 3.2 | 80 | 80 | 400 | 400 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR17335 | 500 | 3.2 | 100 | 100 | 500 | 500 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR17500 | 650 | 3.2 | 130 | 130 | 650 | 650 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR17500 | 800 | 3.2 | 160 | 160 | 800 | 800 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR17650 | 1100 | 3.2 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR17650 | 950 | 3.2 | 190 | 190 | 950 | 950 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR18490 | 750 | 3.2 | 150 | 150 | 750 | 750 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR18490 | 950 | 3.2 | 190 | 190 | 950 | 950 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR18650 | 1100 | 3.2 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR18650 | 1300 | 3.2 | 260 | 260 | 1300 | 1300 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR18740 | 1200 | 3.2 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR18740 | 1450 | 3.2 | 290 | 290 | 1450 | 1450 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR22430 | 1000 | 3.2 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR22430 | 1200 | 3.2 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR22650 | 1500 | 3.2 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR22650 | 2000 | 3.2 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR26650 | 2600 | 3.2 | 520 | 520 | 2600 | 2600 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR26650 | 3000 | 3.2 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR32650 | 3500 | 3.2 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
L'IFR32650 | 4000 | 3.2 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
HCC-bis Liste de certificats | ||||
Modèle | La capacité | Taux | Mark | Matériel |
18650CR | 1800mAh | 1C | Avec BIS | NCM |
18650CR | 2000mAh | 1C | Avec BIS | NCM |
18650CR | 2200mAh | 1C | Avec BIS | NCM |
18650CR | 2500mAh | 1C | Avec BIS | NCM |
18650CR | 2000mAh | 3C | Avec BIS | NCM |
18650CR | 2000mAh | 5C | Avec BIS | NCM |
18650CR | 2500mAh | 3C | Avec BIS | NCM |
18650CR | 2500mAh | 5C | Avec BIS | NCM |
703040PL | 650mAh | 1C | Avec BIS | LiFePO4 |
604466AR | 2000mAh | 1C | Avec BIS | NCM |
Certains modèles de batteries de polymère | ||||||
Modèle |
La capacité
(Mah) |
Votage
(V) |
Courant
(MA) |
L'exercice de actuels(mA) | Courant de charge max(mA) | Courant de décharge max(mA) |
104670 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 |
112772 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 |
115282 | 6000 | 3.7 | 1200 | 1200 | 6000 | 6000 |
343996 | 1900 | 3.8 | 380 | 380 | 1900 | 1900 |
373491 | 1700 | 3.8 | 340 | 340 | 1700 | 1700 |
523050 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 |
542232 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 |
603048 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 |
654677 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 |
803450 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 |
804985 | 5000 | 3.8 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
954568 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3600 | 3500 |
964567 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 |
2761118 | 2450 | 3.7 | 490 | 490 | 2450 | 2450 |
2870103 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 |
2870144 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 |
2871140 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 |
2879112 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 |
2898135 | 4500 | 3.7 | 900 | 900 | 4500 | 4500 |
3090100 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 |
3449119 | 3050 | 3.8 | 610 | 610 | 3050 | 3050 |
3652135 | 3250 | 3.7 | 650 | 650 | 3250 | 3250 |
3674120 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
4063112 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 |
5063123 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
5565120 | 5600 | 3.7 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 |
5770240 | 10000 | 3.7 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 |
5864100 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
27103105 | 4000 | 3.8 | 800 | 800 | 4000 | 4000 |
28100118 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 |
...
Plus de 1100 d'autres modèles |
Des performances stables :
Plus d'500/1000 ou même 2000 Temps de chargement et déchargement continu, la capacité maximale n'est pas moins de 80 %.
La stabilité et la puissance de sortie de longue durée, assure l'utilisation normale de haute et basse température.
Matériaux de haute qualité, la vaste gamme d'options :
Toutes les batteries comprennent une
garantie de 18 mois
,
nous fournirons des fiches techniques pour veiller à ce que les batteries satisfont aux normes.
Selon votre budget et les exigences de qualité, nous avons
un large éventail d'options
à choisir, avec le haut rapport performance-prix dans l'industrie de la même qualité.
Coffre-fort de la batterie et adapté à votre produit :
Notre équipe a testé et garanti
un maximum de capacité de la batterie dans une plage de sécurité
, nous allons concevoir la batterie selon les caractéristiques de votre produit et de produire de la pile ou batterie après avoir confirmé les spécifications à réduire vos coûts et de répondre à vos exigences.
Nous avons plus de 20 ans d'expérience de la batterie :
Comme une usine avec 20 années d'expérience, et nous avons une connaissance suffisante des batteries.
Nous avons été un fournisseur de Motorola.
Tous les capacité des batteries est réel et pas de truc.
L'emballage et livraison :
. Les étiquettes de point mort/Polybag/PVC/boîte de couleur/package personnalisé
. Boîte d'emballage Netrual/Cartoon avec moins de 10kg
. Détails de livraison:sample dans les 8 jours de travail,30~35 jours pour commander en vrac
Notre garantie est un ans, si vous avez tout après les services pour nos produits Veuillez vérifier que ci-dessous.
1,s'il y est pas faite humen dommages,nous permettra de fournir de nouveaux point après votre prochaine commande.
2,lorsque vous nous envoyez la vidéo ou image de l'demages articles,notre ingénieur sera l'analyser et de remplacer les nouveaux
accessoires dans la prochaine commande.
1. Avez-vous des échantillons en stock ?
Habituellement pas, parce qu'ils sont généralement faits sur mesure les batteries.