Collection | S/S 2023 | ||||||
Le numéro de style | Sunskyrun08 | ||||||
Fournisseur de vêtements | Haut de Jiangsu espère SUNSHINE | ||||||
Tissu principal | POLYESTER à 34%6%60%COTON NYLON WP |
XXS | XS | S | M | L | ||
Un | Longueur à partir de H.P.S avant vers le bas | 112,0 | 112,5 | 113,0 | 113,5 | 116,0 |
A1 | Longueur avant de H.P.S à pocket | 49.1 | 49,8 | 50,5 | 51,2 | 51,9 |
A2 | Longueur à partir de H.P.S avant de boucle de ceinture | 38.0 | 38,5 | 39.0 | 39,5 | 40,0 |
B | Longueur de dos par le Centre à la taille de couper la ligne | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 109,0 |
C | En vertu de l'aisselle 1/2 largeur de la poitrine | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55,6 | 58.2 |
W0 | La taille de niveau d'H.P.S. | 39.0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41.0 |
W | 1/2 tour de taille 40cm de largeur d'H.P.S | 47,5 | 49.5 | 51,5 | 54.1 | 56,7 |
H0 | Niveau de la hanche de H.P.S | 59,0 | 59,5 | 60.0 | 60,5 | 61,0 |
H | 1/2 largeur de la hanche | 53.0 | 55,0 | 57.0 | 59.6 | 62,2 |
D | Largeur de 1/2 BAS | 58.0 | 60.0 | 62,0 | 64,6 | 67.2 |
E | Retour Largeur de cou | 15.2 | 15.6 | 16.0 | 16.4 | 16.8 |
F1 | Cou avant de chute | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 |
F2 | Cou drop retour | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
G | Longueur du manchon Manchon long incl. brassard | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
Z1 | 1/2 biceps directement sous le bras de la fosse | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.3 | 20.1 |
Z2 | Largeur aux coudes 1/2 30,0 cm de haut de manchon | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.8 | 18.3 |
Z3 | 1/2 au bas de la largeur du manchon | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.3 |
J | Longueur de l'onglet | 17.1 | 17.3 | 17,5 | 17.7 | 17.9 |
J1 | Hauteur de l'onglet | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
K | Profondeur d'aisselle directement à partir de L.P.S. | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 |
L | L'ÉPAULE | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 13.4 |
M1 | Retour à partir d'H.P.S 13cm de largeur | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,9 | 40,3 |
M2 | Poitrine H.P.S. 13cm de largeur | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,9 | 38.3 |
N | La chape par centre de hauteur arrière | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
R1 | Le collier stand au centre arrière | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
R3 | POINT DE boutonnière | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
S1 | Le collier hauteur au centre arrière | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
S2 | Le collier de la hauteur de point | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
S3 | Le collier de la longueur de point à point | 41,9 | 42,7 | 43,5 | 44,3 | 45.1 |
S4 | Le collier de la longueur par couture de cou | 38,9 | 39,7 | 40,5 | 41.3 | 42.1 |
T | 1/1 L'EMBALLAGE SUR | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
U1 | Hauteur de volet | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
U2 | Longueur de volet | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
U3 | Hauteur de l'onglet de l'épaule | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
U4 | Longueur de l'onglet de l'épaule | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1 |
Q1 : Puis-je obtenir des échantillons ?