| El tema | Unidad | SD22 |
|---|---|---|
| L x W x H (Ripper no incluido) | Mm | 5750×3725×3395 |
| Peso de funcionamiento (Ripper no incluido) | T | 23.4 |
| El motor | - | NT855-C280S10 |
| La potencia nominal | KW/rpm. | 162/1800 |
| Trepabilidad | ° | 30 |
| Tipo de hoja | - |
En línea recta inclinar la hoja u hojas
Semi-u hoja de ángulo de la hoja |
| El ancho de hoja | Mm |
Inclinar la hoja recta 3725×1315
Hoja U 3800×1343 Hoja semi-U 3725×1374 Angular la hoja 4365×1055 |
| La capacidad de empuje | M3 |
Inclinar la hoja recta 6.4
Hoja U 7.5 Hoja semi-U 7.0 La hoja de ángulo 4.7 |
| Ma× caiga por debajo del suelo de la hoja | Mm | 540 |
| La altura de elevación de la hoja | Mm | 1210 |
| Tipo de desgarrador | Solo tres desgarrador de vástago de desgarrador | |
| La rasgadura de profundidad de ripper | Mm |
Solo el desgarrador 695
Tres desgarrador de mango 666 |
| Altura de elevación de ripper | Mm |
Solo el desgarrador515
Tres desgarrador de mango 555 |
| Número de portadores (a cada lado) | - | 2 |
| Número de rodillos de la cadena (a cada lado) | - | 6 |
| Número de las zapatas (a cada lado) | - | 38 |
| El ancho de zapata | Mm | 560 |
| Ancho de vía | Mm | 2000 |
| Longitud de la tierra y la presión sobre el suelo | Mm/MPa | 2730-0.077 |
| El tono | Mm | 216 |
| La velocidad de avance | Km/h | 0-3,6 |
| 0-6,5 | ||
| 0-11,2 | ||
| La velocidad de marcha atrás |
Km/h |
0-4.3 |
| 0-7.7 | ||
| 0-13,2 |