N.o de cojinete | Dimensiones básicas | Peso (kg) | Designación | ||||||
d(mm) | D(mm) | B (mm) | B1 (mm) | ||||||
627 ZZ | 7 | 22 | 7 | 7 | 0,01270 | 627 Z | 627 ZZ | 627 RS | 627 2RS |
Otras opciones
* por favor, haga clic en el número de marcación específico como sigue para obtener lo que desea.*
Serie 600 | |||||||||
N.o de cojinete | Dimensiones básicas | Peso (kg) | Designación | ||||||
d(mm) | D(mm) | B (mm) | B1 (mm) | ||||||
603 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0,00087 | 603 Z | 603 ZZ | ||
623 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0,00165 | 623 Z | 623 ZZ | ||
674 | 4 | 7 | 2 | 2,5 | 0,00022 | 674 Z | 674 ZZ | ||
684 | 4 | 9 | 2,5 | 4 | 0,00063 | 684 Z | 684 ZZ | ||
694 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0,00017 | 694 Z | 694 ZZ | ||
4 | 12 | 4 | 4 | 0,00250 | 604 Z | 604 RS | |||
624 | 4 | 13 | 5 | 5 | 0,00303 | 624 Z | 624 RS | ||
634 | 4 | 16 | 5 | 5 | 0,00524 | 634 Z | 634 ZZ | 634 RS | 634 2RS |
675 | 5 | 8 | 2 | 2,5 | 0,00026 | 675 Z | 675 ZZ | ||
685 | 5 | 11 | 3 | 5 | 0,00120 | 685 Z | 685 ZZ | 685 RS | 685 2RS |
695 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0,00245 | 695 Z | 695 ZZ | 695 RS | 695 2RS |
5 | 14 | 5 | 5 | 0,00354 | 605 Z | 605 RS | |||
5 | 16 | 5 | 5 | 0,00495 | 625 Z | 625 RS | |||
6 | 13 | 3,5 | 5 | 0,00191 | |||||
696 | 6 | 15 | 5 | 5 | 0,00388 | 696 Z | 696 ZZ | 696 RS | 696 2RS |
6 | 17 | 6 | 6 | 0,00597 | 606 Z | 606 RS | |||
6 | 19 | 6 | 6 | 0,00815 | 626 Z | 626 ZZ | 626 RS | 626 2RS | |
687 | 7 | 14 | 3,5 | 5 | 0,00210 | 687 Z | 687 ZZ | 687 RS | 687 2RS |
697 | 7 | 17 | 5 | 5 | 0,00526 | 697 Z | 697 ZZ | 697 RS | 697 2RS |
607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 0,00767 | 607 Z | 607 RS | ||
627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 0,01270 | 627 Z | 627 ZZ | 627 RS | 627 2RS |
637 | 7 | 26 | 9 | 9 | 0,02400 | 637 Z | 637 ZZ | 637 RS | 637 2RS |
678 | 8 | 12 | 2,5 | 3,5 | 0,00071 | 678 Z | 678 ZZ | ||
688 | 8 | 16 | 4 | 5 | 0,00330 | 688 Z | 688 ZZ | 688 RS | 688 2RS |
698 | 8 | 19 | 6 | 6 | 0,00723 | 698 Z | 698 ZZ | 698 RS | 698 2RS |
608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 0,01210 | 608 Z | 608 RS | ||
628 | 8 | 24 | 8 | 8 | 0,01720 | 628 Z | 628 ZZ | 628 RS | 628 2RS |
679 | 9 | 14 | 3 | 4,5 | 0,00305 | 679 Z | 679 ZZ | 679 RS | 679 2RS |
689 | 9 | 17 | 4 | 5 | 0,00353 | 689 Z | 689 ZZ | 689 RS | 689 2RS |
699 | 9 | 20 | 6 | 6 | 0,00845 | 699 Z | 699 ZZ | 699 RS | 699 2RS |
9 | 24 | 7 | 7 | 0,01450 | 609 Z | 609 RS | |||
629 | 9 | 26 | 8 | 8 | 0,01950 | 629 Z | 629 ZZ | 629 RS | 629 2RS |
639 | 9 | 30 | 10 | 10 | 0,03650 | 639 Z | 639 ZZ | 639 RS | 639 2RS |
El cojinete de bolas de ranura profunda es el cojinete de rodamiento más utilizado. Su estructura es simple y fácil de usar. Se utiliza principalmente para soportar carga radial, pero al aumentar la holgura radial del rodamiento, tiene un cierto rendimiento de rodamiento de bolas de contacto angular, puede soportar el diámetro, carga axial combinada. En la alta velocidad y no debe utilizar el cojinete de bolas de empuje, también se puede utilizar para soportar carga axial pura. Con especificaciones de cojinetes de bolas de ranura profunda del mismo tamaño que otros tipos de cojinetes, el coeficiente de fricción de tales cojinetes es pequeño, velocidad límite alta. Pero no es resistente a impactos, no es adecuado para cargas pesadas.
OperaciónNo 1 | Preengrasado: Grasa de calidad Premium |
No 2 | 100% materiales de acero cromado |
No 3 | Bajo nivel de ruido y bajas vibraciones a alta velocidad |
No 4 |
Excelente rendimiento estable para aplicaciones de carga radial
|
Granville Industrial Company,
fundada en Gran Bretaña e implicada en varias partes de automóviles, es uno de los fabricantes y proveedores importantes en todo el mundo. Ofrecemos una amplia gama de productos, entre los que se incluyen:
>
rodamientos
>
retenes de aceite, correa de transmisión
>
cadena y rueda dentada
>
conjunto de cubo y cojinetes de rueda
>
acoplamiento, piezas fundidas
>
Movimiento lineal
GIL
es la Marca de un fabricante profesional y proveedor de productos de rodamientos.
Las soluciones de servicio avanzadas de Granville pueden ayudarle a:
>
mejorar la productividad
>
reducir los costos de mantenimiento
>
mejorar la eficiencia energética
>
optimizar diseños
>
reducir el tiempo de comercialización
>
reducir el costo total de propiedad