059130218af Retour de fuite injecteur de carburant diesel hors ligne du tuyau de dépassement de capacité s'adapte 3.0Tdi Audi Q7

N° de Modèle.
TB-VW-D-208
certificat
ISO9001, TS16949
Accident vasculaire cérébral
4 Courses
Cylindre
Cylindre Multiple
Fuel Saver type
Utilisez l′eau comme matières premières
Type Carburateur
Downdraft
numéro oem 1
059130218af
taille
21.0 x 16,0 x 4,0 cm
numéro oem 3
059 130 218 Af
numéro oem 2
0928402195
poids
0,30kg
utilisation
ensemble de tuyau de conduite de carburant
couleur
noir
Paquet de Transport
1PCS/Bag
Spécifications
Assembly
Marque Déposée
STANDARDS
Origine
Hebei China
Code SH
3917290000
Capacité de Production
3000PCS/Day
Prix de référence
$ 7.20 - 10.80

Description de Produit


059130218af Retour de fuite injecteur de carburant diesel hors ligne du tuyau de déPassement de capacitéS'adapte 3.0Tdi Audi Q7
 
1.SpéCification : 

Type :La conduite de retour des injecteurs de gazole/Ligne de retour injecteur/injecteur tuyau de fuite
MatéRiau :PA
Couleur :Noir
Poids:0,30kg
Taille:21,0 x 16,0 x 4,0 cm
NuméRo OEM:059 130 218 AF/059130218AF/0928402195


2.CaractéRistique :

Durable et de longue duréE de service.
Un parfait remplacement de pièCes de rechange.
LéGer et facile àInstaller.
Une réSistance éLevéE aux conditions environnementales
Haute réSistance àLa dispersion de particules et de pièCes externes


3.Application :

Audi Q7 3.0TDI

059130218af Diesel Fuel Injector Return Leak off Overflow Pipe Line Fits Audi Q7 3.0tdi
059130218af Diesel Fuel Injector Return Leak off Overflow Pipe Line Fits Audi Q7 3.0tdi


4.  Application dans les voitures de tourisme :
Image de marque ModèLe Type AnnéE de production La capacité L'alimentation
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2012.03 2007.11--> 2967 240 km / 176 KW
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 2015.12 2012.02--> 2995 272 km / 200 KW
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 2012.03 2008.09--> 3197 265 km / 195 KW
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 2012.03 2007.11--> 3197 265 km / 195 KW
AUDI A4 (8K2, B8) S4 Quattro 2008.11-->2015.12 2995 333 km / 245 KW
AUDI A4 (8W2, B9). 1.4 TFSI 2015.08--> 1395 150 km / 110 KW
AUDI A4 (8W2, B9). 2.0 TDI 2016.05--> 1968 122 km / 90 KW
AUDI A4 (8W2, B9). 2.0 TDI 2015.05--> 1968 136 km / 100 KW
AUDI A4 (8W2, B9). 2.0 TDI 2015.05--> 1968 150 km / 110 KW
AUDI A4 (8W2, B9). 2.0 TDI 2015.05--> 1968 190 km / 140 KW
AUDI A4 (8W2, B9). 2.0 TDI quattro 2016.09--> 1968 150 km / 110 KW
AUDI A4 (8W2, B9). 2.0 TDI quattro 2015.09--> 1968 190 km / 140 KW
AUDI A4 (8W2, B9). 2.0 TFSI 2015.05--> 1984 190 km / 140 KW
AUDI A4 (8W2, B9). 2.0 TFSI 2015.11--> 1984 249 km / 183 KW
AUDI A4 (8W2, B9). 2.0 TFSI 2015.05--> 1984 252 km / 185 KW
AUDI A4 (8W2, B9). 2.0 TFSI quattro 2015.11--> 1984 249 km / 183 KW
AUDI A4 (8W2, B9). 2.0 TFSI quattro 2015.05--> 1984 252 km / 185 KW
AUDI A4 (8W2, B9). 3.0 TDI 2015.09--> 2967 218 km / 160 KW
AUDI A4 (8W2, B9). 3.0 TDI quattro 2015.09--> 2967 218 km / 160 KW
AUDI A4 (8W2, B9). 3.0 TDI quattro 2015.05--> 2967 272 km / 200 KW
AUDI A4 (8W2, B9). S4 Quattro 2016.05--> 2995 354 km / 260 KW
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2009.09-->2016.05 1968 136 km / 100 KW
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2009.09-->2016.05 1968 143 km / 105 KW
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2016.05 2013.05--> 1968 150 km / 110 KW
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2016.05 2009.04--> 1968 163 km / 120 KW
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 2012.01 2009.04--> 2967 240 km / 176 KW
AUDI A4 d'avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2008.04-->2012.03 2967 240 km / 176 KW
AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.7 TDI 2009.03--> 2698 190 km / 140 KW
AUDI A5 kabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro 2009.03--> 2967 240 km / 176 KW
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2011.03 2008.10--> 2698 190 km / 140 KW
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2011.03 2005.06--> 2698 163 km / 120 KW
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2011.03 2008.10--> 2698 190 km / 140 KW
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2011.03 2004.05--> 2967 211 km / 155 KW
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2011.03 2008.10--> 2967 240 km / 176 KW
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006.05-->2011.08 2698 163 km / 120 KW
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2008.10-->2011.08 2698 190 km / 140 KW
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006.05-->2011.08 2967 211 km / 155 KW
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2008.10-->2011.08 2967 240 km / 176 KW
AUDI A6 avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2008.10-->2011.08 2698 190 km / 140 KW
AUDI A6 avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005.06-->2011.08 2698 163 km / 120 KW
AUDI A6 avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2008.10-->2011.08 2698 190 km / 140 KW
AUDI A6 avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005.03-->2011.08 2967 211 km / 155 KW
AUDI A6 avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2008.10-->2011.08 2967 240 km / 176 KW
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro 2008.11--> 2967 240 km / 176 KW
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro 2006.03-->2010.05 2967 211 km / 155 KW
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro 2009.06-->2012.05 2967 224 km / 165 KW
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro 2015.08 2007.11--> 2967 240 km / 176 KW
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.0 TDI 2010.09 2009.02, téLéChargement--> 2967 240 km / 176 KW
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 4motion TDI 2008.11-->2016.03 2967 240 km / 176 KW
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 4motion TDI 2016.03 2013.11--> 2967 245 km / 180 KW


5.L'emballage Inclus :

1 X Tuyau de fuite de gazole

059130218af Diesel Fuel Injector Return Leak off Overflow Pipe Line Fits Audi Q7 3.0tdi


ÀPropos de nous   :

Shijiazhuang des normes de produits en caoutchouc Co., Ltd.Est un Fournisseur de solutions hautement professionnels total des produits de transfert de fluide de l'automobile en Chine.Nos produits comprennent l'ensemble flexible en caoutchouc, assemblage du tuyau de la conduite de carburant, d'uréE ensemble tuyau de ligne, d'injection de carburant du tuyau d'alimentation de l'assemblage, silicone, l'air du radiateur et Flexibles de déPression, etc., avec une Large utilisation dans l'automobile, les véHicules commerciaux, navires, trains, le géNie de la machinerie, matéRiel agricole, etc.

Nous avons notre propre base de production dans la ville de Hangzhou.Nous nous sommes spéCialiséS dans ce domaine pour plus de 15 ans et nous déVelopper les affaires internationales depuis 2012.Nous avons toujours déDiéE àLa production de tuyau flexible auto/et l'assemblage en haute qualité, les produits sont exportéS vers le monde y compris l'USA, Europe, Moyen-Orient, AméRique du Sud, l'Afrique, et les nations du Sud-Est asiatique.




La portéE d'affaires :       

Connecteur rapide     
ChaîNe de montage du tuyau de carburant     
ChaîNe de montage du tuyau d'uréE/SCR Adblue Ensemble de tube     
Les pièCes en plastique auto


Pourquoi nous choisir ?

De nombreuses annéEs d expéRience dans l'industrie des pièCes auto.
La conception d'éQuipe pour le déVeloppement de nouveaux produits
Ont plus de 200 moules
Des éChantillons gratuits pour les clients
déLai de livraison pour la masse de commande de contrôLe


Contactez-nous :

Mlle Aileen
Ajouter :  No260, Tangu Nan Street, Yuhua District, 050035, Shijiazhuang,  Hebei, Chine   

Site Web :

 

Système de Carburant

PNEUTEC.IT, 2023