| 				 Padrão | 							 Peso de Basisi (G/M) | 							 Resistência (Pa) | 							 Eficiência da filtragem (%) | 							 USO PRINCIPAL | 		
| 				 FFP 1 | 							 40 | 							 70 | 							 >93% | 							 O respirador padrão de FFP 1, 3 dobra a máscara lisa. máscara lisa de 3 dobras | 		
| 				 80 | 							 50 | 							 >93% | 							 produto volumoso e macio, mais baixa resistência de ar, capacidade mais elevada da poeira | 		|
| 				 FFP 2 | 							 45 | 							 125 | 							 >99% | 							 abaixar o peso da base do produto padrão dos media de filtro do respirador de FFP 2, o econômico e o prático | 		
| 				 60 | 							 110 | 							 >99% | 							 Respirador do padrão de FFP 2, ajuste para meus, oficinas severas etc. da condição do ar | 		|
| 				 100 | 							 90 | 							 >99% | 							 abaixar a resistência de ar e uma capacidade mais elevada da poeira para o respirador do standard alto | 		|
| 				 FFP 3 | 							 90 | 							 150 | 							 >99.5% | 							 Respirador do padrão de FFP 3, da filtragem do ambiente da exigência laboratório químico elevado por exemplo | 		
| 				 Padrão | 							 G/M | 							 Resistência (Pa) | 							 Eficiência da filtragem (%) | 							 USO PRINCIPAL | 		
| 				 N 90 | 							 30 | 							 < 60 | 							 >93% | 							 Produto econômico, mais barato | 		
| 				 60 | 							 < 40 | 							 >95% | 			
				
produto volumoso e macio, mais baixa resistência de ar, capacidade mais elevada da poeira
				Podem substituir 3M 9001 produtos |
		
|
| 				 N 95 | 							 30 | 							 < 90 | 							 >98% | 							 abaixar o peso da base do produto padrão dos media de filtro do respirador de N 95, o econômico e o prático | 		
| 				 50 | 							 < 60 | 							 >98% | 							 Respirador do padrão de N 95, ajuste para meus, oficinas severas etc. da condição do ar | 		|
| 				 80 | 							 < 50 | 							 >98% | 							 Produto volumoso e macio, mais baixa resistência de ar, capacidade mais elevada da poeira | 		|
| 				 N 99 | 							 80 | 							 < 95 | 							 >99.5% | 							 N99 respirador padrão, máscara da forma do copo | 		
| 				 N 100 | 							 120 | 							 < 145 | 							 >99.995% | 							 N100 respirador padrão, eficiência muito elevada da filtragem | 		
| 				 Padrão | 							 Peso da base (G/M) | 							 Resistência (Pa) | 							 Eficiência bateriana da filtragem (%) | 							 Eficiência da filtragem da partícula (%) | 							 USO PRINCIPAL | 		
| 				 BFE 99 | 							 22 | 							 25 | 							 >99.5% | 							 | 							 Máscara dos cuidados médicos | 		
| 				 BFE 99 | 							 25 | 							 30 | 							 | 							 >99% | 							 Máscara do cuidado pessoal |