| Parametro prodotto | |||||||||
| modello | peso | potenza a impulsi | frequenza di vibrazione massima | flusso di olio | pressione | area impulsi | altezza | larghezza | escavatore adatto |
| Unità | kg | Ton | Giri/min | L/min | kg/cm2 | mm³ | mm | mm | Ton |
| UTDC02 | 180 | 2 | 2000 | 25-40 | 80-100 | 600*300*20 | 520 | 300 | 1.5-3 |
| UTDC04 | 300 | 4 | 2000 | 45-75 | 100-130 | 900*550*25 | 700 | 550 | 4-9 |
| UTDC06 | 680 | 6.5 | 2000 | 85-105 | 100-130 | 1050*700*28 | 900 | 700 | 11-16 |
| UTDC08 | 1000 | 15 | 2000 | 120-170 | 150-200 | 1350*900*30 | 1050 | 900 | 17-23 |
| UTDC10 | 1350 | 15 | 2000 | 120-170 | 150-200 | 1350*950*30 | 1100 | 900 | 24-30 |
| UTDC17 | 1600 | 20 | 2000 | 120-170 | 150-200 | 1460*1000*30 | 1300 | 1000 | 32-40 |
| Persona di contatto: | Soleggiata |
| Sito Web: | |
| Tel.: | |
| Telefono ufficio | |
| Fax |