| Modello: | N3H-A8.0 | N3H-A10.0 | N3H-A12.0 |
| Parametro di ingresso FV | |||
| Tensione di ingresso massima | 1100 Vd.c . | ||
| Tensione nominale | 720Vd.c . | ||
| Gamma di tensione MPPT | 140~ 1000 Vd.c . | ||
| Gamma di tensione MPPT (a pieno carico) | 380~850 Vd.c . | 420~850 Vd.c . | 480~850 Vd.c . |
| Corrente massima in ingresso | 2*15 ad.c. | ||
| ISC PV | 2*20 ad.c. | ||
| Parametro ingresso/uscita batteria | |||
| Tipo di batteria | Litio o piombo-acido | ||
| Gamma di tensione di ingresso | 44~58 Vd.c . | ||
| Tensione nominale | 51.2Vd.c . | ||
| Tensione massima di ingresso/uscita | 58 Vd.c . | ||
| Corrente di carica massima | 160 ad.c . | ||
| Potenza di carica massima | 8000 W | ||
| Corrente massima di scarica | 160 ad.c . | 200 ad.c . | |
| Potenza massima di scarica | 8000 W | 10000 W | |
| Parametro griglia | |||
| Tensione nominale di ingresso/uscita | 3/N/PE, 230/400 Va.c . | ||
| Frequenza di ingresso/uscita nominale | 50 Hz | ||
| Corrente massima in ingresso | 25 AA.c . | ||
| Potenza attiva in ingresso massima | 16000 W | 17800 W | |
| Potenza apparente di ingresso massima | 16000 VA | 17800 VA | |
|
Potenza attiva in ingresso massima dalla rete
alla batteria |
8600 W | ||
| Corrente di uscita nominale | 11.6 AA.c . | 14.5 AA.c . | 17.4 AA.c . |
| Corrente di uscita continua massima | 12.8 AA.c . | 16.0 AA.c . | 19.2 AA.c . |
| Potenza attiva in uscita nominale | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
| Potenza apparente di uscita massima | 8800 VA | 11000 VA | 13200 VA |
|
Potenza attiva massima in uscita da
Batteria a rete (senza ingresso PV) |
7500 W | 9300 W | |
| Fattore di potenza | 0.9~0.9 in ritardo | ||
| Parametro terminale di backup | |||
| Tensione di uscita nominale | 3/N/PE, 230/400 Va.c . | ||
| Frequenza di uscita nominale | 50 Hz | ||
| Corrente di uscita nominale | 10.7 AA.c . | 13.3 AA.c . | |
| Corrente di uscita continua massima | 11.6 AA.c . | 14.5 AA.c . | |
| Potenza attiva in uscita nominale | 7360 W | 9200 W | |
| Potenza apparente di uscita massima | 8000 VA | 10000 VA | |