BV9200 | |||
La opción de color | Negro + naranja + verde | ||
Dimensiones LxWxH, mm | 174.45*81,8*13.6MM | ||
El peso kg. | 310g | ||
El tamaño, el pulg. | 6.583pulg. | ||
La resolución | 1080*2408 18:8 | ||
panel LCD | JDI | ||
IC | FT8720-AA | ||
Tipo de panel (IPS), otros | FHD IPS+ | ||
Ppp/PPP | Ipp,PPP:400:480 | ||
El brillo, el cd/m² | 480 | ||
Pantalla a la relación cuerpo (%) | ,El 85% | ||
El ángulo de visión (H/V). | Ángulo completo | ||
Multi-touch, puntos apoyado | 10 puntos | ||
TP tipo (G+G, etc.) | Incell | ||
IC | FT8720-AA | ||
El vidrio | 3 | ||
Versión Wi-Fi y spec | 802.11a/b/g/n/ac | ||
Versión de Bluetooth y spec | 5.2 | ||
Especificaciones GSM 2G | 850/900/1800/1900 | ||
Especificaciones de 3G 3G |
WCDMA1/2/4/5/8 (
RXD)
CDMA : BC0/BC1/BC10 ( RXD ) |
||
Especificación LTE 4G |
_LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66
El LTE TDD:B34/38/39/40/41 |
||
Especificaciones de 5G 5G | NO | ||
GPS GPS espec. | El GPS+Beidou+Glonass/Galileo |