La especificacióN | 		|||||||||||||
				 Mostrar | 							 Pantalla | 							 15.6 pulg. | 		|||||||||||
				 La resolucióN | 							 IPS 1920×1080 | 		||||||||||||
				 El áNgulo de visióN | 							 178/178 | 		||||||||||||
				 Brillo | 							 350MDL2 | 		||||||||||||
				 El contraste | 							 1000 | 		||||||||||||
				 Escala de la pantalla/áRea de visualizacióN | 							 16:9 | 		||||||||||||
				 Contacto | 							 Capacitivo | 							 10 puntos multi-touch | 		|||||||||||
				 La configuracióN | 							 CPU | 							 RK3288, procesador de cuatro núCleos a 1,8 Ghz de velocidad de reloj (A64/RK3188/3288/3399 disponibles) | 		|||||||||||
				 La memoria RAM | 							 2G | 		||||||||||||
				 ROM | 							 8GB | 		||||||||||||
				 System | 							 Android 8.0 | 		||||||||||||
				 Network | 							 WIFI | 							 802.11b/g/n | 		|||||||||||
				 Ethernet | 							 Admite la conexióN a la interfaz de red RJ45 | 		||||||||||||
				 Bluetooth | 							 Bluetooth 4.0 | 		||||||||||||
				 POE | 							 POE a travéS de LAN | 		||||||||||||
				 Jack | 							 SD | 							 1×Ranuras para tarjetas SD (asistencia max 32GB) | 		|||||||||||
				 Conector mini USB | 							 1×USB OTG (a travéS de ella para depurar el cepillo de la máQuina, el sistema del programa) | 		||||||||||||
				 USB 2.0 | 							 3×Interfaz USB 2.0 (apoyo U disco, el ratóN, teclado, impresora, etc.) | 		||||||||||||
				 RJ45 | 							 1×Interfaz de red RJ45 | 		||||||||||||
				 Los auriculares | 							 1×3.5mm conector para auriculares | 		||||||||||||
				 El poder | 							 1×4,0 mm jack DC de potencia | 		||||||||||||
				 Multimedia | 							 Video | 							 Apoyo el formato MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV, etc.(asistencia max 1080P) | 		|||||||||||
				 Audio | 							 Compatibles con MP3, WMA, AAC, etc. | 		||||||||||||
				 La imagen | 							 JPEG,JPG | 		||||||||||||
				 Otros paráMetros | 							 RatóN inaláMbrico teclado | 							 El apoyo | 		|||||||||||
				 Orador | 							 2×3W oradores | 		||||||||||||
				 CáMara | 							 Standard 200W píXel de la cáMara (500W píXel de la cáMara opcional). | 		||||||||||||
				 Idioma de OSD | 							 El chino, ingléS, alemáN, coreano, ruso, francéS, españOl, la Saudita etc las operaciones de la OSD | 		||||||||||||
				 Soporte de software | 							 Aplicaciones de instalacióN gratuita (mapas, juegos, e-mail, el desarrollo de aplicaciones, etc.). | 		||||||||||||
				 Archivo adjunto | 							 El adaptador | 							 Uno, las especificaciones:12V/3A | 		|||||||||||
				 Soporte de escritorio | 							 No | 		||||||||||||
				 Manual del usuario. | 							 Uno | 		||||||||||||
				 Material | 			
				
Marco de pláStico
				 |