El nombre del producto | Tcicone poco |
El tamaño de la roca poco | 12 1/4 pulgadas 311mm |
Código de la IADC | 537 |
WOB(kN/mm) | 0.5~1.05 |
Conexión de rosca | API de 6 5/8 pasador de reg. |
RRM(r/min). | 220~40 |
La IADC | WOB(KN/mm) | RRM(r/min). | Formaciones aplicable |
116 117 | 0.35~0.8 | 150~80 | Formaciones muy suave con poca fuerza compresiva y de alta drillability.tales como arcilla,mudstone,chalk,etc. |
126 127 | 0.35~0.9 | 150~70 | Formaciones suave con poca fuerza compresiva y de alta drillability,como mudstone,yeso,SAL,la sal, el esquisto,limstone suave suave,etc. |
136 137 | 0.35~1.0 | 120~60 | De suave a medio formaciones suave con poca fuerza compresiva y de alta drillability,como medio de esquisto suave,yeso duro,medium,medium calcárea de arenisca suave suave,formación con más interbeds,etc. |
216 217 | 0.4~1.0 | 100~60 | Formaciones de dureza media con gran fuerza compresiva, tales como medio de esquisto suave,yeso duro,medium,medium calcárea de arenisca blanda, suave para interbeds mations con más... |
246 247 | 0.4~1.0 | 80~50 | Formaciones de dureza media con gran fuerza compresiva, tales como abrasivo de Esquisto, piedra caliza, arenisca, de la dolomita,hadr yeso,marmol,etc. |
417 437 447 | 0.35~0.9 | 150~70 | Formaciones muy suave con poca fuerza compresiva y de alta drillability,como la arcilla, yeso, sal, Esquisto, piedra caliza blanda suave,etc. |
517 527 | 0.5~1.0 | 140~60 | Formaciones blandas con baja resistencia a la compresión de alta drillability ang como mudstone,yeso,SAL,soft de Esquisto, piedra caliza blanda,etc. |
537 547 | 0.45~1.0 | 120~50 | Formaciones de suave a medio con poca fuerza compresiva, tales como medio de esquisto suave,medium,calcárea mediun calcárea de arenisca blanda,medium,medium formación con más y abrasiver interbeds.etc. |
617 627 | 0.45~1.1 | 90~50 | Formaciones de dureza media con una alta resistencia a la compresión como hadr Esquisto, piedra caliza, arenisca, de la dolomita,etc. |
637 | 0.5~1.2 | 80~40 | Formaciones de disco duro con alta resistencia a la compresión, como la arenisca, caliza, dolomía,yeso duro,marmol,etc. |
Los países que nuestra empresa ya exporta : Estados Unidos, Australia, Costa Rica, Guatemala, Azerbaiyán, Congo, Myanmar, Perú, Singapur, Omán, Indonesia, Filipinas, India, Suiza, Ucrania, Turquía, Bolivia, Rumania, Kenia, Vietnam, Sudáfrica, Kuwait, Mozambique, Ecuador, Francia.