| Spezifikationen | |
| Modell | ZGSM-LD57Kmini |
| Treibermarke | Inventronics |
| Normale Wattleistung | 57W |
| LED-Menge | 56 Einheiten |
| Eingangsspannung | 100-240/277V AC/DC12/24V |
| Energieeffizienz | > 90% |
| Leistungsfaktor | > 0, 95 |
| Lampenleistung Leuchtende Effizienz | > 130 lm/w |
| Lichtleistung für Lampen | 7.410 lm (Lumentoleranz +/- 5 %) |
| Farbwiedergabeindex | Ra> 70 |
| Farbtemperatur | 3000, 4000, 5000 oder 5700K |
| Photometrischer Typ | Typ II Medium |
| Optimale Betriebstemperatur | 25ºC |
| Lagertemperaturen | -40~50 GRAD |
| Arbeitsumgebung | ZWISCHEN 40~ +50 10 C, ~% 90 % REL. LUFTFEUCHTIGKEIT |
| Gesamtklirrrfaktor | < 20 % |
| Lumenwartung | > 100.000 STUNDEN -L70, @25 ºC (77 ºF) |
| Material | Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Objektiv: PC |
| IP-Schutzart | IP66 |
| IK-Bewertung | IK10 |
| Zertifizierung | CE, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM80 |
| Dimmfunktion | 0(1)-10V |
| Überspannungsschutzgerät | 10KV |
| Optionale Funktion | Fotozellensteuerung |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verpackungsdetails | |
| Abmessungen Der Halterung | 447*179*77 mm |
| Gewicht Des Regals | 2, 3 kg |
| Verpackungsmaße | 465*200*100 mm |
| Verpackungsgewicht | 3, 8 kg |