| Detalles del embalaje: | envuelto por bolsas de plástico tejidas, apoyado por un marco de madera y reforzado con correas de hierro.para bobina de acero inoxidable de grado 304 |
|---|---|
| Detalle de entrega: | Dentro de 10-20days o según el cantidad de pedido |
| SurfaceFinish | Definición | Aplicación | |||||||||||||||
| 2B | Acabado, después de laminado en frío, por tratamiento térmico, decapado u otro tratamiento equivalente y, por último, por laminado en frío, con el brillo adecuado. | Equipos MedicalEquipment, Industria alimenticia, materiales de construcción, utensilios de cocina. | |||||||||||||||
| BA | Toseprocesada con tratamiento térmico brillante después de laminación en frío. | Kitchenutens, equipos eléctricos, Construcción de edificios. | |||||||||||||||
| NO,3 | Acabado pulido con No,100 a No,120 abrasivos especificados en JIS R6001. | Kitchenutens, construcción de edificios. | |||||||||||||||
| NO,4 | Acabado pulido con No,150 a No,180 abrasivos especificados en JIS R6001. | Kitchenutens, construcción de edificios, equipos médicos. | |||||||||||||||
| HL | Talopulido terminado para dar rayas de pulido continuo usanabrasivo de grano adecuado. | Construcción. | |||||||||||||||
| NO,1 | La superficie acabada por tratamiento térmico y decapado o procesos correspondientesa después de laminación en caliente. | Tanque químico, tubería. | |||||||||||||||
| GRÁFICO DE TAMAÑO | Grado | 201 301 304 321 3146L 317 309S 310 S | 430 410 409 | ||||||||||||||
| SUPERFICIE | 2B/NO.4/HL | NO,1 | 2B/NO.4/HL | BA | |||||||||||||
| ANCHURA (mm) | 1000 | 1220 | 1250 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1000 | 1220 | ||||
| GROSOR (mm) | 0,3mm | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 0,4mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 0,5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 0,6mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 0,7mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 0,8mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 0,9mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 1,0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 1,2mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 1,5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 2,0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 2,5mm | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 3,0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 4,0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 4,5mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 5,0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 6,0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 8,0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 9,0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 10,0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 12,0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| LONGITUD (mm) | 320~6000 | 320~10000 | 320~6000 | ||||||||||||||
| Detalles de embalaje |
800 toneladas/toneladas por día paquete estándar de exportación :caja de madera incluida o. Ser required Port:shanghai |
| hora de entrega | 10-20 días laborables |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, unión occidental, paypal, alipay |
| Envío |
DHL , UPS , FEDEX , TNT , EMS , Por aire, por mar, China post, de cualquier manera que usted piense que es adecuado |