30KVA~2500KVA trifásico de bobinado doble cara no emocionado toca cambio de transformadores de distribución
Capacidad nominal
(KVA) |
La tensión Cpmbination y toca variedad |
Vector
Grupo Símbolo |
La pérdida (KW) |
Sin carga
Current(%) |
Impedancia
La tensión |
Peso(T) | El manómetro vertiacl/horizontal(mm) | |||||
HV (KV) |
HV toca
Gama(%) |
LV
(KV) |
Sin carga | Cargar | Cuerpo | El aceite | En total | |||||
30 |
6
6.3 10 10.5 11 |
±5
±2*2.5 |
0.4 |
Dyn11
Yzn11 Yyn0 |
0.11 | 0.63/0,60 | 2.0 | 4.0 | 0.21 | 0.08 | 0.32 | 400/400 |
50 | 0.15 | 0.91/0.87 | 1.9 | 0.275 | 0.09 | 0.43 | 450/400 | |||||
63 | 0.18 | 1.09/1.04 | 1.8 | 0.316 | 0.10 | 0.50 | 450/400 | |||||
80 | 0.20 | 1.31/1.25 | 1.7 | 0.37 | 0.12 | 0,52 | 450/400 | |||||
100 | 0.23 | 1.58/1.50 | 1.55 | 0.40 | 0.12 | 0.58 | 450/400 | |||||
125 | 0.27 | 1.89/1,80 | 1.45 | 0.48 | 0.15 | 0.70 | 550/400 | |||||
160 | 0.31 | 2.31/2.20 | 1.3 | 0.56 | 0.17 | 0.83 | 550/550 | |||||
200 | 0.38 | 2.73/2,60 | 1.2 | 0.65 | 0.17 | 1.05 | 550/550 | |||||
250 | 0.46 | 3.20/3.05 | 1.1. | 0.75 | 0.22 | 1.12 | 650/550 | |||||
315 | 0.54 | 3.83/3.65 | 1.0 | 0.85 | 0.23 | 1.30 | 650/550 | |||||
400 | 0.65 | 4.52/4.30 | 1.0 | 1.03. | 0.30 | 1.62 | 750/550 | |||||
500 | 0.78 | 5.41/5,15 | 1.0 | 1.20 | 0.32 | 1.85 | 750/660 | |||||
630 |
Dyn11
Yyn0 |
0.92 | 6.20 | 0.8 | 4.5 | 1.53 | 0.44 | 2.31 | 750/660 | |||
800 | 1.12 | 7.50 | 0.7 | 1,71 | 0,49 | 2.67 | 850/660 | |||||
1000 | 1.32 | 10.30 | 0.6 | 2.01 | 0.56 | 3.05 | 850/820 | |||||
1250 | 1.56 | 12.00 | 0.6 | 2.37 | 0.66 | 3.57 | 850/820 | |||||
1600 | 1.88 | 14.50 | 0.6 | 2.70 | 0.79 | 3.95 | 900/820 | |||||
2000 | 2.27 | 17.80 | 0.5 | 3,65 | 0.90 | 4.65 | 900/820 | |||||
2500 | 2.67 | 20.70 | 0.4 | 3.72 | 0.98 | 5.76 | 1070/1070 |
1.P: ¿Fabricante?
R: Sí, somos el fabricante. Nuestra fábrica está en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang.
2.P: ¿Puedo obtener la garantía de productos?
R: Sí, cada producto es de 1 año de garantía de calidad en el cliente el correcto uso de los productos.
3.P: ¿Tienes algún certificado?
R: Sí. Cada uno de nuestros unidad ha certificado CCC. Todos los componentes eléctricos con certificado CE, Si usted necesita cualquier otro certificado, podemos ayudarle a conseguirlo.
4.P: ¿Cómo comprar? ¿Qué pasa con la entrega?
R: Póngase en contacto conmigo por correo electrónico o online, hágamelo saber su situación, voy a dar solución profesional.Disponemos de agente de transporte pueden elegir la más barata y rápida entrega. Precios FOB, CIF, C&F o EXW no son ningún problema para nosotros.
5.P: ¿Cómo puedo pagar?
R: T/T, L/C está muy bien utilizado.
6.P: ¿Qué acerca de la producción?
Un tiempo 4~6: Producir semanas.
7.P: ¿podría ofrecer algunas piezas de repuesto?
R: Sí, no hay problema.
8.P: ¿Qué acerca del mantenimiento?
R: Todos los productos más allá de la prueba, el mantenimiento es muy fácil.
1.La respuesta rápida en el período de ventas antes de ayudarle con el fin.