Dimension(LXLXH) | 10350×2496×3350 mm |
Masse totale | 24500 kg |
Charge utile nominale | 15000 kg |
Ceprb Poids | 11250 kg |
Le passager | 3 |
Angle de départ et d'approche | 16/12 |
Les paramètres du châssis | |
Fabrication/Modèle | 1257HOWO/ZZ N4647D1 |
Type de conduite | 6*4 d'entraînement droit/gauche |
Base de roue | 4600 + 1350 mm |
Voie avant/arrière | 2023/1830(mm) |
Le pneu | 12R22.5, 10+1 pneu de rechange |
Suspension avant/arrière | 1500/2900(mm) |
Nombre de lame de ressort | 4/-,4/12,10/-,10/12 |
Les paramètres de l'équipement | |
Logo/couleur | Personnalisable |
Matériel | (Facultatif en acier au carbone avec alliage en acier inoxydable, aluminium) |
Fonction | L'huile/carburant/diesel de transport et de ravitaillement en carburant, etc. |
Le volume du réservoir | 20000L |
Épaisseur | 5mm |