
| Overall size | |
| Model | SD12D |
| Weight | 1000Kg |
| Bucket Capacity | 0.028m³ |
| Rated Power | 8.6KW |
| Max.Hydraulic System Pressure | 16mpa |
| Max. Grade ability | 30° |
| Max. Ground Pressure | 18.9N/m² |
| Max Walking Speed | 2.1Km/h |
| Max. Traction | 9.2KN |
| Platform Rotary Speed | 9-11r/min |
| Machine parameters | |
| Overall Length | 2770mm |
| Overall Width | 925mm |
| Overall Height | 1550mm/2100(Chair/Roof) |
| Arm Length | 800mm |
| Boom Length | 1490mm |
| Track Length | 1210mm |
| Track Width | 180mm |
| Ground Clearance | 240mm |
| Platform Width | 920mm |
| Platform Ground Clearance | 420mm |
| Bucket Width | 370mm |
| Working range | |
| Max. Digging Height | 2650mm |
| Max Digging Depth | 1650mm |
| Max. Digging Radius | 2950mm |
| Max Dumping Height | 1750mm |
| Min. Radius of Gyration | 1150mm |
| Radius of Tail Gyration | 680mm |
| Max. Sinking Depth of Bulldozer | 230mm |
| Max. Lifting Depth of Bulldozer | 210mm |
| Machine configure | |
| Engine Model | KOOP 192F |
| Main valve | TIANJI |
| Main Pump | Shimadzu |
| Rotation Motor | SANYO |
| Walking Motor | SANYO |
| Description | SD12S | SD12-8 | SD12D | SD13D | SD13E |
| PHOTO | ![]() | ||||
| Engine Model | CHANGCHAI | KP192F | KP192F | KP292F | KUBOTAD722 |
| RATED POWER | 8.6KW | 7KW | 7KW | 14KW | 10.2KW |
| Emission Standard | EURO V | Euro v | EURO V | Euro V | Epa &Euro V |
| OPEN COVER | NO | WITH | NO | WITH | WITH |
| BOOM SWING | OPTIONAL | NO | OPTIONAL(+650USD) | NO | WITH |
| OPERATING WEIGHT | 1000KG | 1000KG | 1000KG | 1200KG | 1200KG |
| OVERALL SIZE | 2770*925*1550MM | 2650*850*1500MM | 2770*925*1550MM | 2770*925*1500MM | 2800*925*1500MM |