| Fabrikant | Changan Mazda CX-30 |
| Niveau | Kleine SUV |
| Energietype | pure elektriciteit |
| Levensduur van pure elektrische NEDC-accu [km] | 450 |
| Snelle oplaadtijd[h] | 0.92 |
| Snel opladen[%] | 0-80 |
| Langzame oplaadtijd[h] | 10 |
| Langzaam opladen[%] | 0-100 |
| Motor [PS] | 218 |
| Versnellingsbak | 1 overbrengingsverhouding vast tandwiel |
| Lengte*breedte*hoogte[mm] | 4410*1852*1655 |
| carrosseriestructuur | 5-deurs SUV voor 5 zitplaatsen |
| Maximumsnelheid [km/h] | 159 |
| Officiële acceleratie van 0-100 km/h [s] | 9.12 |
| Lengte [mm] | 4410 |
| Breedte [mm] | 1852 |
| hoogte [mm] | 1655 |
| Wielbasis [mm] | 2672 |
| Spoorbreedte voor [mm] | 1590 |
| Spoorbreedte achter[mm] | 1616 |
| Modus portier open | deur |
| Nummer van de deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Naderingshoek[°] | 20 |
| Afloophoek[°] | 28 |
| Rijklaar gewicht[kg] | 1805 |
| Vollast gewicht[kg] | 2247 |
| Aantal aandrijfmotoren | enkele motor |
| Motorontwerp | Voor |
| motortype | Permanente magneet synchroon |
| Totaal motorvermogen [kW] | 160 |
| Totaal motorvermogen [pk] | 218 |
| Totaal motorkoppel [N m] | 300 |
| Maximaal vermogen van de voorste motor [kW] | 160 |
| Maximumkoppel van de voorste motor [N m] | 300 |
| Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij |
| Merken batterijen | Ningde-tijdperk |
| Beheer van de accutemperatuur |
verwarming bij lage temperaturen
Vloeistofkoeling |
| Levensduur van pure elektrische NEDC-accu [km] | 450 |
| Batterijcapaciteit [kWh] | 61.1 |
| Energiedichtheid batterij [Wh/kg] | 161 |
| Energieverbruik per 100 kilometer [kWh/100 km] | 15 |
| laadpoort van het voertuig |
langzaam vullen
Snelle oplaadpoort |
| Stand voor langzaam opladen | Auto linksachter |
| Positie van de snelle laadpoort | Auto linksachter |
| Snelle oplaadtijd [min] | 55 |
| Snelle oplaadtijd[h] | 0.92 |
| Snel opladen[%] | 0-80 |
| Langzame oplaadtijd[h] | 10 |
| Langzaam opladen[%] | 0-100 |
| Oplaadstapel voor thuis | Heeft |
| Beschrijving van de versnellingsbak | De elektrische auto is een eentraps versnellingsbak |
| Type versnellingsbak | Vaste overbrengingsverhouding |
| Versnellingsnummer | 1 |
| Formulier voor rijden | Motor vóór, voorwielaandrijving |
| Type voorwielophanging | Onafhankelijke ophanging van McPherson |
| Type achterwielophanging | Torsiebalk niet-onafhankelijke ophanging |
| Type vermogen | Elektrische stroom |
| Carrosseriestructuur van de auto | Lagertype |
| Type voorrem | Geventileerde schijf |
| Type achterrem | Massieve schijf |
| Type parkeerrem | Elektronische parkeerplaats |
| Specificaties voorbanden | 225/55 R19 |
| Specificaties achterbanden | 225/55 R19 |
| Reservewiel | Geen reservewiel |
| ABS-antiblokkeersysteem | Heeft |
| Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Heeft |
| Rembekrachtiging (BA/EBA/BAS, enz.) | Heeft |
| Tractieregeling (ASR/TCS/TRC, enz.) | Heeft |
| Stabiliteitsregeling carrosserie (ESP/DSC/VSC, enz.) | Heeft |
| De band is niet gebaseerd op herinneringen | De hele auto |
| Bandenspanning-controlesysteem | Alarm bandenspanning |
| De hoofdbestuurdersairbag | Heeft |
| Passagiersairbag | Heeft |
| De zijairbag van de eerste rij | Heeft |
| Zijruitairbags | Heeft |
| Knieairbag | Hoofdaandrijving |
| Interface kinderzitje | Heeft |
| Parkeerradar voor | Heeft |
| Parkeerradar achter | Heeft |
| De keerzijde van de systemen voor vroegtijdige waarschuwing | Heeft |
| Het beeld van de rijondersteuning | 360 graden panoramafoto's |
| Cruise-control | Adaptieve cruise met volledige snelheid |
| Automatisch parkeren | Heeft |
| Hill-Start Assist | Heeft |
| En de line auxiliary (BSM/BSD) | Heeft |
| Lane Departure Warning (LDWS) | Heeft |
| Rijbaanbeheer (LKAS) | Heeft |
| Behoud van het centreren van de rijstrook | Heeft |
| Waarschuwing voor frontale botsing | Heeft |
| Actieve rem | Heeft |
| niveau van de hulp van de bestuurder | L2 |
| ultrasoonradar | Vóór 4 A/4 A. |
| surround view-camera | 4 |
| dakraam | Enkel dak |
| RIM-materiaal | Aluminiumlegering |
| Imperiaal | Heeft |
| Sleuteltype | De toets afstandsbediening |
| Starten zonder sleutel | Heeft |
| Instappen zonder sleutel | De eerste rij |
| Elektrische achterklep | Heeft |
| Het geheugen van de stand van de achterklep | Heeft |
| Waarschuwingstoon voor rijden bij lage snelheid | Heeft |
| Materiaal van het stuurwiel | Echt leer |
| Stuurwielverstelling | Handmatig omhoog en omlaag+afstelling voor en achter |
| De verschuiving in de vorm | Elektronische versnelling van de schakeling |
| Multifunctioneel stuurwiel | Heeft |
| stuurwiel verschuiven | Heeft |
| scherm van de boordcomputer | kleur |
| Schermgrootte meter [inch] | 7 |
| HUD gaat het display omhoog | Heeft |
| Materiaal van de stoel | Echt leer |
| De elektrische verstelling van de hoofdbestuurdersstoel | Met elektrische geheugenverstelling |
| De hoofdverstelmodus van de bestuurdersstoel |
Afstelling voor en achter
Verstelling van de rugleuning Hoogteverstelling (4-weg) Lendensteun verstellen (2) |
| Afstelmodus passagiersstoel voor |
Afstelling voor en achter
Verstelling van de rugleuning |
| Middelste armsteun |
De eerste rij
Tweede rij |
| Stoelindeling | 2+3 |
| De achterstoelen kunnen naar achteren worden gekanteld | Schaal omlaag |
| Bekerhouder achterin | Tweede rij |
| Kleurenscherm bedienen | Gewoon LCD-scherm |
| In het regelscherm formaat[inches] | 8.8 |
| Autonetwerk | 4 G |
| Oproep voor hulp bij pech onderweg | Heeft |
| Bluetooth-autotelefoon | Heeft |
| Mobiel internet/kaarten |
CarPlay ondersteunen
CarLife ondersteunen |
| Activering van spraakpartitie | Hoofdaandrijving |
| Regelfunctie voor spraakherkenning |
Multimediasysteem
telefoon |
| Functie voor afstandsbediening |
Voertuig om te starten
Bediening van de airconditioning |
| Markt voor apps in voertuigen | Heeft |
| Multimedia/oplaadinterface |
USB
SD |
| Aantal USB-/Type-C-poorten | Voorste rij 2 |
| Nummer van de luidspreker | 8 |
| Audio-auditie | 8 |
| Lichtbron dimlicht | LED's |
| Lichtbron grootlicht | LED's |
| LED-dagrijverlichting | Heeft |
| Functie koplampen |
Hoogteverstelling
Automatisch openen en sluiten Adaptieve afstandsverlichting Vertraging uit |
| De elektrische ruiten van de eerste rij | Heeft |
| Elektrische ramen op de tweede rij | Heeft |
| Het raam is een toetsbediening | De hele auto |
| Handfunctie afknijpbeveiliging van de ruiten | De hele auto |
| Functies van de buitenspiegels |
Elektrische verstelling
Verwarming achteruitkijkspiegel Elektrisch inklappen Spiegelgeheugen Automatisch omdraaien Vergrendel de auto automatisch ingeklapt |
| Interieurkenmerken | Automatische anti-verblinding |
| Make-upspiegel voor internalisering van de auto |
De hoofdrijverlichting
CoPilot+verlichting |
| De werking van de ruitenwissers detecteren | Type regensensor |
| Achterruitwisser | Heeft |
| De eerste evacuatietoon | Automatische airconditioning met twee temperatuurzones |
| De tweede evacuatietoon | Uitlaat |